أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 164)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H HVT/A Haverty Furniture Companies | 24.980 | 0.080 0.32% | 25.000 | 24.540 | 406,345,338.46 | 109.00 | 2.38 | 20.991597 | Consumer Cyclical |
I IMMP Immutep Limited | 2.76000 | 0.02000 0.73% | 2.76000 | 2.69000 | 406,250,013.84 | 0.00 | -1.01 | -9.329802 | Healthcare |
C CGC Canopy Growth Corp | 1.08000 | 0.02000 1.89% | 1.08000 | 1.03000 | 406,202,331.55 | 405,689.00 | -0.5 | -0.780582 | Healthcare |
S SSP EW Scripps Company (The) | 4.56000 | 0.14500 3.28% | 4.78000 | 4.46000 | 405,971,514.96 | 46,559.00 | 2.68 | -2.438503 | Communication Services |
C CYRX CryoPort | 8.09000 | -0.26000 -3.11% | 8.45000 | 8.05000 | 405,057,433.36 | 28,296.00 | -0.2705 | -6.631148 | Industrials |
N NAGE Niagen Bioscience Inc | 5.07000 | -0.02000 -0.39% | 5.22000 | 4.85000 | 404,617,124.73 | 76,366.00 | 0.24 | 20.916667 | Healthcare |
D DVS Dolly Varden Silver Corporation | 4.40000 | -0.09000 -2.00% | 4.48000 | 4.28000 | 404,213,832.00 | 16,265.00 | -0.06 | -18.1152 | Basic Materials |
N NBP NovaBridge Biosciences | 3.49500 | -0.13500 -3.72% | 3.69000 | 3.45000 | 402,942,156.84 | 40,966.00 | -0.15001 | -10.854037 | Healthcare |
D DMAC DiaMedica Therapeutics | 7.72900 | 0.15400 2.03% | 7.79000 | 7.49000 | 402,818,990.67 | 5,485.00 | -1.07864 | -10.885915 | Healthcare |
C CLMB Climb Global Solutions | 87.280 | -2.450 -2.73% | 89.100 | 85.300 | 402,661,566.88 | 2,850.00 | 5.3 | 18.769892 | Technology |
F FCEL FuelCell Energy | 7.60000 | -0.49000 -6.06% | 8.13000 | 7.57000 | 402,397,443.20 | 36,242.00 | -3.5575 | -1.037736 | Industrials |
F FWDI Forward Industries Inc. | 4.84000 | -0.09000 -1.83% | 4.86000 | 4.63500 | 402,392,939.08 | 44,251.00 | 0.0642 | -0.161387 | Consumer Cyclical |
D DVLT Datavault AI Inc. | 0.69230 | -0.04500 -6.10% | 0.75390 | 0.69230 | 402,317,957.75 | 219,957.00 | -1.88 | -1.821842 | Technology |
S SATA Strive Inc | 94.580 | -0.260 -0.27% | 94.580 | 94.135 | 402,046,399.09 | 339.00 | 0 | 0 | Financial Services |
H HLLY Holley | 3.36500 | -0.26500 -7.30% | 3.55000 | 3.34000 | 401,835,334.66 | 56,735.00 | 0.41 | -16.02381 | Consumer Cyclical |
B BOC Boston Omaha Corp | 12.750 | -0.100 -0.78% | 12.750 | 12.480 | 401,031,283.50 | 2,784.00 | 0 | -1275 | Industrials |
A AUTL Autolus Therapeutics plc | 1.50500 | 0.02500 1.69% | 1.54500 | 1.49500 | 400,545,645.43 | 86,797.00 | -1.11 | -1.813253 | Healthcare |
U UP Wheels Up Experience | 0.55320 | -0.01310 -2.31% | 0.56390 | 0.54740 | 399,248,787.05 | 34,510.00 | -7.14 | -1.084706 | Industrials |
T TRON Corner Growth Acquisition Corp | 1.46000 | 0.03000 2.10% | 1.50500 | 1.44500 | 399,225,903.12 | 11,810.00 | 0 | -12.446667 | Consumer Cyclical |
![]() KEYpK KeyCorp | 22.070 | -0.270 -1.21% | 22.200 | 22.070 | 398,700,000.00 | 693.00 | 2.087 | 13.875 | Financial Services |
