أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 180)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P PNRG D PrimeEnergy Resources Corp | 185.810 | -3.110(-1.65%) | 190.000 | 185.680 | 300,640,580.00 | 986.00 | 0 | 20.737723 | Energy |
O OTGA D OTG Acquisition Corp I | 10.170 10.1700.000(0.00%) | 0.000(0.00%) | 10.170 | 10.170 | 300,269,250.00 | 5,942.00 | 0 | 0 | Financial Services |
G GPATU D GP-Act III Acquisition Corp | 12.000 | 1.520(14.50%) | 12.000 | 12.000 | 300,000,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
H HVMC D Highview Merger Corp | 10.190 | 0.020(0.20%) | 10.190 | 10.190 | 299,687,900.00 | 500.00 | 0 | 0 | Financial Services |
Q QLEP D Quantum Leap Acquisition Corp | 9.97000 | 0.00000(0.00%) | 9.97000 | 9.97000 | 298,895,615.00 | 213.00 | 0 | 0 | Financial Services |
N NLYpJ D Annaly Capital Management Inc+ | 25.990 | 0.020(0.08%) | 26.000 | 25.950 | 298,885,000.00 | 551.00 | 0 | 0 | Real Estate |
G GSRF D GSR IV Acquisition Corp. | 10.160 | 0.010(0.10%) | 10.160 | 10.160 | 298,759,880.00 | 0.00 | 0 | 74.38918 | Financial Services |
E ESOA D Energy Services of America Corp | 16.000 | -0.750(-4.48%) | 16.600 | 15.520 | 298,554,864.00 | 6,255.00 | 0.4 | 29.090909 | Industrials |
N NHIC D Newhold Investment Corp III | 10.810 | 0.010(0.09%) | 10.810 | 10.800 | 298,493,968.03 | 300.00 | 0 | 54.05 | Financial Services |
O OFLX D Omega Flex | 29.430 | 0.020(0.07%) | 29.730 | 29.430 | 297,075,896.46 | 486.00 | 0 | 22.12782 | Industrials |
C CION D CION Investment Corp | 5.96000 | 0.01500(0.25%) | 5.99000 | 5.88500 | 296,743,691.60 | 8,760.00 | 1.05 | -149 | Financial Services |
B BCARU D D. Boral ARC Acquisition I Corp | 11.300 | -0.450(-3.83%) | 11.300 | 11.300 | 296,060,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
P PSBD D Palmer Square Capital BDC | 9.49000 | 0.04600(0.49%) | 9.55000 | 9.38000 | 295,336,524.86 | 6,293.00 | 0.63 | -9.213592 | Financial Services |
M MSB D Mesabi Trust | 22.500 | -0.310(-1.36%) | 22.930 | 22.000 | 295,200,225.00 | 1,170.00 | 0 | 26.068822 | Basic Materials |
O OABI D OmniAb | 2.03200 | -0.00900(-0.44%) | 2.11000 | 2.03000 | 294,584,280.53 | 9,552.00 | -0.38 | -4.417391 | Healthcare |
H HRZN D Horizon Technology Finance Corp | 4.31500 | -0.12500(-2.82%) | 4.47000 | 4.31500 | 294,546,693.97 | 3,731.00 | 0.52 | -30.821429 | Financial Services |
G GPAC D General Purpose Acquisition Corp | 10.010 | 0.000(0.00%) | 10.010 | 10.010 | 294,394,100.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
![]() NTRSO D Northern Trust Corp | 18.380 | 0.010(0.05%) | 18.380 | 18.380 | 294,080,000.00 | 283.00 | 0 | 0 | Financial Services |
L LVWR D LiveWire Group | 1.43500 1.27000-0.16500(-11.50%) | 0.63390(79.13%) | 1.76500 | 1.23000 | 293,833,226.05 | 1,461,111.00 | 0 | -3.945946 | Consumer Cyclical |
I IRHO D Iron Horse Acquisitions II Corp | 10.015 | 0.005(0.05%) | 10.015 | 10.010 | 293,639,800.00 | 0.00 | 0 | 115.08716 | Financial Services |
