أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 181)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NTRSO Northern Trust Corp | 19.250 | 0.090 0.47% | 19.270 | 19.170 | 308,000,000.00 | 1,980.00 | 0 | 0 | Financial Services |
I IONR ioneer Ltd | 4.00000 | 0.06000 1.52% | 4.17000 | 3.96000 | 307,463,396.00 | 3,658.00 | -0.08 | -24.390244 | Basic Materials |
S SLP Simulations Plus | 15.200 | -0.105 -0.69% | 15.690 | 14.800 | 307,123,326.40 | 26,248.00 | 0.86 | -4.871795 | Healthcare |
Y YSG Yatsen Holding Limited | 3.27000 | 0.07000 2.19% | 3.30000 | 3.20000 | 306,928,092.54 | 1,166.00 | -0.16164 | -4.291375 | Consumer Defensive |
E EVGO EVgo | 2.18000 | 0.06500 3.07% | 2.23000 | 2.16500 | 306,900,395.64 | 130,448.00 | -0.38 | -7.032258 | Consumer Cyclical |
D DMAAU Drugs Made In America Acquisition Corp | 10.510 | 0.000 0.00% | 10.510 | 10.510 | 306,591,718.79 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
C COSO CoastalSouth Bancshares Inc | 25.580 | 0.630 2.53% | 25.985 | 24.990 | 306,586,890.12 | 2,610.00 | 0 | 11.842593 | Financial Services |
R RAC Rithm Acquisition Corp | 10.420 | 0.020 0.19% | 10.420 | 10.420 | 306,452,200.00 | 400.00 | 0 | 0 | Financial Services |
A ACCO Acco Brands Corp | 3.32000 | 0.03500 1.07% | 3.32000 | 3.29000 | 306,295,876.08 | 15,960.00 | 0.82 | 7.545455 | Industrials |
M MBI MBIA | 6.01000 | 0.08000 1.35% | 6.08000 | 5.90000 | 306,110,461.21 | 8,257.00 | -0.26 | -1.70255 | Financial Services |
T TCI Transcontinental Realty Investors | 35.400 | 0.400 1.14% | 35.700 | 35.400 | 305,831,786.40 | 15.00 | 0 | 22.125 | Real Estate |
R RXST RxSight | 7.41000 | 0.32500 4.59% | 7.55000 | 7.11000 | 305,783,542.35 | 39,573.00 | -1.128 | -7.8 | Healthcare |
A AMRN Amarin Corp | 14.570 | -0.060 -0.41% | 14.710 | 14.450 | 305,575,633.81 | 580.00 | 0.01 | -8.094444 | Healthcare |
L LWAC LightWave Acquisition Corp | 10.160 | -0.020 -0.20% | 10.160 | 10.155 | 305,562,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
I IEAGU Infinite Eagle Acquisition Corp | 10.180 | 0.020 0.20% | 10.180 | 10.180 | 305,400,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
L LPBB Launch Two Acquisition Corp | 10.620 | 0.000 0.00% | 10.620 | 10.620 | 305,325,000.00 | 0.00 | 0 | 34.258065 | Financial Services |
I ITHA ITHAX Acquisition Corp III | 9.92000 | 0.00000 0.00% | 9.92000 | 9.92000 | 304,213,336.64 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
M MBVIU M3 Brigade Acquisition VI Corp | 10.140 | -0.100 -0.98% | 10.140 | 10.140 | 304,200,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
P PRE Prenetics Global Limited | 18.000 | -0.020 -0.11% | 18.245 | 17.880 | 303,733,602.00 | 2,827.00 | -2.49 | -5.013928 | Healthcare |
P PNNT Pennant Investment Corp | 4.64500 | 0.06500 1.42% | 4.68000 | 4.62500 | 303,300,356.63 | 10,824.00 | 0.56 | 11.910256 | Financial Services |
