أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 188)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P PACHU Pioneer Acquisition I Corp | 10.180 | 0.000 0.00% | 10.180 | 10.180 | 257,554,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
D DERM Journey Medical Corp | 7.73000 | -0.14000 -1.78% | 8.01000 | 7.73000 | 257,239,708.18 | 1,504.00 | 0.24 | -22.085714 | Healthcare |
R RTACU Renatus Tactical Acquistion Corp I | 10.640 | -0.060 -0.56% | 10.650 | 10.630 | 256,956,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
M MINE Mayfair Gold Corp | 3.84000 | 0.14000 3.78% | 3.91000 | 3.62000 | 256,502,814.72 | 835.00 | -0.22 | 0 | Basic Materials |
R RDIB Reading International | 11.290 | -0.740 -6.15% | 12.000 | 11.050 | 256,477,865.40 | 1,411.00 | 0 | -18.508197 | Communication Services |
Z ZKPU Lafayette Digital Acquisition I | 9.98000 | -0.05000 -0.50% | 9.98000 | 9.98000 | 256,336,300.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
![]() MTBpH M&T Bank Corp | 24.980 | -0.030 -0.12% | 24.980 | 24.980 | 256,294,800.00 | 100.00 | 0 | 0 | Financial Services |
O OIMAU OneIM Acquisition Corp. | 10.160 | 0.035 0.35% | 10.160 | 10.160 | 256,032,000.00 | 400.00 | 0 | 0 | Financial Services |
G GDEV Nexters | 14.090 | -0.950 -6.32% | 14.090 | 14.090 | 255,452,968.10 | 3.00 | 4.33 | 5.503906 | Communication Services |
K KALA Kala Pharmaceuticals | 0.28030 | 0.00320 1.15% | 0.28030 | 0.25930 | 255,445,862.07 | 5,557.00 | -5.89 | -0.049699 | Healthcare |
S STRZ STARZ ENTERTAINMENT CORP | 15.260 | 1.600 11.71% | 15.510 | 13.330 | 255,315,761.96 | 11,036.00 | -2.19 | -0.908419 | Communication Services |
F FACT Freedom Acquisition I Corp | 10.490 | 0.010 0.10% | 10.490 | 10.490 | 255,132,094.42 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
A ALDFU Aldel Financial II Inc | 10.760 | 0.010 0.09% | 10.770 | 10.760 | 255,092,700.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
A AMBR Amber International Holding Limited | 2.72000 | 0.14000 5.43% | 2.72000 | 2.55000 | 254,817,556.00 | 958.00 | -4.5 | -1.875862 | Technology |
P PLMK Plum Acquisition Corp. IV | 10.500 | 0.000 0.00% | 10.500 | 10.500 | 254,550,187.50 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
C CIA Citizens | 5.06000 | -0.02400 -0.47% | 5.17000 | 4.89000 | 254,502,050.88 | 7,003.00 | 0.3 | 24.095238 | Financial Services |
J JACS/U Jackson Acquisition Co II | 10.700 | 0.300 2.88% | 10.700 | 10.700 | 254,125,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
W WNEB Western New England Bancorp | 12.460 | -0.200 -1.58% | 12.570 | 12.130 | 253,844,913.56 | 3,312.00 | 1.01 | 18.878788 | Financial Services |
N NTWO Newbury Street II Acquisition Corp | 10.520 | 0.010 0.10% | 10.520 | 10.520 | 253,704,265.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
L LMNR Limoneira Co | 14.025 | -0.175 -1.23% | 14.210 | 13.880 | 253,652,228.33 | 1,334.00 | -0.24 | -15.080645 | Consumer Defensive |
