أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 207)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N NKTX Nkarta | 2.58000 | 0.08000 3.20% | 2.68500 | 2.48000 | 183,256,140.96 | 48,139.00 | -1.5 | -1.869565 | Healthcare |
H HRTX Heron Therapeutics | 0.99840 | 0.02940 3.03% | 1.00000 | 0.91480 | 183,069,141.96 | 25,674.00 | -0.06 | -8.32 | Healthcare |
H HTLM HomesToLife Ltd | 2.04000 | -0.06500 -3.09% | 2.04000 | 2.01000 | 182,962,500.00 | 21.00 | 0 | -4.166982 | Consumer Cyclical |
C CPSS Consumer Portfolio Services | 8.28000 | 0.24700 3.07% | 8.28000 | 7.97000 | 182,748,260.88 | 428.00 | 1.45 | 10.35 | Financial Services |
S SABS SAB Biotherapeutics | 3.83000 | 0.03000 0.79% | 3.86000 | 3.76000 | 182,334,239.33 | 5,064.00 | -0.67 | -2.455128 | Healthcare |
I INSG Inseego Corp | 11.240 | 0.160 1.44% | 11.360 | 10.730 | 182,300,818.16 | 7,169.00 | 0.28 | -76.13333 | Technology |
A ACH Accendra Health Inc | 2.37000 | 0.01000 0.42% | 2.37500 | 2.19000 | 181,155,246.81 | 19,356.00 | 0.825 | -1.768657 | Healthcare |
U UBFO United Security Bancshares | 10.300 | -0.080 -0.77% | 10.335 | 10.060 | 181,095,794.80 | 460.00 | 0 | 15.846154 | Financial Services |
R ROMA Roma Green Finance Limited | 3.04000 | 0.25500 9.16% | 3.49000 | 2.84000 | 181,076,295.84 | 1,118.00 | 0 | -24.762608 | Industrials |
![]() FCNCO First Citizens BancShares | 22.600 | -0.080 -0.35% | 22.600 | 22.560 | 180,800,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
F FOA Finance of America Companies | 17.810 | 0.200 1.14% | 17.960 | 17.070 | 180,737,180.13 | 3,521.00 | 4.346 | -17.300971 | Financial Services |
A ALTS ALT5 Sigma Corporation | 1.42500 | 0.04000 2.89% | 1.43000 | 1.36000 | 180,033,251.70 | 52,914.00 | 0 | -8.90625 | Technology |
A ANTA Antalpha Platform Holding Co. | 7.59000 | -0.79000 -9.43% | 7.59000 | 6.87000 | 179,712,225.00 | 101.00 | 0.36 | 16.618279 | Financial Services |
E EVOXU Evolution Global Acquisition Corp | 10.260 | 0.000 0.00% | 10.260 | 10.260 | 179,550,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
R RDCM Radcom Ltd | 10.930 | -0.260 -2.32% | 11.280 | 10.750 | 179,315,262.84 | 2,693.00 | 0 | 17.078125 | Communication Services |
D DGXX Digi Power X Inc | 2.74000 | 0.01000 0.37% | 2.75000 | 2.55500 | 178,965,272.82 | 57,842.00 | -0.37547 | -8.53125 | Utilities |
M MUZEU Muzero Acquisition Corp | 9.97000 | 0.00000 0.00% | 9.97000 | 9.97000 | 178,936,575.00 | 6,100.00 | 0 | 0 | Financial Services |
D DOMO Domo | 4.28000 | 0.05000 1.18% | 4.32000 | 4.05000 | 178,897,545.76 | 22,926.00 | -0.93 | -2.502924 | Technology |
T TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 13.980 | 0.560 4.17% | 14.090 | 13.330 | 178,777,204.62 | 9,085.00 | -7.75 | 0.050081 | Healthcare |
G GHI Greystone Housing Impact Investors LP | 7.58000 | -0.09000 -1.17% | 7.63000 | 7.47000 | 178,754,993.74 | 1,441.00 | 2.04 | 44.588235 | Financial Services |
