أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 212)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L LPRO Open Lending Corp | 1.37000 | 0.02500 1.86% | 1.37000 | 1.28000 | 161,919,536.91 | 8,710.00 | 0.15 | -1.087302 | Financial Services |
Q QIPT Quipt Home Medical Corp | 3.64000 | -0.00500 -0.14% | 3.64500 | 3.64000 | 161,852,498.08 | 40,489.00 | -0.6157 | -15.826087 | Healthcare |
P PLMKU Plum Acquisition Corp IV Units | 10.330 | 0.150 1.47% | 10.330 | 10.330 | 161,587,025.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
F FNWD Finward Bancorp | 37.340 | 0.100 0.27% | 37.800 | 36.420 | 161,560,732.98 | 375.00 | 0 | 19.549738 | Financial Services |
N NMP Nmp Acquisition Corp | 10.110 | 0.060 0.60% | 10.110 | 10.110 | 161,465,121.63 | 1,400.00 | 0 | 0 | Financial Services |
R RFAI RF Acquisition Corp II | 10.750 | 0.000 0.00% | 10.750 | 10.750 | 161,384,375.00 | 0.00 | 0 | 44.791667 | Financial Services |
![]() HBANM Huntington Bancshares | 22.950 | -0.060 -0.26% | 23.010 | 22.950 | 161,070,000.00 | 226.00 | 0 | 0 | Financial Services |
M MBINN Merchants Bancorp | 20.520 | 0.310 1.53% | 20.540 | 20.300 | 161,025,221.16 | 823.00 | 0 | 0 | Financial Services |
Z ZNTL Zentalis Pharmaceuticals | 2.48500 | 0.19000 8.28% | 2.51000 | 2.25000 | 160,905,685.82 | 27,069.00 | -1.53 | -1.194712 | Healthcare |
A ABRpD Arbor Realty Trust | 17.450 | -0.050 -0.29% | 17.450 | 17.450 | 160,540,000.00 | 200.00 | 0 | 0 | Real Estate |
C CODIpC Compass Diversified Holdings | 20.270 | -0.150 -0.73% | 20.270 | 20.270 | 160,274,890.00 | 300.00 | 0 | 0 | Industrials |
L LARK Landmark Bancorp | 26.170 | -0.200 -0.76% | 26.170 | 25.150 | 158,966,550.77 | 127.00 | 0 | 9.110908 | Financial Services |
O ONEW OneWater Marine | 9.56500 | -0.31000 -3.14% | 9.59000 | 8.99000 | 158,907,591.86 | 7,223.00 | 0 | -1.390262 | Consumer Cyclical |
E EGHAU EGH Acquisition Corp. | 10.250 | 0.070 0.69% | 10.250 | 10.250 | 158,875,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
S SRG Seritage Growth Properties | 2.82000 | -0.08000 -2.76% | 2.87000 | 2.80000 | 158,835,391.74 | 3,534.00 | 0.26 | -1.985915 | Real Estate |
![]() GSpC Goldman Sachs Group Dep Shares (1/1000 Int of Floating Rate Non-Cum Prfrd Stk Ser C) | 19.820 | -0.120 -0.60% | 19.820 | 19.820 | 158,560,000.00 | 101.00 | 0 | 0 | Financial Services |
B BWpA Babcock & Wilcox Enterprises | 20.700 | -0.270 -1.29% | 20.700 | 20.610 | 158,364,850.00 | 500.00 | 0 | 0 | Industrials |
E EMIS Emmis Acquisition Corp | 10.030 | 0.010 0.10% | 10.030 | 10.030 | 158,231,604.99 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
G GTERU Globa Terra Acquisition Corp | 10.380 | -0.070 -0.67% | 10.380 | 10.380 | 157,952,460.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
T TDACU Translational Development Acquisition Corp | 10.530 | 0.090 0.86% | 10.540 | 10.530 | 157,950,000.00 | 0.00 | 0 | 313.35555 | Financial Services |

