أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 217)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالإضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذلك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C CAAS D China Automotive Systems | 4.63000 | -0.05000(-1.07%) | 4.63000 | 4.63000 | 139,690,350.26 | 0.00 | 0.64 | 2.436842 | الاستهلاكي الدوري |
X XFLH D XFLH Capital Corporation | 10.050 | 0.010(0.10%) | 10.050 | 10.050 | 139,577,445.15 | 100.00 | 0 | 0 | الخدمات المالية |
T TRTNpD D Triton International Limited | 23.030 | 0.140(0.61%) | 23.030 | 23.030 | 138,180,000.00 | 3.00 | 0 | 0 | الصناعات |
![]() BIPpA D Brookfield Infrastructure Partners LP | 17.230 | 0.020(0.12%) | 17.250 | 17.230 | 137,840,000.00 | 196.00 | 0 | 0 | المرافق |
G GSHRU D Gesher Acquisition Corporation II | 10.570 | 0.100(0.96%) | 10.570 | 10.570 | 137,647,825.00 | 0.00 | 0 | 0 | الخدمات المالية |
D DMRC D Digimarc Corp | 6.11000 6.76000+0.65000(+10.64%) | -0.47800(-7.26%) | 6.56500 | 6.04000 | 137,324,260.19 | 1,732.00 | 0 | -4.302817 | التكنولوجيا |
E EVTL D Vertical Aerospace Ltd | 0.78930 | 0.04480(6.02%) | 0.80980 | 0.76350 | 136,194,019.68 | 35,145.00 | -1.46023 | -1.700454 | الصناعات |
B BWIV/U D Blue Water Acquisition Corp IV | 10.100 | 0.020(0.20%) | 10.100 | 10.090 | 135,592,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | الخدمات المالية |
U USGO D US GoldMining | 9.66000 | 0.43000(4.66%) | 9.77000 | 9.50000 | 135,585,209.76 | 1,284.00 | -0.49 | -11.103448 | المواد الأساسية |
W WTF D Waton Financial Limited | 2.81000 | -0.15000(-5.07%) | 2.84000 | 2.81000 | 135,547,296.32 | 0.00 | 0 | -9.064516 | الخدمات المالية |
H HYNE D Hoyne Bancorp Inc. | 16.700 | 0.135(0.82%) | 16.700 | 16.700 | 135,218,864.60 | 1.00 | 0 | 524.72821 | الخدمات المالية |
L LSBK D Lake Shore Bancorp | 17.190 | -0.040(-0.23%) | 17.190 | 17.190 | 135,006,615.72 | 100.00 | 0 | 15.078947 | الخدمات المالية |
E EP D Empire Petroleum Corp | 3.24500 | 0.05500(1.72%) | 3.25000 | 3.05000 | 134,918,471.55 | 34.00 | 0 | -1.568414 | الطاقة |
C CABO D Cable One | 23.740 26.610+2.870(+12.09%) | -2.460(-9.39%) | 26.620 | 22.755 | 134,698,979.50 | 6,981.00 | 59.25 | -0.128847 | خدمات الاتصالات |
![]() BIPpB D Brookfield Infrastructure Partners LP | 16.890 | 0.080(0.48%) | 16.890 | 16.890 | 134,480,000.00 | 100.00 | 0 | 0 | المرافق |
H HDRN D Hadron Energy Inc. | 1.88000 | 0.03000(1.62%) | 1.88000 | 1.88000 | 134,417,822.96 | 300.00 | 0 | -1.981306 | الصناعات |
H HURA D TuHURA Biosciences Inc | 2.12000 | -0.09000(-4.07%) | 2.22500 | 2.10000 | 135,100,428.04 | 2,538.00 | -0.55 | -3.925926 | الرعاية الصحية |
R RDZN D Roadzen | 1.57500 | 0.02500(1.61%) | 1.62500 | 1.54000 | 134,134,974.23 | 8,071.00 | 0 | 7.159091 | التكنولوجيا |
C CHECU D Chenghe Acquisition III Co | 10.250 | 0.000(0.00%) | 10.250 | 10.250 | 133,844,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | الخدمات المالية |
L LGCY D Legacy Education Inc. | 10.570 | 0.100(0.96%) | 10.570 | 10.500 | 133,732,041.66 | 200.00 | 0 | 17.616667 | الاستهلاكي الدفاعي |

