أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 249)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E EDRY EuroDry Ltd | 19.890 | 0.300 1.53% | 20.340 | 19.600 | 57,984,372.82 | 630.00 | 3.2 | -3.985972 | Industrials |
![]() FHNpC First Horizon Corp | 25.180 | 0.030 0.12% | 25.180 | 25.180 | 57,914,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
S SPMA Sound Point Meridian Capital Inc | 25.170 | 0.130 0.52% | 25.170 | 25.170 | 57,891,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
R RCpE Ready Capital Corp | 12.560 | 0.040 0.32% | 12.560 | 12.560 | 57,776,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Real Estate |
S SELF Global Self Storage | 5.18000 | 0.00000 0.00% | 5.18000 | 5.18000 | 57,595,617.60 | 1.00 | 0 | 32.375 | Real Estate |
H HAIN Hain Celestial Group | 0.63160 | -0.03720 -5.56% | 0.66390 | 0.62470 | 57,461,915.31 | 17,948.00 | 0.14 | -0.104743 | Consumer Defensive |
O OSTX OS Therapies Inc | 1.62500 | -0.11500 -6.61% | 1.84000 | 1.61000 | 57,399,393.76 | 47,819.00 | -0.525 | -2.006173 | Healthcare |
N NRXP NRX Pharmaceuticals | 1.80000 | 0.08000 4.65% | 1.84500 | 1.76500 | 57,370,212.00 | 17,075.00 | 1.23 | -0.779221 | Healthcare |
K KBSX FST Corp | 1.28000 | 0.02000 1.59% | 1.28000 | 1.28000 | 57,300,483.84 | 0.00 | 0 | -7.113917 | Basic Materials |
C CRT Cross Timbers Royalty Trust | 9.55000 | -0.16000 -1.65% | 9.55000 | 9.53000 | 57,300,000.00 | 300.00 | 0 | 12.883938 | Energy |
A ARAY Accuray | 0.48020 | -0.01000 -2.04% | 0.49530 | 0.47950 | 57,134,445.03 | 17,188.00 | -0.02 | -1.549032 | Healthcare |
V VOC VOC Energy Trust | 3.35000 | -0.25000 -6.94% | 3.48000 | 3.33000 | 56,950,000.00 | 2,811.00 | 0 | 6.633663 | Energy |
H HMR Heidmar Maritime Holdings Corp | 0.97500 | -0.02500 -2.50% | 0.97500 | 0.93010 | 56,936,327.18 | 769.00 | 0 | -9.538717 | Industrials |
P PTLE PTL Ltd | 9.00000 | 0.08500 0.95% | 9.01000 | 8.67000 | 56,592,647.93 | 836.00 | 0 | -1.031726 | Consumer Cyclical |
A AAME Atlantic American Corp | 2.77000 | 0.21000 8.20% | 2.78000 | 2.77000 | 56,500,321.56 | 0.00 | 0 | 12.043478 | Financial Services |
A AIRT Air T | 20.560 | -0.330 -1.58% | 20.560 | 20.560 | 56,458,128.71 | 1.00 | 0 | -8.391837 | Industrials |
Y YIBO Planet Image International Limited | 0.95060 | -0.07940 -7.71% | 0.95060 | 0.95060 | 56,308,050.48 | 73.00 | 0 | -9.506 | Technology |
M MAIA MAIA Biotechnology | 1.51500 | 0.02500 1.68% | 1.57000 | 1.45000 | 56,289,106.64 | 20,257.00 | -0.69 | -2.047297 | Healthcare |
E EDSA Edesa Biotech | 6.73000 | -0.37000 -5.21% | 7.57000 | 6.24000 | 56,183,123.53 | 47,470.00 | -0.97 | -6.271028 | Healthcare |
B BWEN Broadwind | 2.44000 | 0.12000 5.17% | 2.44000 | 2.30000 | 56,146,390.96 | 4,800.00 | -0.09 | 10.608696 | Industrials |
