أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 271)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالإضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذلك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L LEXX D Lexaria Bioscience Corp | 11.540 | -0.120(-1.03%) | 13.150 | 11.250 | 19,070,057.72 | 0.00 | -4.05 | -2.262745 | الرعاية الصحية |
G GNTpA D GAMCO Natural Resources Gold & Income Trust 5.2 Percent Series A Cumulative | 19.750 | -0.300(-1.50%) | 19.750 | 19.750 | 19,057,960.00 | 0.00 | 0 | 0 | الخدمات المالية |
B BIVI D BioVie | 2.18000 2.16000-0.02000(-0.92%) | 0.35000(19.13%) | 2.47000 | 2.05000 | 18,000,945.24 | 332,135.00 | -2.95 | -0.711475 | الرعاية الصحية |
P PCGpH D Pacific Gas and Electric Company | 16.750 | 0.280(1.70%) | 16.750 | 16.660 | 18,927,500.00 | 0.00 | 0 | 14.194915 | المرافق |
E EPSM D Epsium Enterprise Limited | 1.41000 | 0.01000(0.71%) | 1.41000 | 1.41000 | 18,926,477.94 | 0.00 | 0 | -12.818182 | الاستهلاكي الدفاعي |
P PLUR D Pluri | 1.75000 | 0.01000(0.57%) | 1.75000 | 1.75000 | 18,881,705.50 | 0.00 | -2.7 | -0.603448 | الرعاية الصحية |
A ACCS D ACCESS Newswire Inc | 4.92000 | -0.17000(-3.34%) | 4.92000 | 4.92000 | 18,830,335.68 | 0.00 | 0 | -12.49251 | خدمات الاتصالات |
L LRE D Lead Real Estate Co Ltd | 1.38000 | 0.03000(2.22%) | 1.38000 | 1.38000 | 18,825,822.00 | 0.00 | 0 | 2.986775 | العقارات |
P PLSM D Pulsenmore Ltd. | 2.89000 | -0.09000(-3.02%) | 2.94000 | 2.89000 | 18,793,219.16 | 0.00 | 0 | -3.520808 | الرعاية الصحية |
D DOGZ D Dogness (International) Corp | 1.06500 | -0.03500(-3.18%) | 1.06500 | 1.06500 | 18,766,000.77 | 93.00 | 0.25 | -2.009434 | الاستهلاكي الدوري |
M MDRR D Medalist Diversified REIT | 11.510 | 0.270(2.40%) | 11.510 | 11.510 | 18,744,035.00 | 0.00 | 0 | 2.899244 | العقارات |
I ILLR D Triller Group Inc | 0.91390 | -0.02240(-2.39%) | 0.91390 | 0.91390 | 18,723,418.41 | 40.00 | 0 | -0.117017 | التكنولوجيا |
A ANY D Sphere 3D Corp | 2.12000 2.03000-0.09000(-4.25%) | 0.10000(4.95%) | 2.20000 | 2.07000 | 18,454,209.92 | 3,865.00 | -2.76 | -0.237668 | الخدمات المالية |
F FTH D Faeth Therapeutics Inc | 32.890 | 0.775(2.41%) | 33.760 | 32.890 | 18,585,882.85 | 125.00 | -15.65 | -0.097043 | الرعاية الصحية |
R RECT D Rectitude Holdings Ltd | 1.20000 | 0.01000(0.84%) | 1.20000 | 1.20000 | 18,579,300.00 | 0.00 | 0 | 6.099456 | الاستهلاكي الدوري |
R RKTO D Rocket One Inc. | 0.74960 | -0.00440(-0.58%) | 0.74960 | 0.74310 | 18,501,392.44 | 400.00 | -0.43 | -0.918627 | التكنولوجيا |
F FENG D Phoenix New Media Limited | 1.53000 | -0.01000(-0.65%) | 1.53000 | 1.53000 | 18,376,487.28 | 0.00 | 0 | 4.24901 | خدمات الاتصالات |
N NCEL D NewcelX Ltd. | 3.20000 | -0.06000(-1.84%) | 3.22000 | 3.20000 | 18,339,216.00 | 0.00 | -0.45 | -1.481481 | الرعاية الصحية |
M MODD D Modular Medical | 3.37000 3.50000+0.13000(+3.86%) | 0.09500(2.90%) | 3.72000 | 3.21000 | 18,242,349.20 | 10.00 | -0.68 | -0.35533 | الرعاية الصحية |
![]() RADX D Radiopharm Theranostics Limited | 2.30000 | -0.16000(-6.50%) | 2.34000 | 2.26000 | 18,131,279.50 | 0.00 | -3 | -0.612555 | الرعاية الصحية |
