أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 289)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G GLE Global Engine Group Holding Ltd | 0.40320 | -0.01620 -3.86% | 0.40320 | 0.39300 | 7,675,020.00 | 208.00 | 0 | -9.55026 | Technology |
F FTFT Future FinTech Group | 1.36000 | -0.14000 -9.33% | 1.36000 | 1.36000 | 7,572,490.50 | 68.00 | 0 | -0.01689 | Technology |
N NVNO enVVeno Medical Corp | 11.740 | 0.278 2.43% | 11.740 | 10.320 | 7,565,693.24 | 391.00 | -0.45 | -0.310582 | Healthcare |
Z ZSPC ZSPACE Inc | 0.22700 | -0.00990 -4.18% | 0.23400 | 0.22230 | 7,559,777.14 | 8,904.00 | -0.81 | 0.278079 | Technology |
W WLDS Wearable Devices Ltd | 0.74000 | -0.04800 -6.09% | 0.76500 | 0.71730 | 7,556,760.86 | 1,567.00 | 0 | -0.073236 | Technology |
M MYSE Myseum Inc | 1.77000 | -0.08000 -4.32% | 1.77000 | 1.76000 | 7,547,862.33 | 144.00 | 0 | -1.46281 | Technology |
W WAFU Wah Fu Education Group Limited | 1.71000 | 0.03000 1.79% | 1.71000 | 1.71000 | 7,542,055.89 | 0.00 | 0 | -15.545455 | Consumer Defensive |
S SUGP SU Group Holdings Limited | 5.14000 | 0.13000 2.59% | 5.14000 | 5.14000 | 7,528,928.08 | 84.00 | 0 | -3.007792 | Industrials |
P PMAX Powell Max Ltd | 0.81060 | -0.44940 -35.67% | 1.15000 | 0.75300 | 7,524,202.39 | 16,264.00 | 0 | -0.301938 | Industrials |
C CUPR Cuprina Holdings (Cayman) Limited | 0.35020 | -0.00860 -2.40% | 0.35950 | 0.34170 | 7,511,790.00 | 313.00 | 0 | -3.179636 | Healthcare |
N NWTG Newton Golf Company Inc | 1.58000 | 0.04000 2.60% | 1.58000 | 1.49000 | 7,508,891.54 | 440.00 | -0.05 | -0.014449 | Consumer Cyclical |
X XWEL XWELL | 1.32000 | -0.03000 -2.22% | 1.38000 | 1.21000 | 7,496,713.90 | 7,436.00 | -2.63 | -0.39521 | Healthcare |
P PULM Pulmatrix | 2.05000 | 0.03000 1.49% | 2.10000 | 2.04000 | 7,487,184.25 | 910.00 | -2.24 | -1.19883 | Healthcare |
![]() FCNCP First Citizens BancShares | 21.570 | -0.030 -0.14% | 21.570 | 21.550 | 7,441,650.00 | 337.00 | 0 | 0 | Financial Services |
J JYD Jayud Global Logistics Limited | 2.71000 | 0.05000 1.88% | 2.71000 | 2.67000 | 7,408,782.28 | 2.00 | 0 | -0.444991 | Industrials |
Y YHGJ Yunhong Green CTI Ltd | 2.75000 | 0.09000 3.38% | 2.75000 | 2.75000 | 7,378,475.58 | 1.00 | 0 | -10.185185 | Consumer Cyclical |
O OXBR Oxbridge Re Holdings Limited | 0.96010 | 0.01010 1.06% | 0.96010 | 0.96010 | 7,369,844.73 | 3.00 | 0 | -2.526579 | Financial Services |
T TULP Bloomia Holdings Inc. | 3.89000 | 0.05000 1.30% | 3.90000 | 3.89000 | 7,338,014.31 | 0.00 | 0 | -3.565151 | Communication Services |
M MSN Emerson Radio Corp | 0.34800 | 0.00650 1.90% | 0.34810 | 0.34800 | 7,322,842.90 | 200.00 | 0 | -1.392 | Technology |
P PCGpC Pacific Gas and Electric Company | 18.300 | -0.460 -2.45% | 18.300 | 18.300 | 7,320,000.00 | 0.00 | 0 | 15.508475 | Utilities |
