أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 30)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F FDXF D Fedex Freight Holding Company Inc. | 149.390 | -0.980(-0.65%) | 152.150 | 148.090 | 22,245,091,093.01 | 14,278.00 | 4.31 | 32.80987 | Industrials |
![]() DRI D Darden Restaurants | 193.905 | 0.595(0.31%) | 196.770 | 192.020 | 22,208,909,756.72 | 50,794.00 | 10.645 | 20.432561 | Consumer Cyclical |
![]() BRO D Brown & Brown | 65.380 66.450+1.070(+1.64%) | -1.260(-1.89%) | 66.840 | 64.830 | 22,160,409,844.58 | 158,342.00 | 4.545 | 21.296417 | Financial Services |
![]() STRL D Sterling Infrastructure | 719.07 673.51-45.56(-6.34%) | 24.67(3.55%) | 724.49 | 685.05 | 22,065,348,942.78 | 20,416.00 | 18.86 | 64.477212 | Industrials |
![]() KOF D Coca-Cola FEMSA SAB DE CV | 105.010 | 0.875(0.84%) | 106.170 | 104.630 | 22,060,839,562.26 | 3,105.00 | 14 | -237.95023 | Consumer Defensive |
![]() SOFI D SoFi Technologies | 17.085 17.490+0.405(+2.37%) | -0.570(-3.23%) | 17.615 | 16.965 | 21,915,633,402.00 | 2,312,424.00 | 0.6 | 38.011111 | Financial Services |
![]() TEAM D Atlassian Corp | 85.350 90.650+5.300(+6.21%) | -5.260(-5.81%) | 90.060 | 84.740 | 21,659,087,021.70 | 138,434.00 | 4.77 | -106.40243 | Technology |
![]() GPN D Global Payments | 78.960 | -1.090(-1.36%) | 80.790 | 78.500 | 21,598,995,312.72 | 71,213.00 | 13.765 | 29.029412 | Industrials |
![]() MTSI D MACOM Technology Solutions Holdings | 282.67 275.06-7.61(-2.69%) | -0.07(-0.02%) | 287.08 | 275.57 | 21,566,526,436.58 | 17,135.00 | 5 | 120.46808 | Technology |
B BSP D Bending Spoons SpA | 33.880 | -0.160(-0.47%) | 36.010 | 33.120 | 21,521,230,222.80 | 57,625.00 | 0 | 177.06422 | Technology |
![]() FOX D Fox Corp | 50.620 52.200+1.580(+3.12%) | -0.890(-1.73%) | 51.780 | 50.390 | 21,255,371,004.24 | 32,137.00 | 4.875 | 13.321053 | Communication Services |
![]() ROKU D Roku | 143.130 144.050+0.920(+0.64%) | -1.120(-0.78%) | 144.380 | 143.118 | 21,232,214,219.58 | 144,254.00 | 2.325 | 106.02222 | Communication Services |
![]() USFD D US Foods Holding Corp | 96.076 92.310-3.766(-3.92%) | 1.346(1.42%) | 97.850 | 94.630 | 21,158,015,821.86 | 93,385.00 | 4.565 | 32.348822 | Consumer Defensive |
![]() TW D Tradeweb Markets | 98.880 98.900+0.020(+0.02%) | 1.660(1.71%) | 100.620 | 98.170 | 21,058,389,848.64 | 47,252.00 | 3.32 | 24.441975 | Financial Services |
![]() SNA D Snap-on | 406.50 404.00-2.50(-0.61%) | 2.37(0.59%) | 409.55 | 404.64 | 21,057,219,844.42 | 15,489.00 | 19.825 | 20.985803 | Industrials |
![]() FIS D Fidelity National Information Services | 40.545 41.900+1.355(+3.34%) | -1.025(-2.47%) | 42.530 | 40.260 | 20,956,865,177.30 | 202,778.00 | 6.27 | 7.916667 | Technology |
![]() BCH D Banco de ChileAmerican | 41.470 | 0.730(1.79%) | 41.520 | 40.490 | 20,945,891,786.82 | 4,454.00 | 2468 | 17.421319 | Financial Services |
![]() ROL D Rollins | 43.480 | -0.410(-0.93%) | 44.430 | 43.090 | 20,934,040,067.24 | 180,749.00 | 1.25 | 35.848784 | Consumer Cyclical |
![]() ENTG D Entegris | 137.410 136.880-0.530(-0.39%) | -2.710(-1.93%) | 140.440 | 135.750 | 20,927,543,000.00 | 57,204.00 | 3.525 | 79.52601 | Technology |
![]() SN D SharkNinja | 147.122 | -0.590(-0.40%) | 148.360 | 143.440 | 20,820,761,199.24 | 58,570.00 | 6.24 | 29.661694 | Consumer Cyclical |

















