أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 33)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LNT D Alliant Energy Corp | 73.135 | 0.525(0.72%) | 73.415 | 72.780 | 18,889,091,101.00 | 42,790.00 | 3.4 | 22.998428 | Utilities |
![]() BEKE D KE Holdings | 16.885 16.770-0.115(-0.68%) | 0.455(2.77%) | 16.980 | 16.730 | 18,791,432,145.37 | 173,907.00 | 1.09389 | 38.465966 | Real Estate |
![]() H D Hyatt Hotels Corp | 199.390 | 1.490(0.75%) | 200.390 | 197.230 | 18,774,882,620.34 | 31,320.00 | 3.99 | -586.44117 | Consumer Cyclical |
![]() AMCR D Amcor plc | 40.600 40.220-0.380(-0.94%) | 0.675(1.69%) | 40.930 | 40.210 | 18,771,235,014.00 | 153,634.00 | 5.43436 | 32.60241 | Consumer Cyclical |
![]() CX D Cemex SAB de CV | 12.965 | 0.250(1.97%) | 13.095 | 12.800 | 18,707,878,553.15 | 239,659.00 | 13.5276 | 37.57971 | Basic Materials |
![]() TU D Telus Corp | 11.890 11.900+0.010(+0.08%) | -0.005(-0.04%) | 12.025 | 11.770 | 18,564,438,230.76 | 899,244.00 | 0.93 | 27.707069 | Communication Services |
![]() NVMI D Nova Ltd | 582.24 561.03-21.21(-3.64%) | 21.87(3.90%) | 587.64 | 558.31 | 18,518,819,180.64 | 9,136.00 | 10.72 | 72.69761 | Technology |
![]() GPN D Global Payments | 67.690 65.440-2.250(-3.32%) | 2.250(3.44%) | 68.025 | 65.670 | 18,516,159,988.83 | 111,411.00 | 13.79 | 24.886029 | Industrials |
![]() GIS D General Mills | 34.505 33.990-0.515(-1.49%) | 0.695(2.06%) | 34.520 | 33.810 | 18,414,670,427.09 | 231,182.00 | 3.45 | 8.43643 | Consumer Defensive |
![]() FTV D Fortive Corp | 60.160 | 0.290(0.48%) | 60.790 | 59.670 | 18,340,439,023.36 | 102,035.00 | 3 | 35.320835 | Technology |
![]() APG D APi Group Corp | 42.330 | -0.330(-0.77%) | 43.110 | 42.120 | 18,338,540,774.37 | 97,597.00 | 1.715 | -66.390625 | Industrials |
![]() NXT D Nextracker | 121.870 121.380-0.490(-0.40%) | 2.170(1.81%) | 127.410 | 121.010 | 18,313,949,902.64 | 120,228.00 | 4.52 | 31.770833 | Technology |
![]() SMCI D Super Micro Computer | 30.450 30.780+0.330(+1.08%) | -1.510(-4.72%) | 31.805 | 29.460 | 18,313,192,776.90 | 4,462,133.00 | 2.59 | 16.063158 | Technology |
![]() ESS D Essex Property Trust | 283.74 | 3.42(1.22%) | 283.84 | 281.01 | 18,233,625,823.86 | 16,004.00 | 5.61 | 31.91676 | Real Estate |
![]() EWBC D East West Bancorp | 132.663 131.030-1.633(-1.23%) | 2.423(1.86%) | 132.840 | 130.460 | 18,174,335,105.71 | 47,985.00 | 7.031 | 13.253047 | Financial Services |
![]() MGA D Magna International | 66.710 | 0.940(1.43%) | 66.880 | 65.570 | 18,160,099,730.50 | 36,922.00 | 9.54462 | 28.147679 | Consumer Cyclical |
![]() AA D Alcoa Corp | 68.780 69.020+0.240(+0.35%) | -0.210(-0.30%) | 69.500 | 68.000 | 18,150,345,602.50 | 173,367.00 | 4.8942 | 17.615385 | Basic Materials |
![]() CHTR D Charter Communications | 145.770 139.230-6.540(-4.49%) | 6.630(4.77%) | 145.975 | 138.250 | 17,927,455,958.49 | 157,226.00 | 41.86 | 3.943994 | Communication Services |
![]() WY D Weyerhaeuser Company | 24.850 24.670-0.180(-0.72%) | 0.500(2.05%) | 25.310 | 24.640 | 17,917,908,833.65 | 408,068.00 | 0.31 | 44.339286 | Real Estate |
![]() LII D Lennox International | 512.24 | -4.97(-0.96%) | 519.50 | 509.48 | 17,825,935,608.32 | 12,023.00 | 24.16 | 22.756108 | Industrials |




.webp)











.webp)


