أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 36)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WPC WP Carey | 73.990 | 1.110 1.52% | 74.030 | 72.640 | 16,225,146,348.32 | 30,528.00 | 2.865 | 34.962085 | Real Estate |
![]() INVH Invitation Homes | 27.040 | 0.780 2.97% | 27.060 | 26.370 | 16,209,020,407.84 | 114,051.00 | 0.82 | 28.166667 | Real Estate |
![]() EWBC East West Bancorp | 118.060 | 2.110 1.82% | 119.880 | 117.180 | 16,171,709,099.92 | 31,019.00 | 7.031 | 12.401261 | Financial Services |
![]() KSPI Joint Stock Company Kaspikz American Depository Shares | 84.970 | 3.670 4.51% | 85.200 | 82.190 | 16,133,685,972.45 | 27,505.00 | 0 | 7.086129 | Technology |
![]() TRMB Trimble | 69.300 | 1.650 2.44% | 70.130 | 68.910 | 16,083,749,058.30 | 32,255.00 | 3.57 | 39.369318 | Technology |
![]() SUI Sun Communities | 130.440 | 2.300 1.79% | 130.550 | 127.940 | 16,073,975,759.40 | 26,635.00 | 2.35 | -213.83606 | Real Estate |
![]() EMA Emera Inc | 52.490 | -0.090 -0.17% | 52.710 | 52.030 | 16,050,555,496.39 | 19,118.00 | 3.555 | 21.260158 | Utilities |
![]() CLH Clean Harbors | 300.63 | 3.98 1.34% | 302.78 | 295.73 | 16,027,626,081.06 | 15,293.00 | 8.49 | 41.29533 | Industrials |
![]() LSCC Lattice Semiconductor Corp | 117.060 | 5.150 4.60% | 118.710 | 113.650 | 16,021,935,124.62 | 82,797.00 | 1.525 | 5853 | Technology |
![]() LTM LATAM Airlines Group S.A. | 55.620 | 2.635 4.97% | 57.180 | 55.370 | 15,968,946,515.04 | 80,003.00 | 0 | 11.227291 | Industrials |
![]() DECK Deckers Outdoor Corp | 112.490 | 4.140 3.82% | 113.720 | 110.570 | 15,967,952,237.79 | 58,170.00 | 6.82 | 15.978693 | Consumer Cyclical |
![]() IREN Iris Energy Limited | 48.100 | 0.410 0.86% | 49.220 | 47.190 | 15,957,616,413.70 | 1,269,671.00 | 0.645 | 33.298611 | Financial Services |
![]() WES Western Midstream Partners LP | 40.520 | -0.327 -0.80% | 40.600 | 39.920 | 15,951,404,425.68 | 78,883.00 | 3.71 | 13.597315 | Energy |
![]() TXT Textron | 91.540 | 1.260 1.40% | 92.940 | 91.050 | 15,937,012,482.14 | 28,271.00 | 6.645 | 17.878906 | Industrials |
![]() YPF YPF Sociedad Anonima | 40.600 | -1.290 -3.08% | 40.910 | 39.390 | 15,931,872,877.20 | 144,107.00 | 6503.22021 | -19.241706 | Energy |
![]() GPC Genuine Parts Company | 113.770 | 2.535 2.28% | 115.800 | 112.235 | 15,827,922,227.16 | 64,873.00 | 7.75 | 242.06383 | Consumer Cyclical |
![]() WMG Warner Music Group Corp | 30.260 | 0.620 2.09% | 30.620 | 29.900 | 15,806,195,043.68 | 34,640.00 | 1.5 | 53.087719 | Communication Services |
![]() NDSN Nordson Corp | 282.05 | 5.27 1.90% | 285.92 | 279.79 | 15,733,763,815.90 | 9,879.00 | 11.54 | 30.524892 | Industrials |
![]() HII Huntington Ingalls Industries | 394.99 | -1.33 -0.34% | 400.55 | 392.94 | 15,553,588,773.29 | 13,526.00 | 17.99 | 25.653021 | Industrials |
![]() TME Tencent Music Entertainment Group | 10.090 | -0.055 -0.54% | 10.240 | 10.030 | 15,547,858,826.16 | 347,510.00 | 0.96042 | 9.911174 | Communication Services |






.webp)












