أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 37)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالإضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذلك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CX D Cemex SAB de CV | 10.185 | 0.080(0.79%) | 10.215 | 9.935 | 14,696,470,733.81 | 727,733.00 | 14.6937 | 29.017094 | المواد الأساسية |
![]() RNR D RenaissanceRe Holdings Ltd | 352.64 | -10.06(-2.77%) | 363.74 | 351.52 | 14,652,859,547.52 | 43,513.00 | 47.77 | 6.114791 | الخدمات المالية |
![]() SUI D Sun Communities | 120.260 | 0.440(0.37%) | 121.750 | 118.445 | 14,647,783,088.82 | 25,952.00 | 2.59 | 154.17948 | العقارات |
![]() HTHT D H World Group Limited | 46.210 | -0.140(-0.30%) | 46.760 | 46.010 | 14,574,910,659.27 | 36,218.00 | 16.85 | 32.828275 | الاستهلاكي الدوري |
![]() WPC D WP Carey | 63.895 63.700-0.195(-0.31%) | -0.620(-0.96%) | 65.050 | 63.410 | 14,556,359,483.70 | 52,004.00 | 2.865 | 21.815068 | العقارات |
![]() IT D Gartner | 230.400 | -3.860(-1.65%) | 234.990 | 228.460 | 14,549,524,070.40 | 31,062.00 | 13.87 | 20.719424 | التكنولوجيا |
![]() SOLV D Solventum Corp | 85.430 | -2.050(-2.34%) | 87.065 | 84.860 | 14,542,213,168.47 | 56,658.00 | 6.84 | 10.443765 | الرعاية الصحية |
![]() NBIX D Neurocrine Biosciences | 142.680 | -0.600(-0.42%) | 143.610 | 140.960 | 14,503,305,145.08 | 37,701.00 | 6.89 | 20.859649 | الرعاية الصحية |
![]() EQH D Equitable Holdings | 52.750 | -2.270(-4.13%) | 54.375 | 51.180 | 14,388,395,264.25 | 251,401.00 | 8.406 | -16.033435 | الخدمات المالية |
ICLR D ICON plc | 185.440 | -0.050(-0.03%) | 185.570 | 179.880 | 14,307,476,516.96 | 19,465.00 | 10.42 | 285.2923 | الرعاية الصحية |
![]() UNM D Unum Group | 90.280 | -3.445(-3.68%) | 92.715 | 89.720 | 14,291,937,723.44 | 53,079.00 | 9.15 | 20.946636 | الخدمات المالية |
![]() GDDY D GoDaddy | 112.710 111.810-0.900(-0.80%) | -2.030(-1.77%) | 114.750 | 112.120 | 14,274,462,717.84 | 43,655.00 | 9.32 | 16.61367 | التكنولوجيا |
HALO D Halozyme Therapeutics | 125.590 | 1.030(0.83%) | 126.205 | 123.920 | 14,254,213,820.00 | 54,928.00 | 7.21 | 36.829912 | الرعاية الصحية |
![]() DKS D Dick's Sporting Goods | 144.610 | -4.180(-2.81%) | 146.815 | 141.490 | 14,247,925,263.16 | 91,230.00 | 12.7 | 15.961369 | الاستهلاكي الدوري |
![]() CRS D Carpenter Technology Corp | 284.63 | -7.55(-2.58%) | 288.45 | 279.03 | 14,100,778,833.79 | 98,599.00 | 4.68 | 25.099647 | الصناعات |
![]() WY D Weyerhaeuser Company | 19.495 | -0.310(-1.57%) | 19.800 | 19.295 | 14,050,748,320.00 | 183,778.00 | 0.335 | 29.537879 | العقارات |
![]() AIZ D Assurant | 284.58 | -4.31(-1.49%) | 289.12 | 283.98 | 14,036,557,612.86 | 11,853.00 | 21.271 | 13.622786 | الخدمات المالية |
![]() CACI D Caci International CLA | 634.64 | 15.45(2.50%) | 642.31 | 605.89 | 14,025,288,240.08 | 9,619.00 | 28.592 | 26.041855 | التكنولوجيا |
![]() OHI D Omega Healthcare Investors | 46.210 | -0.090(-0.19%) | 46.735 | 45.900 | 14,002,230,730.00 | 45,696.00 | 1.297 | 16.44484 | العقارات |
![]() LECO D Lincoln Electric Holdings | 256.06 | -0.76(-0.30%) | 258.34 | 251.52 | 13,956,744,137.42 | 11,668.00 | 11.1 | 25.606 | الصناعات |
.webp)









.webp)






