أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 34)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالإضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذلك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LDOS D Leidos Holdings | 136.050 | 1.275(0.95%) | 136.880 | 132.620 | 17,073,215,034.45 | 26,078.00 | 12.14 | 12.703081 | التكنولوجيا |
![]() APG D APi Group Corp | 39.455 | 0.665(1.71%) | 39.780 | 38.150 | 17,050,884,518.13 | 170,723.00 | 1.745 | -64.680328 | الصناعات |
![]() BIP D Brookfield Infrastructure Partners LP | 37.020 | -0.260(-0.70%) | 37.260 | 36.640 | 17,033,462,038.56 | 28,826.00 | 0.50354 | 59.709677 | المرافق |
![]() ITT D ITT | 190.040 | 1.900(1.01%) | 190.760 | 184.250 | 16,990,078,845.84 | 35,012.00 | 7.995 | 37.262745 | الصناعات |
![]() GIB D CGI | 81.990 | -0.130(-0.16%) | 82.320 | 81.170 | 16,978,112,619.93 | 11,330.00 | 8.92 | 14.265955 | التكنولوجيا |
![]() J D Jacobs Solutions | 144.960 | -1.290(-0.88%) | 146.560 | 143.400 | 16,965,917,050.56 | 22,623.00 | 7.28 | 48.159468 | الصناعات |
![]() GPC D Genuine Parts Company | 123.060 | -5.020(-3.92%) | 125.950 | 122.200 | 16,965,021,819.48 | 37,931.00 | 7.75 | 473.30769 | الاستهلاكي الدوري |
![]() HST D Host Hotels & Resorts | 24.715 | -0.165(-0.66%) | 24.970 | 24.580 | 16,932,849,521.28 | 329,513.00 | 0.975 | 16.587248 | العقارات |
![]() IEX D IDEX Corp | 229.000 | 2.020(0.89%) | 230.540 | 223.535 | 16,881,856,184.00 | 31,661.00 | 8.52 | 32.94964 | الصناعات |
![]() CLH D Clean Harbors | 318.95 319.00+0.05(+0.02%) | -2.03(-0.63%) | 322.26 | 317.26 | 16,836,492,749.60 | 17,633.00 | 9.48 | 38.660606 | الصناعات |
![]() ROL D Rollins | 34.815 | -0.470(-1.33%) | 35.560 | 34.230 | 16,751,077,240.26 | 321,789.00 | 1.15 | 31.710452 | الاستهلاكي الدوري |
![]() PAAS D Pan American Silver Corp | 40.140 | -0.925(-2.25%) | 40.870 | 39.310 | 16,642,766,520.00 | 277,710.00 | 4.82267 | 11.87574 | المواد الأساسية |
![]() HAS D Hasbro | 117.450 | 0.220(0.19%) | 117.780 | 115.680 | 16,565,672,649.15 | 69,835.00 | 6.885 | 20.898577 | الاستهلاكي الدوري |
![]() NWSA D News Corp | 30.735 | -0.340(-1.09%) | 31.130 | 30.700 | 16,555,458,893.04 | 128,291.00 | 1.1396 | 29.839806 | خدمات الاتصالات |
![]() CRL D Charles River Laboratories International | 345.25 | 5.59(1.65%) | 347.13 | 332.95 | 16,481,845,558.00 | 27,527.00 | 11.33 | -71.77754 | الرعاية الصحية |
FDXF D Fedex Freight Holding Company Inc. | 110.010 | -1.000(-0.90%) | 111.200 | 106.860 | 16,448,489,811.33 | 63,372.00 | 4.345 | 25.110035 | الصناعات |
![]() AS D Amer Sports | 28.270 | -0.710(-2.45%) | 28.400 | 27.880 | 16,448,108,618.48 | 232,423.00 | 1.385 | 29.447917 | الاستهلاكي الدوري |
![]() WF D Woori Financial Group | 66.575 | -2.625(-3.79%) | 67.390 | 66.160 | 16,349,324,525.78 | 1,350.00 | 13181.31006 | 7.079316 | الخدمات المالية |
![]() SQM D Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 57.115 | 0.745(1.32%) | 57.270 | 55.700 | 16,314,203,403.92 | 24,995.00 | 6.29 | 11.754476 | المواد الأساسية |
![]() CHRW D C.H. Robinson Worldwide | 141.180 | -1.040(-0.73%) | 141.870 | 139.130 | 16,301,254,391.76 | 61,955.00 | 6.18 | 26.942748 | الصناعات |
















.webp)

