أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 32)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SMMT Summit Therapeutics | 25.140 | 0.730 2.99% | 25.460 | 24.100 | 19,492,869,678.00 | 192,706.00 | -0.94268 | -17.458333 | Healthcare |
![]() INCY Incyte Corp | 97.810 | 2.490 2.61% | 97.950 | 95.940 | 19,465,606,875.66 | 47,084.00 | 7.45 | 15.25897 | Healthcare |
![]() NVR NVR | 7,005.54 | 297.75 4.44% | 7,055.80 | 6,817.14 | 19,462,223,779.26 | 906.00 | 389 | 16.047509 | Consumer Cyclical |
![]() DD DuPont de Nemours | 47.355 | 0.630 1.35% | 48.070 | 46.760 | 19,409,734,143.03 | 120,764.00 | 2.3 | 225.5 | Basic Materials |
![]() IFF International Flavors & Fragrances | 75.880 | 3.840 5.33% | 76.190 | 72.470 | 19,382,621,857.48 | 73,625.00 | 4.5 | -53.815603 | Basic Materials |
![]() AMCR Amcor plc | 41.945 | 1.775 4.42% | 42.490 | 40.930 | 19,380,506,467.05 | 192,922.00 | 5.44962 | 31.541353 | Consumer Cyclical |
![]() RBA Ritchie Bros Auctioneers | 104.200 | 0.900 0.87% | 105.120 | 103.040 | 19,373,377,497.60 | 43,772.00 | 6.03381 | 51.078431 | Industrials |
![]() TU Telus Corp | 12.400 | 0.035 0.28% | 12.555 | 12.390 | 19,360,726,161.60 | 572,212.00 | 0.92 | 23.577395 | Communication Services |
![]() LULU lululemon athletica | 167.290 | 4.380 2.69% | 168.970 | 165.100 | 19,338,495,147.28 | 87,625.00 | 12.8 | 12.625189 | Consumer Cyclical |
![]() ZTO ZTO Express (Cayman) | 25.117 | -0.163 -0.64% | 25.330 | 24.850 | 19,219,147,626.28 | 33,831.00 | 1.80361 | 15.853946 | Industrials |
![]() FLUT Flutter Entertainment plc | 110.050 | 0.950 0.87% | 112.600 | 108.990 | 19,153,055,779.00 | 142,964.00 | 6.60909 | -62.885714 | Consumer Cyclical |
![]() CG Carlyle Group (The) | 52.690 | 1.430 2.79% | 53.360 | 52.230 | 19,030,103,520.23 | 137,088.00 | 4.61 | 24.169725 | Financial Services |
![]() BR Broadridge Financial Solutions | 162.880 | 0.450 0.28% | 164.460 | 160.500 | 19,016,030,699.20 | 29,634.00 | 9.285 | 18.017699 | Technology |
![]() PKG Packaging Corp | 213.390 | 5.790 2.79% | 216.820 | 210.000 | 18,997,675,104.06 | 38,984.00 | 10.9 | 24.870629 | Consumer Cyclical |
![]() EVRG Evergy | 82.405 | 0.385 0.47% | 82.480 | 81.030 | 18,976,565,298.35 | 47,194.00 | 4.26 | 22.515027 | Utilities |
![]() JBS JBS NV Ordinary Shares - Class A | 17.710 | -0.185 -1.03% | 17.935 | 17.570 | 18,965,229,243.73 | 83,257.00 | 0 | 9.37037 | Consumer Defensive |
![]() GIS General Mills | 35.510 | 0.195 0.55% | 35.870 | 35.220 | 18,951,020,051.18 | 188,117.00 | 3.45 | 8.679707 | Consumer Defensive |
![]() LI Li Auto | 18.405 | -0.125 -0.67% | 18.665 | 18.340 | 18,818,048,194.07 | 143,390.00 | 0.2796 | 116.33084 | Consumer Cyclical |
![]() LNT Alliant Energy Corp | 72.835 | 0.045 0.06% | 72.915 | 71.740 | 18,811,567,639.30 | 51,995.00 | 3.4 | 23.19586 | Utilities |
![]() MKSI MKS Instruments | 278.88 | 9.07 3.36% | 280.76 | 275.16 | 18,774,405,851.45 | 29,504.00 | 12.1 | 63.272311 | Technology |















.webp)



