أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 31)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالإضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذلك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STE D STERIS plc | 215.020 | -3.540(-1.62%) | 217.520 | 215.020 | 20,964,473,652.20 | 26,581.00 | 10.22 | 26.286064 | الرعاية الصحية |
![]() CF D CF Industries Holding | 138.090 138.110+0.020(+0.01%) | 3.700(2.75%) | 139.530 | 135.740 | 20,898,282,371.70 | 89,730.00 | 14.71 | 10.245549 | المواد الأساسية |
![]() CW D Curtiss-Wright Corp | 565.29 | -7.36(-1.28%) | 572.07 | 562.96 | 20,878,487,176.54 | 17,151.00 | 11.75 | 38.90468 | الصناعات |
![]() LYB D LyondellBasell Industries NV | 64.520 | -0.050(-0.08%) | 65.260 | 63.910 | 20,842,408,663.04 | 100,138.00 | 8.09 | -77.73494 | المواد الأساسية |
![]() STZ D Constellation Brands | 121.610 | 0.640(0.53%) | 122.620 | 120.210 | 20,768,365,358.74 | 89,797.00 | 11.655 | 11.581905 | الاستهلاكي الدفاعي |
![]() SNX D TD SYNNEX Corp | 258.56 | 0.00(0.00%) | 259.53 | 256.08 | 20,674,134,917.12 | 19,698.00 | 16.675 | 18.534767 | التكنولوجيا |
![]() WES D Western Midstream Partners LP | 49.290 | -0.150(-0.30%) | 49.690 | 48.725 | 20,365,375,688.97 | 39,713.00 | 3.7 | 15.598101 | الطاقة |
![]() GMAB D Genmab A/S ADS | 33.030 | -0.505(-1.51%) | 33.745 | 32.980 | 20,300,978,862.90 | 78,094.00 | 10.44147 | 26.110672 | الرعاية الصحية |
![]() PKG D Packaging Corp | 227.450 | -4.460(-1.92%) | 232.840 | 227.290 | 20,265,408,107.55 | 43,961.00 | 10.45 | 29.538961 | الاستهلاكي الدوري |
![]() RS D Reliance Steel & Aluminium Co | 395.21 395.80+0.59(+0.15%) | -3.36(-0.84%) | 401.91 | 393.74 | 20,177,270,681.55 | 5,740.00 | 22.1 | 22.963974 | المواد الأساسية |
![]() RL D Ralph Lauren Corp | 335.76 335.62-0.14(-0.04%) | -11.74(-3.38%) | 344.09 | 335.72 | 20,005,332,566.64 | 17,299.00 | 16.2 | 21.172023 | الاستهلاكي الدوري |
![]() NI D NiSource | 41.675 | -0.240(-0.57%) | 41.990 | 41.400 | 19,985,667,167.50 | 179,717.00 | 2.04 | 22.167553 | المرافق |
![]() WWD D Woodward | 337.77 338.29+0.52(+0.15%) | -1.49(-0.44%) | 338.96 | 331.88 | 19,943,906,621.40 | 17,973.00 | 8.875 | 37.571746 | الصناعات |
![]() AMCR D Amcor plc | 43.130 | -1.230(-2.77%) | 44.330 | 43.045 | 19,940,969,609.70 | 142,940.00 | 5.38755 | 18.121849 | الاستهلاكي الدوري |
![]() GIS D General Mills | 37.105 37.090-0.015(-0.04%) | -0.600(-1.59%) | 37.930 | 36.930 | 19,837,426,558.56 | 345,768.00 | 3.45 | -231.90625 | الاستهلاكي الدفاعي |
![]() SBAC D SBA Communications Corp | 186.730 | -2.080(-1.10%) | 189.940 | 185.710 | 19,809,832,780.30 | 23,304.00 | 8.81 | 20.143474 | العقارات |
![]() PR D Permian Resources Corp | 23.625 23.630+0.005(+0.02%) | -0.035(-0.15%) | 24.040 | 23.600 | 19,787,284,810.13 | 245,880.00 | 2.265 | 15.245161 | الطاقة |
![]() EFX D Equifax | 168.100 | -3.495(-2.04%) | 175.450 | 166.780 | 19,749,211,017.60 | 117,020.00 | 8.44 | 29.543058 | الصناعات |
![]() RCI D Rogers Communications | 36.450 | -0.440(-1.19%) | 37.010 | 36.430 | 19,691,211,383.10 | 64,606.00 | 1.74 | 4.414735 | خدمات الاتصالات |
![]() FIS D Fidelity National Information Services | 38.085 38.240+0.155(+0.41%) | -1.345(-3.41%) | 39.500 | 38.080 | 19,640,659,848.95 | 357,193.00 | 6.19 | 5.87404 | التكنولوجيا |



















