أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 39)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALLY Ally Financial | 45.360 | 3.410 8.13% | 45.830 | 43.630 | 13,967,171,547.84 | 311,810.00 | 5.33 | 19.088608 | Financial Services |
![]() TOL Toll Brothers | 146.640 | 7.768 5.59% | 149.420 | 141.500 | 13,887,834,480.00 | 100,109.00 | 12.57 | 10.52692 | Consumer Cyclical |
![]() OHI Omega Healthcare Investors | 46.820 | 0.240 0.52% | 46.910 | 46.440 | 13,838,587,400.00 | 34,951.00 | 1.297 | 24.134021 | Real Estate |
![]() RGA Reinsurance Group of America | 211.111 | 2.410 1.15% | 212.540 | 208.820 | 13,829,719,898.97 | 8,567.00 | 24.86 | 11.933917 | Financial Services |
![]() BBY Best Buy Company | 65.780 | 1.090 1.69% | 66.040 | 64.740 | 13,755,425,315.06 | 132,514.00 | 6.32 | 13.051587 | Consumer Cyclical |
R RMBS Rambus | 126.910 | 6.910 5.76% | 128.510 | 122.510 | 13,726,505,900.52 | 78,610.00 | 1.98 | 60.189573 | Technology |
![]() ARCC Ares Capital Corp | 19.085 | 0.300 1.60% | 19.230 | 18.920 | 13,703,465,996.83 | 146,583.00 | 1.93 | 10.247312 | Financial Services |
![]() LAMR Lamar Advertising Company | 135.070 | -0.020 -0.01% | 139.320 | 134.850 | 13,701,708,942.87 | 30,510.00 | 6.13 | 23.409012 | Real Estate |
![]() DTM DT Midstream | 134.240 | 2.480 1.88% | 135.130 | 129.940 | 13,694,375,200.32 | 46,681.00 | 5.262 | 31.218605 | Energy |
![]() RRX Regal Rexnord Corp | 205.460 | 9.419 4.80% | 208.120 | 200.970 | 13,676,543,315.34 | 38,968.00 | 10.615 | 48.919048 | Industrials |
![]() HAS Hasbro | 97.160 | 3.810 4.08% | 97.990 | 94.390 | 13,669,028,247.28 | 55,063.00 | 5.675 | -42.243478 | Consumer Cyclical |
![]() COO Cooper Companies (The) | 70.050 | 0.675 0.97% | 71.310 | 69.840 | 13,667,763,579.90 | 80,813.00 | 4.5 | 34.850746 | Healthcare |
![]() BF/A Brown-Forman Corp | 29.740 | -0.060 -0.20% | 29.910 | 29.130 | 13,641,845,926.46 | 23,042.00 | 1.74 | 17.290698 | Consumer Defensive |
T TIGO Millicom International Cellular SA | 81.410 | -0.430 -0.53% | 82.160 | 78.250 | 13,639,548,956.04 | 76,691.00 | 3.66 | 10.39719 | Communication Services |
![]() ALGN Align Technology | 190.030 | 4.920 2.66% | 194.740 | 188.230 | 13,609,430,768.25 | 32,207.00 | 11.26 | 33.584071 | Healthcare |
![]() RNR RenaissanceRe Holdings Ltd | 315.35 | 0.53 0.17% | 317.93 | 311.84 | 13,608,553,352.80 | 6,115.00 | 32.593 | 5.628235 | Financial Services |
![]() GLPI Gaming and Leisure Properties | 47.720 | 0.570 1.21% | 47.855 | 47.120 | 13,515,346,252.52 | 71,293.00 | 3.29 | 16.176271 | Real Estate |
![]() MAS Masco Corp | 66.580 | 2.820 4.42% | 67.840 | 65.495 | 13,509,979,165.50 | 108,611.00 | 4.18 | 17.248705 | Industrials |
![]() MLI Mueller Industries | 122.190 | 3.950 3.34% | 122.870 | 118.830 | 13,509,605,481.96 | 44,608.00 | 3.15 | 17.811953 | Industrials |
![]() FNF Fidelity National Financial | 49.690 | 1.570 3.26% | 50.080 | 48.630 | 13,472,826,052.06 | 90,485.00 | 4.927 | 22.39819 | Financial Services |










.webp)






