أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 58)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N NEU D NewMarket Corp | 770.00 | 1.57(0.20%) | 770.37 | 750.91 | 7,082,474,630.00 | 4,445.00 | 0 | 17.579909 | Basic Materials |
L LSTR D Landstar System | 207.950 | -2.080(-0.99%) | 210.450 | 205.780 | 7,055,371,269.50 | 10,742.00 | 5.605 | 57.243094 | Industrials |
R RYTM D Rhythm Pharmaceuticals | 102.775 | -1.295(-1.24%) | 103.300 | 100.920 | 7,049,704,567.85 | 9,136.00 | -3.08 | -32.835463 | Healthcare |
E ECG D Everus Construction Group Inc. | 137.840 | 0.770(0.56%) | 140.920 | 136.280 | 7,035,574,971.04 | 9,991.00 | 4.16 | 31.542334 | Industrials |
F FAF D First American Financial Corp | 68.990 | -1.480(-2.10%) | 71.270 | 68.810 | 7,030,081,000.00 | 52,685.00 | 5.714 | 10.613846 | Financial Services |
M MSM D MSC Industrial Direct Co | 125.750 | -1.505(-1.18%) | 128.790 | 124.220 | 7,022,671,973.50 | 16,700.00 | 4.3 | 30.374396 | Industrials |
P PLXS D Plexus Corp | 261.78 | 2.56(0.99%) | 264.82 | 257.98 | 7,004,295,889.38 | 7,870.00 | 8.21 | 38.327965 | Technology |
U UGP D Ultrapar Participacoes SA | 6.54500 | 0.06500(1.00%) | 6.55500 | 6.47500 | 6,995,434,924.17 | 99,834.00 | 2.281 | 11.699694 | Energy |
J JBTM D JBT Marel Corporation | 134.330 | -0.736(-0.54%) | 136.480 | 134.010 | 6,994,269,185.96 | 13,559.00 | 7.825 | 41.332308 | Industrials |
M MIRM D Mirum Pharmaceuticals | 114.320 | -0.060(-0.05%) | 114.320 | 109.750 | 6,971,373,870.64 | 51,179.00 | -15.165 | -8.405882 | Healthcare |
![]() CELH D Celsius Holdings | 27.180 | -1.285(-4.51%) | 28.870 | 27.080 | 6,948,304,984.80 | 330,388.00 | 1.55 | 63.44186 | Consumer Defensive |
E EPRT D Essential Properties Realty Trust | 32.100 | -0.600(-1.83%) | 32.840 | 31.890 | 6,941,495,155.50 | 93,793.00 | 1.345 | 24.883721 | Real Estate |
V VIPS D Vipshop Holdings Limited | 14.410 | -0.265(-1.81%) | 14.660 | 14.270 | 6,920,698,481.40 | 54,962.00 | 2.568 | 6.548904 | Consumer Cyclical |
![]() SFM D Sprouts Farmers Market | 73.520 | -0.410(-0.55%) | 73.570 | 70.060 | 6,914,137,009.52 | 68,447.00 | 5.56 | 14.111324 | Consumer Defensive |
N NE D Noble Corp | 43.120 | -0.230(-0.53%) | 44.120 | 42.920 | 6,879,621,105.28 | 61,997.00 | 2.24 | 30.153846 | Energy |
C COGT D Cogent Biosciences | 40.250 | 0.674(1.70%) | 40.370 | 38.670 | 6,877,437,161.00 | 89,281.00 | -2.21 | -18.548387 | Healthcare |
![]() CAG D Conagra Brands | 14.365 | -0.455(-3.07%) | 14.830 | 14.200 | 6,874,414,793.09 | 494,604.00 | 1.7 | -3.59 | Consumer Defensive |
G GTES D Gates Industrial Corp | 27.036 | -0.384(-1.40%) | 28.150 | 26.430 | 6,867,142,053.41 | 79,455.00 | 1.65 | 28.458947 | Industrials |
A AN D AutoNation | 205.140 | -0.850(-0.41%) | 205.550 | 202.440 | 6,864,291,084.30 | 9,204.00 | 21.37 | 11.124729 | Consumer Cyclical |
I ICL D ICL Group Ltd | 5.30500 | -0.02500(-0.47%) | 5.39000 | 5.28000 | 6,847,260,905.11 | 45,990.00 | 0 | 25.261905 | Basic Materials |
.webp)

