أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 57)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T TTAN ServiceTitan Inc | 75.800 | 1.100 1.47% | 76.280 | 71.210 | 7,098,414,857.20 | 0.00 | 0.9 | -9.739454 | Technology |
C COMP Compass | 9.78500 | -0.27500 -2.73% | 10.06500 | 9.48000 | 7,083,610,332.30 | 0.00 | 0.5945 | -88.95454 | Real Estate |
E ESAB ESAB Corp | 116.570 | -5.080 -4.18% | 118.525 | 113.620 | 7,079,145,608.13 | 0.00 | 5.84 | 26.0783 | Industrials |
F FSV FirstService Corp | 153.770 | -1.725 -1.11% | 154.420 | 149.150 | 7,070,615,388.97 | 0.00 | 8.44354 | 50.749175 | Real Estate |
C CRUS Cirrus Logic | 138.320 | -4.740 -3.31% | 140.580 | 136.360 | 7,056,362,194.26 | 0.00 | 7.77 | 18.248021 | Technology |
U UEC Uranium Energy Corp | 14.555 | -1.150 -7.32% | 14.810 | 13.550 | 7,035,558,086.11 | 312.00 | -0.11 | -85.52941 | Energy |
A AUGO Aura Minerals Inc | 84.170 | -4.010 -4.55% | 85.760 | 80.720 | 7,031,099,370.02 | 0.00 | 7.86198 | -153.03636 | Basic Materials |
W WFRD Weatherford International plc | 97.835 | -5.465 -5.29% | 102.400 | 97.040 | 7,016,490,711.16 | 3.00 | 7.49 | 16.441821 | Energy |
![]() PAYC Paycom Software | 131.830 | 3.450 2.69% | 132.400 | 128.360 | 7,008,222,276.14 | 0.00 | 10.12 | 16.376398 | Technology |
![]() GGAL Grupo Financiero Galicia SA | 43.630 | -0.710 -1.60% | 44.220 | 41.270 | 7,008,085,023.99 | 0.00 | 339.526 | 6.617041 | Financial Services |
N NOV NOV | 19.440 | -0.600 -2.99% | 19.850 | 19.250 | 7,006,264,335.36 | 20.00 | 0.97 | 49.846154 | Energy |
B BIO/B Bio-Rad Laboratories | 259.72 | -31.86 -10.93% | 259.72 | 259.72 | 7,005,904,146.20 | 0.00 | 9.55 | -10.81716 | Healthcare |
M MHK Mohawk Industries | 113.780 | -5.420 -4.55% | 115.430 | 110.210 | 6,992,959,533.24 | 0.00 | 9.74 | 19.187184 | Consumer Cyclical |
V VLY Valley National Bancorp | 12.560 | -0.240 -1.88% | 12.690 | 12.390 | 6,991,122,343.76 | 9,254.00 | 1.25 | 14.272727 | Financial Services |
G GXO GXO Logistics | 60.940 | -2.370 -3.74% | 61.450 | 59.440 | 6,977,216,160.00 | 0.00 | 3 | 81.25333 | Industrials |
H HXL Hexcel Corp | 91.880 | -2.910 -3.07% | 93.520 | 90.170 | 6,970,973,913.96 | 0.00 | 2.17 | 67.065693 | Industrials |
R RGEN Repligen Corp | 123.060 | -1.850 -1.48% | 124.830 | 119.010 | 6,931,407,292.74 | 0.00 | 1.98 | 6153 | Healthcare |
C CWAN Clearwater Analytics Holdings | 23.505 | -0.035 -0.15% | 23.570 | 23.455 | 6,918,769,074.88 | 0.00 | 0.695 | -167.89285 | Technology |
K KYMR Kymera Therapeutics | 86.350 | -3.745 -4.16% | 89.190 | 86.000 | 6,907,915,981.45 | 0.00 | -3.62 | -24.163889 | Healthcare |
S SOBO South Bow Corp | 33.050 | 0.190 0.58% | 33.230 | 32.380 | 6,882,679,421.60 | 0.00 | 2.35379 | 20.786164 | Energy |

