أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 57)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EQX D Equinox Gold Corp | 9.34000 9.39000+0.05000(+0.54%) | 0.26500(2.92%) | 9.75500 | 9.29500 | 7,370,734,216.26 | 674,313.00 | 1.55459 | 25.297297 | Basic Materials |
S SGHC D Super Group (SGHC) Limited | 14.470 15.650+1.180(+8.15%) | -1.110(-7.12%) | 15.630 | 14.440 | 7,351,871,122.36 | 125,801.00 | 0.84 | 29.983423 | Consumer Cyclical |
V VFS D VinFast Auto Ltd | 3.14000 3.18000+0.04000(+1.27%) | -0.06000(-1.88%) | 3.23000 | 3.14000 | 7,346,143,071.40 | 10,177.00 | -1.61 | -1.773793 | Consumer Cyclical |
E ENS D EnerSys | 201.420 | 0.025(0.01%) | 204.980 | 198.380 | 7,342,992,898.92 | 17,756.00 | 10.23 | 26.158442 | Industrials |
![]() HIMS D Hims & Hers Health | 31.690 33.250+1.560(+4.92%) | -1.020(-3.12%) | 34.000 | 31.450 | 7,334,894,354.55 | 273,609.00 | -0.11 | -351.77777 | Healthcare |
C CAMT D Camtek Ltd | 156.990 157.930+0.940(+0.60%) | 0.930(0.60%) | 161.110 | 155.330 | 7,324,607,231.79 | 19,266.00 | 3.47 | 161.70103 | Technology |
N NOV D NOV | 20.320 | 0.135(0.67%) | 20.590 | 20.165 | 7,292,613,913.60 | 97,224.00 | 0.89 | 81.28 | Energy |
![]() CELH D Celsius Holdings | 28.465 28.390-0.075(-0.26%) | 0.425(1.52%) | 28.585 | 27.790 | 7,276,802,847.40 | 355,392.00 | 1.55 | 66.116279 | Consumer Defensive |
C CAVA D CAVA Group | 62.350 63.710+1.360(+2.18%) | -1.320(-2.07%) | 65.090 | 61.590 | 7,262,144,921.60 | 147,974.00 | 0.55 | 115.46296 | Consumer Cyclical |
S SSL D Sasol Limited | 11.315 11.390+0.075(+0.66%) | -0.215(-1.86%) | 11.500 | 11.230 | 7,253,341,371.83 | 50,919.00 | 38.67 | 49.721606 | Basic Materials |
![]() MOS D Mosaic Company (The) | 22.800 | 0.830(3.78%) | 22.990 | 22.280 | 7,246,903,483.20 | 357,550.00 | 0.975 | 162.85714 | Basic Materials |
V VNO D Vornado Realty Trust | 38.510 | -1.440(-3.60%) | 39.710 | 38.460 | 7,243,644,583.56 | 51,981.00 | 0.01 | 10.550685 | Real Estate |
M MAAS D Highest Performances Holdings Inc | 16.350 | -3.530(-17.76%) | 19.510 | 16.200 | 7,229,570,700.30 | 4,617.00 | 0 | -5.185223 | Financial Services |
F FLR D Fluor Corp | 51.590 | 0.200(0.39%) | 51.870 | 50.910 | 7,205,569,934.64 | 65,639.00 | 2.63 | 23.557078 | Industrials |
L LEA D Lear Corp | 143.700 141.580-2.120(-1.48%) | 0.850(0.60%) | 145.540 | 143.200 | 7,198,665,726.30 | 14,892.00 | 14.7 | 14.37 | Consumer Cyclical |
M MAC D Macerich Company (The) | 25.360 | -0.270(-1.05%) | 25.815 | 25.235 | 7,191,065,750.00 | 100,050.00 | -0.16 | -35.222222 | Real Estate |
F FAF D First American Financial Corp | 70.470 | -1.130(-1.58%) | 71.430 | 69.990 | 7,180,893,000.00 | 31,999.00 | 5.714 | 10.858462 | Financial Services |
![]() Z D Zillow Group | 31.358 31.900+0.542(+1.73%) | -0.482(-1.51%) | 32.165 | 31.120 | 7,174,767,157.98 | 85,694.00 | 2.25 | 125.432 | Communication Services |
![]() ZG D Zillow Group | 31.355 | -0.445(-1.40%) | 32.050 | 30.990 | 7,174,080,752.55 | 23,380.00 | 2.25 | 125.42 | Communication Services |
S SLAB D Silicon Laboratories | 217.300 218.050+0.750(+0.35%) | -0.100(-0.05%) | 217.830 | 217.180 | 7,166,950,137.90 | 11,764.00 | 2.74 | -142.96052 | Technology |

.webp)
.webp)
(MOS).webp)
