أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 62)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C COGT Cogent Biosciences | 37.320 | 0.090 0.24% | 37.695 | 36.660 | 6,044,380,456.80 | 12,861.00 | -1.98 | -17.277778 | Healthcare |
P PACS PACS Group | 38.250 | 1.405 3.81% | 38.440 | 37.320 | 5,999,926,166.64 | 4,656.00 | 2.075 | 36.428571 | Healthcare |
C CIGI Colliers International Group | 118.040 | 0.790 0.67% | 118.900 | 116.830 | 6,018,496,999.17 | 875.00 | 10.33489 | 58.435644 | Real Estate |
A ACT Enact Holdings | 41.750 | -0.120 -0.29% | 42.230 | 41.440 | 6,016,971,610.89 | 3,842.00 | 4.95 | 9.575688 | Financial Services |
D DBX Dropbox | 25.860 | -0.320 -1.22% | 26.170 | 25.820 | 6,016,366,271.16 | 27,580.00 | 2.98 | 13.903226 | Technology |
W WH Wyndham Hotels & Resorts | 80.360 | -0.560 -0.69% | 81.430 | 79.750 | 6,012,659,008.44 | 3,828.00 | 4.865 | 32.144 | Consumer Cyclical |
![]() AVTR Avantor | 8.82000 | 0.05500 0.63% | 8.88000 | 8.67500 | 5,985,040,803.30 | 34,863.00 | 0.917 | -11.307692 | Healthcare |
C CNX CNX Resources Corp | 41.800 | -0.110 -0.26% | 42.090 | 41.170 | 5,959,531,596.20 | 6,183.00 | 2.505 | 10.502513 | Energy |
P PATH UiPath | 11.040 | -0.020 -0.18% | 11.290 | 10.940 | 5,906,310,259.78 | 283,857.00 | 0.66 | 26.285714 | Technology |
B BRKR Bruker Corp | 39.350 | 0.070 0.18% | 39.500 | 38.945 | 5,951,534,610.48 | 4,707.00 | 2.218 | -245.625 | Healthcare |
N NEU NewMarket Corp | 630.04 | -1.72 -0.27% | 637.92 | 629.03 | 5,920,715,214.56 | 370.00 | 0 | 14.177318 | Basic Materials |
K KVYO Klaviyo | 19.460 | 0.600 3.18% | 19.670 | 19.050 | 5,921,761,229.32 | 34,302.00 | 0.83 | -176.90909 | Technology |
R RYTM Rhythm Pharmaceuticals | 89.590 | 0.040 0.04% | 90.760 | 88.310 | 5,978,883,257.04 | 3,387.00 | -2.99 | -28.9 | Healthcare |
D DSGX Descartes Systems Group | 68.440 | -1.280 -1.84% | 69.310 | 68.030 | 5,903,855,267.18 | 7,726.00 | 3.01549 | 38.449438 | Technology |
H HUT Hut 8 Mining Corp | 53.610 | 6.000 12.60% | 54.130 | 49.670 | 5,971,280,243.40 | 74,998.00 | -0.46528 | -25.004673 | Financial Services |
![]() KMX CarMax | 41.680 | -0.170 -0.41% | 42.400 | 41.050 | 5,907,248,064.06 | 16,669.00 | 2.675 | 13.665574 | Consumer Cyclical |
U URBN Urban Outfitters | 65.410 | -0.440 -0.67% | 66.960 | 65.110 | 5,882,938,398.40 | 12,495.00 | 5.0355 | 12.407197 | Consumer Cyclical |
G GBCI Glacier Bancorp | 45.040 | -0.130 -0.29% | 45.520 | 44.960 | 5,853,925,908.48 | 2,115.00 | 3.22 | 21.970732 | Financial Services |
P PTGX Protagonist Therapeutics | 92.890 | 1.680 1.84% | 93.570 | 90.700 | 5,955,905,551.44 | 4,304.00 | 4.18 | -45.297561 | Healthcare |
C CBC Central Bancompany | 24.510 | 0.150 0.62% | 24.600 | 24.300 | 5,909,508,060.00 | 4,730.00 | 0 | 17.686535 | Financial Services |

