أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 64)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OBDC Blue Owl Capital Corp | 11.795 | 0.195 1.68% | 11.875 | 11.700 | 5,859,229,836.85 | 140,457.00 | 1.35 | 9.512097 | Financial Services |
G GOLF Acushnet Holdings Corp | 99.927 | 2.217 2.27% | 102.840 | 98.990 | 5,851,760,893.87 | 11,568.00 | 3.675 | 32.130868 | Consumer Cyclical |
F FND Floor & Decor Holdings | 54.090 | 1.420 2.70% | 56.510 | 52.955 | 5,846,812,573.50 | 109,184.00 | 2.196 | 28.171875 | Consumer Cyclical |
E ESNT Essent Group Ltd | 62.070 | 1.210 1.99% | 63.000 | 61.400 | 5,835,177,051.33 | 11,931.00 | 7.33 | 8.995652 | Financial Services |
T TFX Teleflex | 131.600 | 1.343 1.03% | 134.740 | 128.640 | 5,825,324,402.80 | 61,719.00 | 6.4 | 100.45801 | Healthcare |
A ABCB Ameris Bancorp | 85.300 | 2.700 3.27% | 86.310 | 83.555 | 5,823,347,320.70 | 41,543.00 | 5.36 | 14.216667 | Financial Services |
![]() KMX CarMax | 40.880 | 0.390 0.96% | 43.000 | 40.710 | 5,797,630,829.20 | 165,405.00 | 2.675 | 24.333333 | Consumer Cyclical |
D DBX Dropbox | 24.280 | 0.175 0.73% | 24.555 | 24.060 | 5,794,143,921.16 | 115,214.00 | 2.945 | 13.053763 | Technology |
R RUSHB Rush Enterprises | 73.970 | 3.300 4.67% | 75.250 | 71.560 | 5,791,305,841.10 | 2,140.00 | 3.833 | 22.620795 | Consumer Cyclical |
R RUSHA Rush Enterprises | 73.930 | 4.110 5.89% | 74.820 | 70.510 | 5,788,174,135.90 | 21,911.00 | 3.833 | 22.608563 | Consumer Cyclical |
B BKH Black Hills Corp | 76.035 | -0.770 -1.00% | 76.800 | 75.590 | 5,782,821,167.45 | 30,662.00 | 4.38 | 19.104271 | Utilities |
O OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings | 94.780 | 0.200 0.21% | 95.600 | 93.530 | 5,777,429,868.14 | 48,452.00 | 3.94 | 24.365039 | Consumer Defensive |
P PLNT Planet Fitness | 72.750 | 1.305 1.83% | 73.270 | 71.530 | 5,776,371,243.00 | 54,962.00 | 3.37 | 27.767176 | Consumer Cyclical |
T TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 6.63500 | 0.14500 2.23% | 6.67000 | 6.58000 | 5,776,279,722.00 | 21,011.00 | 0 | 18.682015 | Communication Services |
![]() AVTR Avantor | 8.51500 | 0.26500 3.21% | 8.57000 | 8.34000 | 5,757,040,469.77 | 440,602.00 | 0.917 | -10.948718 | Healthcare |
W WTM White Mountains Insurance Group Ltd | 2,319.94 | 24.59 1.07% | 2,334.04 | 2,296.83 | 5,745,725,799.80 | 392.00 | 0 | 5.393453 | Financial Services |
A ALKS Alkermes plc | 34.560 | 0.800 2.37% | 34.635 | 34.150 | 5,745,693,934.08 | 39,833.00 | 0.23 | 24.167832 | Healthcare |
T TMHC Taylor Morrison Home Corp | 60.640 | 3.240 5.64% | 61.030 | 58.660 | 5,745,336,072.32 | 50,105.00 | 4.805 | 7.804376 | Consumer Cyclical |
S SRRK Scholar Rock Holding Corp | 49.940 | -0.050 -0.10% | 50.810 | 49.350 | 5,737,261,814.24 | 71,153.00 | -3.55 | -14.93617 | Healthcare |
B BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 24.660 | 0.120 0.49% | 24.990 | 24.510 | 5,728,020,139.26 | 92,314.00 | 2.88 | 10.02439 | Financial Services |


