أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 67)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R REYN D Reynolds Consumer Products | 25.985 | 0.175(0.68%) | 26.120 | 25.840 | 5,476,790,291.35 | 0.00 | 1.6 | 16.657051 | Consumer Cyclical |
P PECO D Phillips Edison & Company | 43.400 | -0.170(-0.39%) | 43.695 | 43.260 | 5,466,942,801.60 | 0.00 | 0.523 | 47.173913 | Real Estate |
V VAL D Valaris Limited | 78.810 80.000+1.190(+1.51%) | 0.740(0.95%) | 80.060 | 78.320 | 5,457,732,781.80 | 219.00 | 3.06 | 5.569611 | Energy |
S SON D Sonoco Products Company | 55.200 | 0.500(0.91%) | 55.610 | 54.610 | 5,457,551,632.80 | 0.00 | 5.59 | 9.03437 | Consumer Cyclical |
X XMTR D Xometry | 98.580 | -6.320(-6.02%) | 103.660 | 97.610 | 5,446,136,583.06 | 0.00 | 0.77 | -96.80392 | Industrials |
![]() DOX D Amdocs Limited | 51.220 | -0.370(-0.72%) | 52.075 | 50.880 | 5,437,720,080.00 | 0.00 | 7.43 | 10.223553 | Technology |
R RLI D RLI Corp | 59.090 58.990-0.100(-0.17%) | -1.090(-1.81%) | 59.770 | 58.500 | 5,432,635,978.79 | 400.00 | 2.77 | 13.773893 | Financial Services |
W WTM D White Mountains Insurance Group Ltd | 2,185.99 | -8.75(-0.40%) | 2,189.97 | 2,161.72 | 5,413,975,853.30 | 0.00 | 0 | 5.406049 | Financial Services |
B BXSL D Blackstone Secured Lending Fund | 23.240 | -0.200(-0.85%) | 23.555 | 23.150 | 5,406,832,549.72 | 0.00 | 2.425 | 12.167539 | Financial Services |
S SYM D Symbotic | 42.470 | -0.400(-0.93%) | 42.760 | 41.960 | 5,402,838,505.17 | 0.00 | 0.39 | -530.875 | Industrials |
W WEX D WEX | 155.660 | -5.170(-3.21%) | 163.870 | 152.730 | 5,396,443,139.38 | 0.00 | 19.77 | 17.529279 | Technology |
C CLF D Cleveland-Cliffs | 9.45000 | 0.19500(2.11%) | 9.66500 | 9.31000 | 5,390,418,508.65 | 0.00 | -0.13 | -4.108225 | Basic Materials |
O OTEX D Open Text Corp | 22.200 | -0.565(-2.48%) | 22.800 | 21.965 | 5,387,104,392.00 | 0.00 | 5.99832 | 10.776699 | Technology |
D DAVE D Dave | 423.39 | -16.30(-3.71%) | 436.17 | 418.49 | 5,383,085,037.33 | 0.00 | 16.39 | 27.310013 | Technology |
![]() OBDC D Blue Owl Capital Corp | 10.808 | -0.132(-1.21%) | 10.950 | 10.760 | 5,364,069,022.59 | 0.00 | 1.28 | 15.442857 | Financial Services |
G GRFS D Grifols SA | 7.88000 | 0.13500(1.74%) | 7.94000 | 7.80500 | 5,362,965,727.16 | 0.00 | 0.76 | 11.337171 | Healthcare |
B BC D Brunswick Corp | 82.064 | 1.484(1.84%) | 82.270 | 80.575 | 5,332,062,280.03 | 0.00 | 3.955 | -40.03122 | Consumer Cyclical |
C CE D Celanese Corp | 48.330 | 1.930(4.16%) | 48.690 | 47.260 | 5,299,990,509.87 | 0.00 | 6.06 | -4.901623 | Basic Materials |
G GTLB D GitLab | 31.330 | -1.510(-4.60%) | 33.010 | 31.160 | 5,291,637,000.00 | 0.00 | 0.95 | -210.66666 | Technology |
S STVN D Stevanato Group SpA | 19.380 | 0.280(1.47%) | 19.500 | 18.995 | 5,290,811,589.72 | 0.00 | 0.6 | 33.29978 | Healthcare |

