أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 72)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T TGTX TG Therapeutics | 29.210 | 0.320 1.11% | 29.520 | 28.250 | 4,637,363,563.71 | 55,466.00 | 1.3 | 10.545126 | Healthcare |
B BETA BETA Technologies Inc | 20.210 | 0.920 4.77% | 20.790 | 19.260 | 4,628,698,987.93 | 32,198.00 | 0 | -5.195673 | Industrials |
P PAGP Plains GP Holdings LP | 23.455 | 0.375 1.62% | 23.505 | 22.920 | 4,641,465,948.42 | 44,412.00 | 1.545 | 30.861842 | Energy |
O OPEN Opendoor Technologies | 4.89000 | -0.07000 -1.41% | 5.17500 | 4.82500 | 4,686,211,602.09 | 691,000.00 | -0.382 | -2.882353 | Real Estate |
M MWA Mueller Water Products | 29.540 | 0.180 0.61% | 29.640 | 29.020 | 4,619,622,293.72 | 21,958.00 | 1.45 | 23.259843 | Industrials |
M MZTI The Marzetti Company | 168.290 | 1.950 1.17% | 169.310 | 164.960 | 4,615,023,738.18 | 4,386.00 | 4.61 | 25.771822 | Consumer Defensive |
T TERN Terns Pharmaceuticals | 42.560 | 1.020 2.46% | 42.870 | 41.780 | 4,629,135,479.36 | 63,459.00 | -1.43 | -41.72549 | Healthcare |
![]() WIX Wix.com Ltd | 84.000 | 9.420 12.63% | 86.350 | 73.050 | 4,608,635,472.00 | 282,703.00 | 6.91 | 35.59322 | Technology |
S SIM Groupo Simec SAB de CV | 30.020 | -0.660 -2.15% | 30.020 | 30.020 | 4,606,491,098.10 | 0.00 | 0 | 25.33477 | Basic Materials |
H HRI Herc Holdings | 137.780 | -0.260 -0.19% | 139.480 | 134.730 | 4,597,754,147.24 | 18,450.00 | 8.065 | 4592.6666 | Industrials |
Z ZETA Zeta Global Holdings Corp | 18.785 | 0.730 4.04% | 18.850 | 18.285 | 4,619,538,578.40 | 427,708.00 | 0.96 | -133.21428 | Technology |
C CSW CSW Industrials Inc | 277.98 | 0.23 0.08% | 282.85 | 276.61 | 4,578,378,065.17 | 5,390.00 | 9.79 | 36.818411 | Industrials |
C CWEN Clearway Energy | 37.760 | 0.180 0.48% | 37.960 | 37.330 | 4,565,336,021.76 | 23,465.00 | 0.1745 | 26.405594 | Utilities |
S S SentinelOne | 13.495 | 0.230 1.73% | 13.560 | 13.175 | 4,586,532,074.03 | 316,956.00 | 0.1965 | -10.710317 | Technology |
B BGC BGC Group | 9.61000 | -0.04500 -0.47% | 9.84000 | 9.53000 | 4,541,955,502.84 | 45,552.00 | 1.203 | 29.121212 | Financial Services |
L LAZ Lazard Ltd | 48.400 | -0.750 -1.53% | 49.650 | 47.370 | 4,543,686,197.60 | 79,047.00 | 3.6 | 19.206349 | Financial Services |
E EPR EPR Properties | 59.710 | -0.155 -0.26% | 59.880 | 59.260 | 4,546,339,761.11 | 17,131.00 | 3.041 | 26.188596 | Real Estate |
C CSAN Cosan SA | 4.61000 | 0.07500 1.65% | 4.70000 | 4.54000 | 4,502,641,485.59 | 53,048.00 | 3.56 | -0.83833 | Energy |
F FOLD Amicus Therapeutics | 14.335 | -0.010 -0.07% | 14.360 | 14.330 | 4,496,946,553.30 | 182,582.00 | 0.469 | -358.375 | Healthcare |
C CVCO Cavco Industries | 580.30 | 16.43 2.91% | 581.02 | 559.22 | 4,503,802,888.90 | 5,325.00 | 0 | 25.21947 | Consumer Cyclical |
