أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 74)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F FELE Franklin Electric Co | 100.970 | 0.200 0.20% | 101.520 | 100.250 | 4,460,688,735.00 | 0.00 | 4.535 | 31.357143 | Industrials |
S STEP StepStone Group | 55.370 | 0.230 0.42% | 57.120 | 55.000 | 4,437,571,175.94 | 0.00 | 2.13 | -8.001445 | Financial Services |
I IBOC International Bancshares Corp | 71.330 | -0.860 -1.19% | 72.560 | 71.060 | 4,433,271,364.70 | 0.00 | 0 | 10.774924 | Financial Services |
![]() ENPH Enphase Energy | 33.640 | -0.255 -0.75% | 36.010 | 33.470 | 4,433,211,909.80 | 201.00 | 2.255 | 26.116279 | Technology |
N NVST Envista Holdings Corp | 27.195 | -0.648 -2.33% | 28.530 | 27.160 | 4,432,264,215.75 | 0.00 | 1.23 | 97.125 | Healthcare |
L LUNR Intuitive Machines | 27.800 | 0.300 1.09% | 29.190 | 27.310 | 4,430,557,362.60 | 70.00 | 0.01 | -38.643836 | Industrials |
R REYN Reynolds Consumer Products | 20.990 | -0.640 -2.96% | 21.590 | 20.860 | 4,423,342,133.10 | 0.00 | 1.605 | 14.678322 | Consumer Cyclical |
V VSCO Victoria's Secret & Co | 54.950 | -0.380 -0.69% | 57.730 | 54.860 | 4,421,662,309.40 | 0.00 | 2.252 | 28.471503 | Consumer Cyclical |
A ALHC Alignment Healthcare | 21.550 | -0.015 -0.07% | 22.450 | 21.535 | 4,402,589,424.15 | 0.00 | 0.086 | -169 | Healthcare |
O OPCH Option Care Health | 28.040 | -0.735 -2.55% | 28.930 | 28.010 | 4,401,953,558.32 | 0.00 | 1.85 | 22.07874 | Healthcare |
K KLIC Kulicke and Soffa Industries | 83.920 | 0.540 0.65% | 85.280 | 83.340 | 4,391,241,222.72 | 0.00 | 2.4 | -70.16722 | Technology |
M MDU MDU Resources Group | 21.425 | -0.415 -1.90% | 21.990 | 21.380 | 4,387,873,624.44 | 0.00 | 0.985 | 23.037634 | Utilities |
R RELY Remitly Global | 20.800 | 0.145 0.70% | 21.110 | 20.450 | 4,381,611,228.80 | 0.00 | 0 | 67.096774 | Technology |
T TREX Trex Company | 42.170 | -1.330 -3.06% | 44.140 | 41.940 | 4,381,000,437.27 | 0.00 | 1.69 | 23.691011 | Industrials |
D DOO BRP Inc. | 59.620 | 0.090 0.15% | 60.270 | 58.840 | 4,359,592,604.18 | 0.00 | 5.13 | 17.567727 | Consumer Cyclical |
K KTB Kontoor Brands | 78.900 | 0.635 0.81% | 79.930 | 78.190 | 4,359,551,724.90 | 0.00 | 6.298 | 19.481481 | Consumer Cyclical |
Z ZETA Zeta Global Holdings Corp | 17.810 | -0.345 -1.90% | 18.770 | 17.770 | 4,347,841,316.00 | 1.00 | 0.95 | -128.42857 | Technology |
M MWA Mueller Water Products | 27.730 | 0.210 0.76% | 27.770 | 27.330 | 4,336,564,868.14 | 0.00 | 1.45 | 21.598425 | Industrials |
N NWE NorthWestern Corp | 70.480 | -1.875 -2.59% | 72.070 | 70.310 | 4,334,454,171.68 | 0.00 | 3.91 | 23.972789 | Utilities |
E EPR EPR Properties | 56.570 | -0.370 -0.65% | 57.070 | 56.400 | 4,327,806,389.20 | 0.00 | 3.041 | 17.246951 | Real Estate |
