أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 78)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالإضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذلك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLAY D Relay Therapeutics | 18.175 | -0.165(-0.90%) | 18.260 | 17.750 | 3,982,899,143.43 | 74,412.00 | -1.57 | -11.650641 | الرعاية الصحية |
TNL D Travel + Leisure Co | 64.900 | -2.430(-3.61%) | 66.130 | 64.670 | 3,977,207,316.50 | 21,745.00 | 7.23 | 17.540541 | الاستهلاكي الدوري |
AZZ D AZZ | 132.320 | -1.100(-0.82%) | 132.600 | 130.720 | 3,976,414,612.32 | 4,569.00 | 6.03 | 23.841441 | الصناعات |
MYRG D MYR Group | 254.620 | -0.410(-0.16%) | 256.480 | 245.750 | 3,964,242,435.00 | 10,122.00 | 12.07 | 24.180437 | الصناعات |
MRP D Millrose Properties Inc | 23.870 | -0.080(-0.33%) | 23.940 | 23.680 | 3,963,564,017.49 | 64,703.00 | 0 | 8.317073 | العقارات |
INDB D Independent Bank Corp | 83.670 | 0.260(0.31%) | 83.890 | 82.720 | 3,963,372,513.33 | 12,426.00 | 7.28 | 15.130199 | الخدمات المالية |
DHT D DHT Holdings | 24.575 | 0.440(1.82%) | 24.990 | 24.060 | 3,962,364,206.48 | 159,949.00 | 7.44 | 8.358844 | الطاقة |
![]() MMYT D MakeMyTrip Limited | 42.120 | -3.120(-6.90%) | 44.540 | 42.060 | 3,961,750,843.44 | 43,266.00 | -1.95 | 183.13043 | الاستهلاكي الدوري |
SIM D Groupo Simec SAB de CV | 25.820 | -0.990(-3.69%) | 26.000 | 25.590 | 3,961,185,757.10 | 0.00 | 0 | 21.930265 | المواد الأساسية |
CGAU D Centerra Gold | 20.235 | -0.253(-1.23%) | 20.510 | 19.740 | 3,958,118,592.14 | 45,913.00 | 2.24112 | 6.464856 | المواد الأساسية |
PLNT D Planet Fitness | 52.485 | -0.795(-1.49%) | 53.475 | 52.110 | 3,947,762,408.03 | 70,552.00 | 3.265 | 17.852041 | الاستهلاكي الدوري |
CAAP D Corporacion America Airports SA | 24.090 | -0.360(-1.47%) | 24.505 | 23.900 | 3,935,617,748.70 | 14,816.00 | 0.74 | 13.6875 | الصناعات |
TNGX D Tango Therapeutics | 23.340 | -4.615(-16.51%) | 25.840 | 22.690 | 3,935,365,965.78 | 684,917.00 | -1.46 | -27.785714 | الرعاية الصحية |
HESM D Hess Midstream LP | 30.615 | 0.575(1.91%) | 31.075 | 30.035 | 3,929,462,221.81 | 92,326.00 | 2.786 | 10.556897 | الطاقة |
PVH D PVH Corp | 84.990 | 0.710(0.84%) | 85.700 | 81.980 | 3,921,254,426.67 | 40,505.00 | 10.91 | -24.923754 | الاستهلاكي الدوري |
ARQT D Arcutis Biotherapeutics | 31.190 | -1.000(-3.11%) | 31.850 | 30.910 | 3,920,332,263.59 | 56,653.00 | -1.56 | 141.77272 | الرعاية الصحية |
SPHR D Sphere Entertainment Co | 109.040 | -2.590(-2.32%) | 112.000 | 108.270 | 3,916,019,707.28 | 13,087.00 | -2.95 | -51.433962 | خدمات الاتصالات |
OII D Oceaneering International | 39.270 | 2.600(7.09%) | 39.340 | 36.385 | 3,908,529,159.15 | 123,842.00 | 0.5 | 11.349711 | الطاقة |
NP D Neptune Insurance Holdings Inc | 28.410 | -0.280(-0.98%) | 29.300 | 28.080 | 3,898,792,086.90 | 20,662.00 | 0.47 | 137.33196 | الخدمات المالية |
![]() HP D Helmerich & Payne | 38.930 | 1.835(4.95%) | 39.630 | 37.150 | 3,890,623,128.85 | 19,938.00 | 0.19 | -28.007194 | الطاقة |

