أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 79)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B BBWI D Bath & Body Works | 20.060 | -0.195(-0.96%) | 20.320 | 19.930 | 4,043,329,948.72 | 0.00 | 2.95 | 5.698864 | Consumer Cyclical |
P POWI D Power Integrations | 72.560 73.490+0.930(+1.28%) | -1.770(-2.38%) | 74.420 | 72.230 | 4,043,042,039.04 | 1.00 | 1.38 | 241.86666 | Technology |
T THO D Thor Industries | 77.650 | 2.310(3.07%) | 77.700 | 75.730 | 4,042,255,013.45 | 0.00 | 3.45 | 15.718623 | Consumer Cyclical |
L LION D Lionheart III Corp | 13.850 | 0.340(2.52%) | 13.850 | 13.410 | 4,025,275,498.50 | 0.00 | -0.185 | -21.640625 | Communication Services |
D DORM D Dorman Products | 134.620 135.520+0.900(+0.67%) | -2.860(-2.08%) | 139.230 | 134.100 | 4,022,821,055.18 | 50.00 | 8.2 | 21.712903 | Consumer Cyclical |
O OLLI D Ollie's Bargain Outlet Holdings | 66.435 | 0.465(0.70%) | 67.590 | 65.930 | 4,016,214,454.02 | 0.00 | 3.94 | 16.444307 | Consumer Defensive |
M MKTX D MarketAxess Holdings | 112.952 | 0.632(0.56%) | 115.190 | 112.650 | 4,014,252,295.26 | 0.00 | 8.08 | 13.413507 | Financial Services |
B BELFB D Bel Fuse | 282.13 | 1.04(0.37%) | 286.76 | 277.13 | 4,012,652,325.91 | 0.00 | 8.04 | 67.98313 | Technology |
R RNST D Renasant Corp | 43.380 43.630+0.250(+0.58%) | -0.160(-0.37%) | 43.580 | 42.930 | 4,002,764,565.60 | 100.00 | 3.5 | 18.381356 | Financial Services |
A APLE D Apple Hospitality REIT | 16.945 | -0.120(-0.70%) | 17.125 | 16.940 | 4,000,164,702.53 | 0.00 | 0.67 | 23.212329 | Real Estate |
C CON D Concentra Group Holdings Parent Inc | 31.250 31.500+0.250(+0.80%) | -0.537(-1.69%) | 31.735 | 31.180 | 3,998,805,625.00 | 1,501.00 | 1.51 | 22.482014 | Healthcare |
S SMG D Scotts Miracle-Gro Company (The) | 68.700 68.310-0.390(-0.57%) | 0.210(0.31%) | 70.360 | 68.630 | 3,997,099,071.90 | 210.00 | 4.32 | 19.741379 | Basic Materials |
C CSTM D Constellium SE | 29.330 | 0.820(2.88%) | 29.510 | 28.450 | 3,993,292,698.50 | 0.00 | 2.265 | 9.367412 | Basic Materials |
W WAY D Waystar Holding Corp | 20.780 20.900+0.120(+0.58%) | -0.735(-3.42%) | 21.710 | 20.630 | 3,985,871,874.98 | 250.00 | 1.675 | 31.014925 | Healthcare |
P PARR D Par Pacific Holdings | 79.430 | -0.858(-1.07%) | 82.200 | 78.860 | 3,982,959,922.11 | 0.00 | 3.393 | 9.023783 | Energy |
K KFY D Korn Ferry | 78.110 78.290+0.180(+0.23%) | 0.090(0.12%) | 79.040 | 77.610 | 3,972,440,270.00 | 101.00 | 5.323 | 14.963602 | Industrials |
H HHH D Howard Hughes Holdings | 66.430 | -0.090(-0.14%) | 66.855 | 65.430 | 3,960,861,447.27 | 0.00 | -0.674 | 31.042056 | Real Estate |
F FG D F&G Annuities & Life | 29.865 30.300+0.435(+1.46%) | -0.345(-1.14%) | 30.530 | 29.750 | 3,956,664,226.35 | 12.00 | 4.499 | 7.737047 | Financial Services |
![]() BACpL D Bank Of America Corp | 1,284.50 | 1.85(0.14%) | 1,286.40 | 1,283.87 | 3,956,493,779.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
E EXTR D Extreme Networks | 30.250 | -0.180(-0.59%) | 30.730 | 30.160 | 3,956,037,162.00 | 0.00 | 1.05 | 252.08333 | Technology |
