أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 79)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A AEO American Eagle Outfitters | 22.430 | 0.190 0.85% | 23.000 | 22.260 | 3,805,544,534.70 | 688,371.00 | 0.909 | 20.044248 | Consumer Cyclical |
W WHR Whirlpool Corp | 59.980 | -0.400 -0.66% | 61.000 | 59.100 | 3,802,897,304.88 | 135,996.00 | 5.82 | 10.689046 | Consumer Cyclical |
C CORT Corcept Therapeutics | 35.710 | 0.480 1.36% | 36.050 | 34.940 | 3,798,616,254.20 | 33,891.00 | 0.355 | 43.54878 | Healthcare |
F FULT Fulton Financial Corp | 21.100 | 0.360 1.74% | 21.170 | 20.700 | 3,795,787,179.70 | 86,478.00 | 1.88 | 11.04712 | Financial Services |
B BANF BancFirst Corp | 112.920 | -0.640 -0.56% | 114.970 | 112.000 | 3,787,227,493.44 | 5,302.00 | 6.04 | 15.881857 | Financial Services |
C CRGY Crescent Energy Company | 11.510 | 0.270 2.40% | 11.620 | 10.740 | 3,779,674,828.77 | 728,194.00 | 0.83 | -37.129032 | Energy |
F FSM FORTUNA Silver Mines | 12.375 | 0.120 0.98% | 12.580 | 12.160 | 3,777,592,326.75 | 240,854.00 | 2.03545 | 14.558824 | Basic Materials |
B BOX BOX | 26.360 | 2.440 10.20% | 26.800 | 25.250 | 3,774,053,004.30 | 248,302.00 | 1.28 | 21.088 | Technology |
A ALHC Alignment Healthcare | 18.860 | 0.420 2.28% | 19.160 | 18.500 | 3,773,730,254.12 | 141,175.00 | 0.086 | -171.45454 | Healthcare |
K KBH KB Home | 59.730 | -0.800 -1.32% | 60.170 | 59.400 | 3,773,359,785.03 | 21,947.00 | 4.345 | 9.712195 | Consumer Cyclical |
S STEP StepStone Group | 46.990 | 2.255 5.04% | 47.570 | 45.105 | 3,765,964,774.38 | 54,464.00 | 2.12 | -6.790462 | Financial Services |
V VEON VEON Ltd | 54.580 | 1.540 2.90% | 54.820 | 53.770 | 3,765,780,066.32 | 761.00 | 3.92775 | 6.024283 | Communication Services |
![]() HIMS Hims & Hers Health | 16.450 | 0.630 3.98% | 16.735 | 15.800 | 3,749,592,700.70 | 709,722.00 | 0.47 | 32.294118 | Healthcare |
S STNE StoneCo Ltd | 14.285 | 0.555 4.04% | 14.780 | 14.175 | 3,747,567,855.10 | 413,143.00 | 1.73688 | -23.282463 | Technology |
O OTTR Otter Tail Corp | 89.240 | 2.770 3.20% | 89.300 | 86.060 | 3,743,932,571.00 | 12,804.00 | 5.98 | 13.624427 | Industrials |
D DAN Dana | 34.200 | 0.530 1.57% | 34.300 | 33.500 | 3,727,800,000.00 | 30,994.00 | 2.5685 | 77.72727 | Consumer Cyclical |
I INSW International Seaways | 75.420 | -0.166 -0.22% | 76.030 | 73.830 | 3,725,335,528.02 | 33,080.00 | 7.1 | 17.179954 | Energy |
S SA Seabridge Gold | 34.920 | -0.650 -1.83% | 36.640 | 34.620 | 3,720,868,857.72 | 43,225.00 | -0.19 | -86.6308 | Basic Materials |
A AKO/A Embotelladora Andina SA | 23.580 | -0.650 -2.68% | 23.580 | 22.740 | 3,720,022,465.86 | 0.00 | 1188.80994 | 13.027396 | Consumer Defensive |
V VKTX Viking Therapeutics | 32.130 | 0.200 0.63% | 32.630 | 31.660 | 3,712,759,498.35 | 56,070.00 | -3.87 | -10.15047 | Healthcare |
.webp)