أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 80)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالإضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذلك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT D Cabot Corp | 73.810 | -0.505(-0.68%) | 74.230 | 72.360 | 3,810,884,626.67 | 10,314.00 | 6.5 | 20.67507 | المواد الأساسية |
SUNC D SunocoCorp LLC | 73.800 | 1.825(2.54%) | 73.800 | 72.510 | 3,801,969,212.40 | 23,011.00 | 0 | 11.955878 | الطاقة |
RNST D Renasant Corp | 41.590 | 0.160(0.39%) | 41.820 | 41.070 | 3,801,511,699.35 | 29,472.00 | 3.77 | 12.160819 | الخدمات المالية |
OTTR D Otter Tail Corp | 90.510 | -0.210(-0.23%) | 90.740 | 89.780 | 3,800,114,845.80 | 5,408.00 | 5.95 | 19.548596 | الصناعات |
NVST D Envista Holdings Corp | 23.595 | -0.380(-1.59%) | 24.050 | 23.515 | 3,789,774,843.86 | 230,637.00 | 1.23 | 40.681034 | الرعاية الصحية |
![]() RGC D Regencell Bioscience Holdings Limited | 7.61000 7.78000+0.17000(+2.23%) | -2.24000(-22.74%) | 9.93000 | 7.59000 | 3,773,680,101.36 | 15,502.00 | 0 | -321.09704 | الرعاية الصحية |
PLSE D Pulse Biosciences | 52.900 | 0.130(0.25%) | 54.830 | 52.220 | 3,772,965,910.30 | 12,312.00 | -1.23 | -45.213675 | الرعاية الصحية |
CWEN D Clearway Energy | 31.110 | -0.330(-1.05%) | 31.365 | 31.030 | 3,769,753,005.60 | 31,361.00 | -0.585 | 36.174419 | المرافق |
AVNT D Avient Corp | 41.030 | 0.475(1.17%) | 41.130 | 39.890 | 3,763,253,136.50 | 14,722.00 | 3.23 | 22.15255 | المواد الأساسية |
VAC D MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | 109.260 | -3.601(-3.19%) | 110.970 | 107.480 | 3,758,032,663.20 | 13,175.00 | 13.727 | -11.416928 | الاستهلاكي الدوري |
APPN D Appian Corp | 52.370 52.480+0.110(+0.21%) | 1.220(2.39%) | 54.090 | 50.990 | 3,751,137,254.89 | 57,457.00 | 1.14 | -374.07142 | التكنولوجيا |
LEGN D Legend Biotech Corp | 19.260 19.270+0.010(+0.05%) | 0.350(1.85%) | 19.290 | 18.510 | 3,745,846,834.38 | 33,204.00 | 0 | -38.54 | الرعاية الصحية |
WSBC D WesBanco | 39.000 | -0.115(-0.29%) | 39.320 | 38.610 | 3,743,380,953.00 | 41,828.00 | 3.52 | 11.079545 | الخدمات المالية |
BANF D BancFirst Corp | 111.330 111.150-0.180(-0.16%) | -1.080(-0.96%) | 112.600 | 111.280 | 3,742,822,641.42 | 5,392.00 | 6.04 | 15.024291 | الخدمات المالية |
PLMR D Palomar Holdings | 141.820 | -2.740(-1.90%) | 143.910 | 141.280 | 3,732,373,803.06 | 5,266.00 | 0 | 19.061828 | الخدمات المالية |
DIOD D Diodes | 81.020 | -0.530(-0.65%) | 82.720 | 80.980 | 3,731,109,139.10 | 14,783.00 | 7.65 | 43.55914 | التكنولوجيا |
SEB D Seaboard Corp | 3,893.80 | 35.22(0.91%) | 3,895.65 | 3,819.94 | 3,729,458,277.20 | 80.00 | 0 | 5.896659 | الصناعات |
DORM D Dorman Products | 125.275 | -2.085(-1.64%) | 127.310 | 123.300 | 3,717,613,044.95 | 5,467.00 | 7.96 | 17.375173 | الاستهلاكي الدوري |
LION D Lionheart III Corp | 12.490 12.500+0.010(+0.08%) | -0.210(-1.65%) | 12.710 | 12.470 | 3,716,520,403.20 | 98,637.00 | -0.09 | -32.025641 | خدمات الاتصالات |
AKO/A D Embotelladora Andina SA | 23.540 | -0.170(-0.72%) | 23.610 | 23.540 | 3,713,711,995.18 | 101.00 | 1188.80994 | 13.376322 | الاستهلاكي الدفاعي |
