أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 139)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G GDEN Golden Entertainment | 28.590 | -0.080 -0.28% | 28.660 | 28.280 | 748,314,231.15 | 3,622.00 | 0.53 | 129.95454 | Consumer Cyclical |
W WOLF Wolfspeed | 16.590 | -2.290 -12.13% | 18.400 | 16.400 | 748,021,168.02 | 222,931.00 | -1.68 | -1.250753 | Technology |
S SSYS Stratasys Ltd | 8.75500 | -0.34500 -3.79% | 9.00000 | 8.62000 | 747,992,180.00 | 62,578.00 | 0.703 | -5.236364 | Technology |
R RWT Redwood Trust | 6.00500 | -0.04000 -0.66% | 6.00500 | 5.84000 | 746,760,000.00 | 52,788.00 | 0.997 | -7.14881 | Real Estate |
G GYRE Gyre Therapeutics | 7.75000 | -0.06400 -0.82% | 8.29000 | 7.58000 | 746,581,966.75 | 3,056.00 | 0.1 | 193.75 | Healthcare |
C CMPS COMPASS Pathways Plc | 6.57000 | -0.20000 -2.95% | 6.80000 | 6.49000 | 745,806,979.08 | 51,682.00 | -1.295 | -2.415441 | Healthcare |
B BJRI BJ's Restaurants | 35.170 | -0.650 -1.81% | 35.850 | 34.060 | 745,505,066.79 | 32,587.00 | 2.16 | 16.282407 | Consumer Cyclical |
R ROOT Root | 48.040 | 0.040 0.08% | 48.990 | 46.420 | 745,050,486.44 | 8,657.00 | 26.048 | 20.355932 | Financial Services |
I ITRG Integra Resources Corp | 3.69000 | -0.05000 -1.34% | 3.77500 | 3.56000 | 743,491,863.90 | 112,646.00 | 0.81409 | 24.6 | Basic Materials |
B BBSI Barrett Business Services | 28.970 | -0.260 -0.89% | 29.010 | 28.470 | 742,345,328.31 | 11,238.00 | 1.9 | 13.927885 | Industrials |
A ATEX Anterix | 39.620 | 0.580 1.49% | 40.400 | 38.195 | 742,197,062.18 | 19,011.00 | 0 | 9.108046 | Communication Services |
C CLB Core Laboratories NV | 15.900 | -0.190 -1.18% | 16.090 | 15.570 | 740,357,853.30 | 15,113.00 | 0.95 | 23.382353 | Energy |
K KOP Koppers Holdings | 37.570 | -0.455 -1.20% | 38.050 | 36.930 | 736,895,199.82 | 11,179.00 | 4.35 | 13.711679 | Basic Materials |
S SWIM Latham Group | 6.31500 | -0.13000 -2.02% | 6.41500 | 6.12000 | 736,681,219.13 | 71,085.00 | 0 | -63.15 | Industrials |
T THFF First Financial Corp | 61.950 | -0.850 -1.35% | 61.950 | 60.220 | 736,013,020.05 | 4,378.00 | 5.15 | 9.927885 | Financial Services |
B BRSP BrightSpire Capital | 5.70500 | -0.16500 -2.81% | 5.78000 | 5.66500 | 733,818,438.43 | 42,699.00 | 0.28 | -21.942308 | Real Estate |
J JBI Janus International Group | 5.28500 | -0.54000 -9.27% | 5.76000 | 5.26500 | 733,692,196.72 | 179,222.00 | 0.507 | 15.544118 | Industrials |
P PD PagerDuty | 7.99000 | 0.23000 2.96% | 8.05000 | 7.67000 | 732,837,779.94 | 60,053.00 | 1.115 | 4.962733 | Technology |
H HTB HomeTrust Bancshares Inc. | 42.390 | -0.280 -0.66% | 42.700 | 41.420 | 732,765,790.71 | 3,716.00 | 3.23 | 11.709945 | Financial Services |
![]() NLYpF Annaly Capital Management | 25.420 | -0.050 -0.20% | 25.420 | 25.420 | 732,096,000.00 | 403.00 | 0 | 0 | Real Estate |
