أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 19)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PCG PG&E Corp | 19.095 | 0.095 0.50% | 19.150 | 18.800 | 41,970,198,081.63 | 0.00 | 1.62 | 16.194915 | Utilities |
![]() DAL Delta Air Lines | 64.230 | -1.470 -2.24% | 64.800 | 61.600 | 41,950,585,374.84 | 992.00 | 7.3 | 8.39295 | Industrials |
![]() ALC Alcon | 84.690 | -2.480 -2.85% | 85.090 | 83.700 | 41,599,728,000.00 | 98.00 | 2.6748 | 42.772727 | Healthcare |
![]() NUE Nucor Corp | 180.540 | 3.680 2.08% | 180.800 | 174.660 | 41,318,142,295.86 | 3.00 | 11.3 | 25.324438 | Basic Materials |
![]() VTR Ventas | 86.640 | 0.480 0.56% | 86.940 | 85.950 | 41,150,987,007.36 | 3.00 | 0.586 | 160.44444 | Real Estate |
![]() WDS Woodside Energy Group Limited | 21.415 | 0.935 4.57% | 21.555 | 21.050 | 40,712,059,562.35 | 468.00 | 1.1285 | 15.077465 | Energy |
![]() KDP Keurig Dr Pepper | 29.950 | -0.320 -1.06% | 30.350 | 29.940 | 40,689,564,593.75 | 43.00 | 2.1925 | 25.818966 | Consumer Defensive |
![]() CRWV Coreweave Inc | 78.030 | -1.490 -1.87% | 80.320 | 75.600 | 40,673,394,374.76 | 15,966.00 | -1.03 | -47.084462 | Technology |
![]() VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | 306.16 | -4.03 -1.30% | 308.46 | 301.68 | 40,453,197,874.80 | 0.00 | 9.58 | 36.146399 | Basic Materials |
![]() ED Consolidated Edison | 112.020 | -0.500 -0.44% | 113.740 | 111.910 | 40,432,006,808.16 | 0.00 | 6.002 | 19.583916 | Utilities |
![]() CCL Carnival Corp | 29.135 | -2.430 -7.70% | 29.740 | 27.900 | 40,273,806,494.24 | 10,444.00 | 2.54285 | 14.445545 | Consumer Cyclical |
![]() MCHP Microchip Technology | 74.290 | -0.355 -0.48% | 74.700 | 72.600 | 40,200,953,174.82 | 895.00 | 1.535 | -247.63333 | Technology |
![]() EBAY eBay | 88.780 | -2.100 -2.31% | 90.525 | 88.720 | 40,128,560,000.00 | 0.00 | 5.924 | 20.840376 | Consumer Cyclical |
![]() MLM Martin Marietta Materials | 665.15 | -11.62 -1.72% | 672.25 | 658.07 | 40,113,296,166.45 | 0.00 | 21.195 | 40.706854 | Basic Materials |
![]() TTWO Take-Two Interactive Software | 213.860 | 2.400 1.14% | 215.940 | 208.730 | 39,601,623,020.16 | 205.00 | 3.84 | -9.440408 | Communication Services |
![]() TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 33.765 | -0.070 -0.21% | 34.170 | 33.565 | 39,324,025,334.09 | 425.00 | 2.715 | 27.904959 | Healthcare |
![]() HIG Hartford Financial Services Group (The) | 141.860 | 1.020 0.72% | 142.450 | 139.280 | 39,281,034,000.00 | 0.00 | 14.098 | 11.608838 | Financial Services |
![]() KB KB Financial Group | 109.480 | -0.640 -0.58% | 109.830 | 106.110 | 39,258,183,804.56 | 0.00 | 14027.40039 | 10.623367 | Financial Services |
![]() XYZ Block Inc | 64.430 | 0.750 1.18% | 64.970 | 59.990 | 39,151,855,950.00 | 4,000.00 | 3.66 | 12.937626 | Technology |
![]() CCI Crown Castle | 89.545 | -0.055 -0.06% | 90.130 | 88.350 | 38,994,967,950.45 | 28.00 | 2.8665 | 35.53373 | Real Estate |







.webp)











