أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 19)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WDS D Woodside Energy Group Limited | 22.450 22.400-0.050(-0.22%) | 0.210(0.94%) | 22.590 | 22.340 | 42,679,698,210.35 | 8,766.00 | 2.98941 | 15.809859 | Energy |
![]() WCN D Waste Connections | 167.790 168.500+0.710(+0.42%) | -0.630(-0.37%) | 170.050 | 167.490 | 42,644,940,270.08 | 29,926.00 | 7.73055 | 40.92439 | Industrials |
![]() CMG D Chipotle Mexican Grill | 33.160 33.315+0.155(+0.47%) | -0.170(-0.51%) | 33.640 | 32.790 | 42,548,286,780.00 | 351,314.00 | 1.15 | 30.43578 | Consumer Cyclical |
![]() BDX D Becton Dickinson and Co | 152.810 | -1.060(-0.69%) | 154.900 | 152.580 | 42,088,800,224.25 | 20,265.00 | 12.65 | 26.657941 | Healthcare |
![]() KB D KB Financial Group | 119.340 | -0.650(-0.54%) | 120.320 | 118.800 | 41,901,003,286.74 | 8,174.00 | 14027.40039 | 11.01893 | Financial Services |
![]() IBKR D Interactive Brokers Group | 93.530 92.220-1.310(-1.40%) | -0.820(-0.87%) | 95.200 | 92.190 | 41,757,514,353.54 | 80,490.00 | 2.5 | 40.145923 | Financial Services |
![]() LYV D Live Nation Entertainment | 179.790 | 1.970(1.11%) | 180.080 | 176.925 | 41,852,233,336.16 | 20,435.00 | 0.37 | -101.58192 | Communication Services |
![]() ADM D Archer Daniels Midland Company | 86.600 | 0.410(0.48%) | 87.630 | 86.210 | 41,713,337,411.85 | 94,552.00 | 4.805 | 38.647321 | Consumer Defensive |
![]() YUM D Yum! Brands | 149.580 | 2.480(1.69%) | 150.070 | 147.090 | 41,307,349,543.74 | 58,614.00 | 6.605 | 24.133871 | Consumer Cyclical |
![]() PRU D Prudential Financial | 118.760 | 0.170(0.14%) | 120.560 | 118.720 | 41,251,802,958.39 | 48,326.00 | 10.22 | 12.23069 | Financial Services |
![]() AIG D American International Group | 77.830 80.280+2.450(+3.15%) | -2.415(-3.01%) | 80.000 | 77.830 | 41,292,460,491.48 | 73,792.00 | 8.05 | 13.702465 | Financial Services |
![]() KDP D Keurig Dr Pepper | 30.310 30.320+0.010(+0.03%) | 0.100(0.33%) | 30.575 | 30.180 | 41,231,754,768.66 | 78,484.00 | 2.3 | 22.451852 | Consumer Defensive |
![]() MSCI D MSCI | 566.52 558.58-7.94(-1.40%) | 5.37(0.96%) | 572.02 | 557.20 | 41,211,449,000.00 | 27,886.00 | 19.66 | 32.374072 | Financial Services |
![]() ED D Consolidated Edison | 111.610 | 1.810(1.65%) | 111.720 | 110.700 | 41,131,600,375.05 | 17,236.00 | 6.1 | 18.821248 | Utilities |
![]() FNV D Franco-Nevada Corp | 213.250 209.680-3.570(-1.67%) | 5.740(2.77%) | 216.620 | 211.305 | 41,126,441,772.50 | 27,528.00 | 11.85939 | 30.035211 | Basic Materials |
![]() AU D AngloGold Ashanti Limited | 80.990 80.950-0.040(-0.05%) | 2.500(3.19%) | 82.470 | 80.630 | 40,920,159,546.02 | 44,505.00 | 7.91 | 11.885463 | Basic Materials |
![]() JD D JD.com | 30.245 30.420+0.175(+0.58%) | -0.185(-0.61%) | 30.380 | 30.110 | 40,845,872,500.00 | 132,090.00 | 2.98998 | 22.097797 | Consumer Cyclical |
![]() BSBR D Banco Santander (Brasil) SA | 5.40500 5.36000-0.04500(-0.83%) | 0.00000(0.00%) | 5.44000 | 5.35500 | 40,470,085,786.18 | 37,078.00 | 4.92 | 16.675105 | Financial Services |
![]() CBRE D Cbre Group | 136.700 142.000+5.300(+3.88%) | -1.570(-1.14%) | 140.080 | 135.720 | 40,028,026,349.30 | 13,267.00 | 7.89 | 31.210046 | Real Estate |
![]() JBS D JBS NV Ordinary Shares - Class A | 12.185 12.060-0.125(-1.03%) | 0.240(2.01%) | 12.330 | 12.015 | 40,077,020,112.05 | 73,574.00 | 0 | 7.521605 | Consumer Defensive |



















.webp)