أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 18)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AU D AngloGold Ashanti Limited | 89.820 89.630-0.190(-0.21%) | -2.008(-2.19%) | 92.070 | 89.250 | 45,415,157,919.48 | 0.00 | 9.24 | 13.161527 | Basic Materials |
![]() BIDU D Baidu | 132.740 132.000-0.740(-0.56%) | -3.930(-2.88%) | 136.900 | 132.620 | 45,165,137,955.66 | 0.00 | 41.08496 | -862.4221 | Communication Services |
![]() FITB D Fifth Third Bancorp | 49.500 49.5000.000(0.00%) | -0.800(-1.59%) | 50.100 | 49.475 | 44,862,421,626.00 | 0.00 | 4.1 | 16.666667 | Financial Services |
![]() MSCI D MSCI | 613.58 | -16.69(-2.65%) | 626.36 | 613.06 | 44,668,624,000.00 | 0.00 | 19.66 | 35.04169 | Financial Services |
![]() WAB D Wabtec | 262.83 | -1.72(-0.65%) | 267.74 | 262.83 | 44,596,296,849.18 | 0.00 | 7.7 | 37.175389 | Industrials |
![]() MSTR D MicroStrategy | 126.530 123.845-2.685(-2.12%) | -9.570(-7.03%) | 138.150 | 126.380 | 44,527,366,397.02 | 3,779.00 | 136.45 | -3.386861 | Technology |
![]() IDXX D IDEXX Laboratories | 560.26 568.72+8.46(+1.51%) | 9.84(1.79%) | 562.16 | 548.48 | 44,194,987,899.22 | 0.00 | 14.75 | 41.382634 | Healthcare |
![]() FNV D Franco-Nevada Corp | 229.139 | -6.781(-2.87%) | 232.920 | 229.139 | 44,190,723,288.67 | 0.00 | 12.48642 | 32.273099 | Basic Materials |
![]() FERG D Ferguson plc | 226.100 | -1.600(-0.70%) | 230.650 | 226.100 | 43,849,342,458.60 | 0.00 | 8.43721 | 22.253937 | Industrials |
![]() DEO D Diageo plc | 78.650 79.220+0.570(+0.72%) | -0.650(-0.82%) | 79.500 | 78.610 | 43,721,534,764.05 | 0.00 | 4.82076 | 18.172366 | Consumer Defensive |
![]() STT D State Street Corp | 157.900 | -1.840(-1.15%) | 158.710 | 156.120 | 43,701,514,510.70 | 0.00 | 12.17 | 16.030457 | Financial Services |
![]() ERIC D Ericsson | 13.150 13.100-0.050(-0.38%) | -0.590(-4.29%) | 13.635 | 13.150 | 43,697,449,434.55 | 0.00 | 5.18 | 16.348835 | Technology |
![]() IX D ORIX Corp | 39.280 | 0.450(1.16%) | 39.460 | 39.085 | 43,152,490,289.60 | 0.00 | 0 | 15.094946 | Financial Services |
![]() COIN D Coinbase Global | 163.230 161.410-1.820(-1.11%) | -10.660(-6.13%) | 171.920 | 162.750 | 43,004,700,834.18 | 39.00 | 2.3 | 59.654412 | Financial Services |
![]() WDS D Woodside Energy Group Limited | 22.320 | -0.210(-0.93%) | 22.540 | 22.300 | 42,432,555,191.76 | 0.00 | 2.89125 | 15.71831 | Energy |
![]() KDP D Keurig Dr Pepper | 30.555 30.900+0.345(+1.13%) | 0.195(0.64%) | 31.035 | 30.200 | 41,571,894,636.41 | 0.00 | 2.3 | 22.8 | Consumer Defensive |
![]() XYZ D Block Inc | 69.830 70.120+0.290(+0.42%) | -4.330(-5.84%) | 73.570 | 69.420 | 41,561,489,230.00 | 0.00 | 3.75 | 54.382813 | Technology |
![]() FMX D Fomento Economico Mexicano SAB DE CV | 121.900 | 1.755(1.46%) | 122.930 | 120.150 | 41,529,070,949.20 | 0.00 | 22.8 | 26.707066 | Consumer Defensive |
![]() DHI D DR Horton | 144.530 | -3.400(-2.30%) | 147.860 | 144.180 | 40,985,761,466.89 | 0.00 | 10.37 | 13.570892 | Consumer Cyclical |
![]() CCEP D Coca-Cola Europacific Partners plc | 92.400 93.000+0.600(+0.65%) | 1.400(1.54%) | 92.850 | 90.360 | 40,912,599,327.60 | 0.00 | 5.147 | 18.960349 | Consumer Defensive |



















