أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 20)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HLN D Haleon plc | 8.72000 | 0.01500(0.17%) | 8.75500 | 8.65000 | 38,574,057,218.80 | 0.00 | 0.4 | 17.560194 | Healthcare |
![]() AIG D American International Group | 72.550 | -1.260(-1.71%) | 74.480 | 72.170 | 38,466,461,333.55 | 0.00 | 8.05 | 12.772887 | Financial Services |
![]() VTR D Ventas | 79.040 | -1.080(-1.35%) | 81.320 | 78.640 | 38,426,854,905.92 | 0.00 | 0.61 | 143.70909 | Real Estate |
![]() WCN D Waste Connections | 150.950 151.280+0.330(+0.22%) | 1.810(1.21%) | 152.480 | 148.620 | 38,353,513,666.40 | 0.00 | 7.56543 | 36.817073 | Industrials |
![]() LYV D Live Nation Entertainment | 164.260 164.650+0.390(+0.24%) | -3.390(-2.02%) | 167.630 | 163.330 | 38,225,404,363.74 | 5.00 | 0.37 | -93.02259 | Communication Services |
![]() TEVA D Teva Pharmaceutical Industries Limited | 32.820 | -0.247(-0.75%) | 32.970 | 32.380 | 38,216,493,221.04 | 0.00 | 2.4 | 24.492537 | Healthcare |
![]() ED D Consolidated Edison | 103.530 | -0.220(-0.21%) | 106.370 | 103.440 | 38,153,880,358.65 | 0.00 | 6.1 | 17.458685 | Utilities |
![]() IRM D Iron Mountain | 128.010 128.180+0.170(+0.13%) | -0.475(-0.37%) | 130.730 | 127.750 | 38,086,134,414.81 | 0.00 | 2 | 139.07608 | Real Estate |
![]() CUK D Carnival PLC | 27.475 | 1.705(6.62%) | 27.600 | 26.770 | 38,076,118,218.08 | 325,822.00 | 2.21 | 12.110132 | Consumer Cyclical |
![]() KR D Kroger Co (The) | 61.230 | -0.340(-0.55%) | 61.890 | 61.010 | 37,752,010,252.71 | 0.00 | 4.815 | 39.75974 | Consumer Defensive |
![]() CCL D Carnival Corp | 27.170 27.160-0.010(-0.04%) | -0.465(-1.68%) | 27.800 | 27.015 | 37,634,242,307.09 | 0.00 | 2.335 | 11.951542 | Consumer Cyclical |
![]() PYPL D PayPal Holdings | 42.620 42.670+0.050(+0.12%) | -1.900(-4.27%) | 44.500 | 42.320 | 37,595,336,111.66 | 11.00 | 5.31 | 7.996248 | Financial Services |
![]() EME D EMCOR Group | 839.73 | 12.98(1.57%) | 857.75 | 828.22 | 37,317,834,644.94 | 0.00 | 29.51 | 28.207256 | Industrials |
![]() WAT D Waters Corp | 379.82 | 8.07(2.17%) | 380.00 | 365.62 | 37,292,951,446.10 | 0.00 | 14.44 | 48.323155 | Healthcare |
![]() PCG D PG&E Corp | 16.870 16.970+0.100(+0.59%) | 0.300(1.81%) | 17.065 | 16.645 | 37,151,531,161.36 | 0.00 | 1.65 | 13.147287 | Utilities |
![]() HSY D Hershey Company (The) | 183.140 | -0.910(-0.49%) | 188.130 | 182.300 | 37,148,735,148.08 | 0.00 | 8.235 | 34.104283 | Consumer Defensive |
![]() VMC D Vulcan Materials Company(Holding Company) | 285.43 | 3.54(1.26%) | 286.12 | 280.64 | 37,035,936,825.55 | 0.00 | 9.25 | 33.81872 | Basic Materials |
![]() KB D KB Financial Group | 104.150 | -0.470(-0.45%) | 104.540 | 103.740 | 36,940,727,496.10 | 0.00 | 14027.40039 | 9.986132 | Financial Services |
![]() CBRE D Cbre Group | 125.990 | -1.920(-1.50%) | 126.800 | 125.040 | 36,891,960,788.21 | 0.00 | 7.35 | 28.76484 | Real Estate |
![]() CMG D Chipotle Mexican Grill | 28.745 28.830+0.085(+0.30%) | -0.500(-1.71%) | 29.160 | 28.165 | 36,872,188,830.00 | 411.00 | 1.15 | 26.481651 | Consumer Cyclical |



















