أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 24)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RJF D Raymond James Financial | 154.340 | 3.990(2.65%) | 155.520 | 150.695 | 30,078,247,467.56 | 51,460.00 | 11.7 | 14.574127 | Financial Services |
![]() TPR D Tapestry | 147.410 149.610+2.200(+1.49%) | 2.010(1.38%) | 150.390 | 146.100 | 29,783,411,290.74 | 78,402.00 | 6.95 | 45.240854 | Consumer Cyclical |
![]() TSEM D Tower Semiconductor Ltd | 262.97 257.19-5.78(-2.20%) | 4.43(1.71%) | 268.77 | 256.00 | 29,669,575,523.68 | 30,236.00 | 3.37 | 121.74537 | Technology |
![]() GEHC D GE HealthCare Technologies | 65.170 64.530-0.640(-0.98%) | 0.660(1.02%) | 65.400 | 63.720 | 29,645,297,693.62 | 86,422.00 | 4.88 | 15.635492 | Healthcare |
![]() BIIB D Biogen | 200.030 | 0.105(0.05%) | 203.390 | 199.070 | 29,531,852,513.51 | 21,069.00 | 13.96 | 21.505376 | Healthcare |
![]() AMRZ D AMRIZE AG | 53.190 53.010-0.180(-0.34%) | 0.890(1.70%) | 53.270 | 52.000 | 29,442,612,232.71 | 59,333.00 | 2.86 | 25.468417 | Basic Materials |
![]() BAP D Credicorp Ltd | 369.21 | 1.23(0.33%) | 376.25 | 368.62 | 29,333,113,119.57 | 15,899.00 | 26.47123 | 13.568733 | Financial Services |
![]() DOV D Dover Corp | 217.430 221.270+3.840(+1.77%) | -1.170(-0.54%) | 222.190 | 216.330 | 29,279,431,246.02 | 37,293.00 | 10.63 | 27.17875 | Industrials |
![]() TCOM D Trip.com Group Limited | 46.440 47.470+1.030(+2.22%) | -0.950(-2.00%) | 47.550 | 46.400 | 29,243,510,509.68 | 75,292.00 | 26.18 | 6.591424 | Consumer Cyclical |
![]() DXCM D DexCom | 75.370 75.890+0.520(+0.69%) | 0.120(0.16%) | 76.250 | 73.645 | 29,083,246,276.49 | 191,137.00 | 2.56 | 32.347639 | Healthcare |
![]() TDY D Teledyne Technologies | 626.11 | 2.90(0.47%) | 626.66 | 617.95 | 29,007,136,593.18 | 13,670.00 | 24.106 | 31.717832 | Technology |
![]() MTSI D MACOM Technology Solutions Holdings | 379.94 382.03+2.09(+0.55%) | 5.31(1.42%) | 384.30 | 372.02 | 28,987,816,373.56 | 45,127.00 | 5 | 161.67659 | Technology |
![]() FTS D Fortis | 56.910 | 0.470(0.83%) | 57.130 | 56.380 | 28,974,758,745.45 | 44,567.00 | 3.58 | 23.470926 | Utilities |
![]() IR D Ingersoll Rand | 74.010 | 0.820(1.12%) | 74.800 | 73.060 | 28,962,839,084.34 | 99,226.00 | 3.46 | 50.006757 | Industrials |
![]() KHC D Kraft Heinz Company (The) | 24.395 24.230-0.165(-0.68%) | 0.190(0.79%) | 24.410 | 24.090 | 28,927,045,479.01 | 233,176.00 | 2.04 | -5.012346 | Consumer Defensive |
![]() FSLR D First Solar | 267.39 276.31+8.92(+3.34%) | -4.00(-1.47%) | 279.18 | 266.85 | 28,731,954,732.57 | 71,626.00 | 16.32 | 17.312661 | Technology |
![]() MTZ D MasTec | 363.01 | 4.72(1.32%) | 368.80 | 359.95 | 28,684,526,013.56 | 28,793.00 | 8.705 | 63.574431 | Industrials |
![]() FISV D Fiserv Inc. | 53.790 53.150-0.640(-1.19%) | 0.720(1.36%) | 54.030 | 52.380 | 28,683,731,906.94 | 180,715.00 | 8.06 | 9.116949 | Technology |
![]() CFG D Citizens Financial Group | 67.650 | 1.165(1.75%) | 67.890 | 66.880 | 28,607,963,376.30 | 192,012.00 | 5.13 | 16.030806 | Financial Services |
![]() CPRT D Copart | 30.740 30.870+0.130(+0.42%) | -0.290(-0.93%) | 31.120 | 30.460 | 28,459,444,956.68 | 344,143.00 | 1.575 | 19.10559 | Industrials |





.webp)













