أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 9)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USB D US Bancorp | 63.720 | 0.555(0.88%) | 63.750 | 62.650 | 99,258,665,708.16 | 0.00 | 5.155 | 13.358491 | Financial Services |
![]() UPS D United Parcel Service | 116.360 115.900-0.460(-0.40%) | 3.210(2.84%) | 116.360 | 113.370 | 98,906,730,624.44 | 2.00 | 7.16 | 18.828479 | Industrials |
N NEM D Newmont Corp | 92.460 94.310+1.850(+2.00%) | 3.250(3.64%) | 92.720 | 90.600 | 98,705,928,559.44 | 602.00 | 9.485 | 11.992218 | Basic Materials |
![]() ADP D Automatic Data Processing | 246.160 | -9.100(-3.57%) | 253.290 | 246.020 | 98,398,590,857.12 | 0.00 | 11.05 | 22.962687 | Technology |
![]() DUK D Duke Energy Corp | 125.870 | 0.000(0.00%) | 125.920 | 124.620 | 98,127,775,833.79 | 0.00 | 6.7 | 19.364615 | Utilities |
![]() MCK D McKesson Corp | 828.85 | -2.22(-0.27%) | 831.23 | 821.25 | 97,039,888,943.25 | 0.00 | 39 | 21.595883 | Healthcare |
![]() MAR D Marriott International | 367.70 | 0.64(0.17%) | 372.37 | 365.16 | 96,958,306,677.10 | 0.00 | 11.53 | 38.512042 | Consumer Cyclical |
![]() NET D Cloudflare | 272.28 272.01-0.27(-0.10%) | -0.05(-0.02%) | 276.90 | 269.11 | 96,642,944,485.92 | 34.00 | 1.21 | -1090.16 | Technology |
![]() PWR D Quanta Services | 639.27 628.28-10.99(-1.72%) | 6.71(1.06%) | 646.65 | 633.02 | 95,928,951,451.23 | 43.00 | 13.9 | 87.69135 | Industrials |
![]() HOOD D Robinhood Markets | 106.360 104.670-1.690(-1.59%) | 7.070(7.12%) | 108.210 | 102.850 | 95,485,972,382.52 | 2,043.00 | 2.04 | 51.650485 | Financial Services |
![]() CDNS D Cadence Design Systems | 344.58 344.64+0.06(+0.02%) | 14.55(4.41%) | 347.13 | 330.07 | 95,040,677,280.00 | 1.00 | 7.93 | 79.8578 | Technology |
![]() ING D ING Groep NV | 33.110 | 0.910(2.83%) | 33.190 | 32.750 | 94,649,707,905.83 | 0.00 | 2.425 | 13.259723 | Financial Services |
![]() BCS D Barclays PLC | 27.945 28.200+0.255(+0.91%) | 0.695(2.55%) | 28.120 | 27.510 | 94,221,539,362.62 | 706.00 | 2.064 | 12.031159 | Financial Services |
![]() SNOW D Snowflake | 271.74 272.00+0.26(+0.10%) | -2.68(-0.98%) | 279.40 | 269.61 | 94,185,084,000.00 | 172.00 | 1.285 | -77.19886 | Technology |
![]() WM D Waste Management | 233.210 234.750+1.540(+0.66%) | -5.899(-2.47%) | 236.280 | 232.780 | 93,651,481,123.92 | 1.00 | 8.255 | 34.007236 | Industrials |
![]() CNQ D Canadian Natural Resources Limited | 44.900 45.260+0.360(+0.80%) | 0.940(2.14%) | 44.940 | 44.280 | 93,648,379,000.00 | 100.00 | 5.61 | 12.273711 | Energy |
![]() CEG D Constellation Energy Corp | 262.22 260.08-2.14(-0.82%) | 8.70(3.43%) | 264.37 | 256.52 | 93,639,290,897.74 | 807.00 | 11.775 | 22.781929 | Utilities |
![]() VLO D Valero Energy Corp | 314.75 318.96+4.21(+1.34%) | 1.30(0.41%) | 318.22 | 310.55 | 93,459,593,134.50 | 80.00 | 29.37 | 22.972973 | Energy |
![]() MPC D MARATHON PETROLEUM Corp | 319.68 321.88+2.20(+0.69%) | 4.23(1.34%) | 320.89 | 315.50 | 93,326,303,476.80 | 3.00 | 32.1 | 21.045425 | Energy |
![]() CSX D CSX Corp | 49.875 | -0.230(-0.46%) | 50.310 | 49.360 | 92,674,675,443.00 | 0.00 | 1.92 | 30.435583 | Industrials |


















