أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 6)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالإضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذلك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TJX D TJX Companies | 145.010 145.060+0.050(+0.03%) | -2.360(-1.60%) | 147.000 | 144.820 | 159,507,238,585.61 | 180,378.00 | 4.87 | 26.853704 | الاستهلاكي الدوري |
![]() TMUS D تي-موبايل أمريكا | 146.530 146.740+0.210(+0.14%) | -12.300(-7.74%) | 154.550 | 146.330 | 157,178,571,452.89 | 324,788.00 | 10.88 | 15.327406 | خدمات الاتصالات |
![]() SCHW D Charles Schwab Corp (The) | 90.600 90.790+0.190(+0.21%) | -0.830(-0.91%) | 91.520 | 90.170 | 156,677,815,688.40 | 342,179.00 | 6.51 | 16.502732 | الخدمات المالية |
![]() SCCO D Southern Copper Corp | 184.990 | 1.400(0.76%) | 185.990 | 181.010 | 156,195,138,473.14 | 53,413.00 | 4.95933 | 27.757863 | المواد الأساسية |
![]() ACN D Accenture PLC | 249.400 249.060-0.340(-0.14%) | -9.400(-3.63%) | 254.410 | 242.300 | 152,618,361,984.60 | 320,398.00 | 13.84 | 18.362832 | التكنولوجيا |
![]() SONY D Sony Group Corp | 26.080 26.000-0.080(-0.31%) | -0.125(-0.48%) | 26.155 | 25.860 | 152,303,182,949.76 | 123,373.00 | 172.50999 | 21.838674 | التكنولوجيا |
![]() PBR/A D Petroleo Brasileiro SA-Petrobras | 23.520 23.510-0.010(-0.04%) | 0.595(2.60%) | 23.780 | 23.200 | 151,571,497,281.12 | 484,478.00 | 2.68 | 5.941679 | الطاقة |
![]() SMFG D Sumitomo Mitsui Financial Group | 23.805 | -0.295(-1.22%) | 23.880 | 23.580 | 149,310,426,984.89 | 58,574.00 | 263.436 | 13.950951 | الخدمات المالية |
![]() BA D Boeing Company | 188.300 188.040-0.260(-0.14%) | 0.760(0.41%) | 189.100 | 182.500 | 148,826,674,766.00 | 206,457.00 | -0.78 | 67.80575 | الصناعات |
![]() STX D Seagate Technology Holdings PLC | 630.33 629.50-0.83(-0.13%) | -11.90(-1.85%) | 655.25 | 622.03 | 143,332,638,514.62 | 236,552.00 | 14.88 | 45.448313 | التكنولوجيا |
![]() UL D Unilever plc | 66.230 | -0.765(-1.14%) | 67.160 | 65.910 | 142,628,897,308.43 | 147,198.00 | 3.16 | 23.200499 | الاستهلاكي الدفاعي |
![]() ETN D Eaton Corp | 366.06 366.73+0.67(+0.18%) | -2.67(-0.72%) | 371.12 | 358.76 | 142,177,704,000.00 | 84,617.00 | 13.51 | 37.364562 | الصناعات |
![]() UBS D UBS Group AG | 46.370 | -0.510(-1.09%) | 46.610 | 46.110 | 141,972,983,449.13 | 138,811.00 | 3.05 | 15.772109 | الخدمات المالية |
![]() T D AT&T | 20.930 20.960+0.030(+0.14%) | -1.835(-8.06%) | 22.210 | 20.920 | 140,994,388,952.69 | 2,816,713.00 | 2.34 | 11.203209 | خدمات الاتصالات |
![]() LMT D Lockheed Martin Corp | 604.51 603.85-0.66(-0.11%) | 14.50(2.46%) | 609.29 | 579.55 | 139,515,318,096.03 | 76,649.00 | 30.47 | 21.459162 | الصناعات |
![]() CB D Chubb Limited | 355.10 355.50+0.40(+0.11%) | -8.82(-2.42%) | 364.01 | 354.97 | 136,997,529,930.90 | 59,553.00 | 27.56 | 12.583274 | الخدمات المالية |
![]() BBVA D Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24.875 | -0.180(-0.72%) | 24.925 | 24.485 | 136,812,078,518.00 | 100,892.00 | 2.115 | 11.75653 | الخدمات المالية |
![]() UBER D Uber Technologies | 66.665 66.950+0.285(+0.43%) | -2.385(-3.45%) | 68.880 | 66.430 | 136,167,270,466.47 | 1,281,604.00 | 3.35 | 14.679825 | التكنولوجيا |
![]() RIO D Rio Tinto plc | 83.420 | -0.670(-0.80%) | 83.850 | 82.655 | 135,673,422,100.40 | 142,259.00 | 8.34 | 11.300461 | المواد الأساسية |
![]() VRTX D Vertex Pharmaceuticals | 524.09 | -11.19(-2.09%) | 532.87 | 522.92 | 132,836,335,659.16 | 25,588.00 | 18.83 | 30.523588 | الرعاية الصحية |



















