أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 4)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LIN D Linde plc | 507.68 510.56+2.88(+0.57%) | 11.45(2.31%) | 512.11 | 497.96 | 234,724,482,340.80 | 96,745.00 | 17.9 | 33.665782 | Basic Materials |
![]() RTX D Raytheon Technologies Corp | 172.670 172.900+0.230(+0.13%) | -1.570(-0.90%) | 176.355 | 172.570 | 232,531,827,512.76 | 153,264.00 | 6.92 | 32.401501 | Industrials |
![]() BHP D BHP Group Limited | 90.880 90.860-0.020(-0.02%) | -2.290(-2.46%) | 91.870 | 90.695 | 230,866,561,960.96 | 55,930.00 | 5.28 | 22.573274 | Basic Materials |
![]() PANW D Palo Alto Networks | 280.42 271.77-8.65(-3.08%) | -16.68(-5.61%) | 287.88 | 275.95 | 227,420,620,000.00 | 484,272.00 | 3.69 | 152.5 | Technology |
![]() C D Citigroup | 129.960 130.360+0.400(+0.31%) | -1.320(-1.01%) | 131.820 | 128.270 | 221,656,781,071.80 | 623,915.00 | 10.58 | 16.064895 | Financial Services |
![]() ANET D Arista Networks | 174.500 166.500-8.000(-4.58%) | -0.820(-0.47%) | 177.470 | 168.850 | 219,725,066,931.00 | 330,446.00 | 3.6 | 58.61512 | Technology |
![]() MUFG D Mitsubishi UFJ Financial Group | 19.440 19.490+0.050(+0.26%) | 0.270(1.41%) | 19.595 | 19.430 | 219,222,662,459.76 | 55,804.00 | 214.25999 | 14.654145 | Financial Services |
![]() ADI D Analog Devices | 437.68 436.50-1.18(-0.27%) | 14.25(3.37%) | 439.59 | 418.21 | 213,188,255,667.20 | 202,971.00 | 12.25 | 65.427083 | Technology |
![]() STX D Seagate Technology Holdings PLC | 941.18 925.00-16.18(-1.72%) | 14.58(1.57%) | 966.00 | 919.82 | 212,943,966,536.88 | 116,646.00 | 14.87 | 88.68595 | Technology |
![]() SAP D SAP SE | 180.760 178.200-2.560(-1.42%) | -10.010(-5.25%) | 185.980 | 180.060 | 211,047,973,516.48 | 93,303.00 | 7.3 | 24.456031 | Technology |
![]() AXP D American Express Company | 300.59 301.93+1.34(+0.45%) | -10.37(-3.33%) | 310.32 | 300.03 | 205,100,505,501.37 | 211,171.00 | 17.525 | 18.801498 | Financial Services |
![]() WDC D Western Digital Corp | 594.25 581.51-12.74(-2.14%) | 31.12(5.53%) | 602.37 | 574.31 | 204,827,356,346.75 | 307,408.00 | 9.92 | 35.129264 | Technology |
![]() TTE D TotalEnergies SE | 89.550 | 0.090(0.10%) | 90.370 | 89.420 | 198,907,741,719.45 | 56,067.00 | 9.28 | 13.28635 | Energy |
![]() TMUS D تي-موبايل أمريكا | 181.440 182.840+1.400(+0.77%) | -7.350(-3.89%) | 187.000 | 180.500 | 196,355,223,852.48 | 253,293.00 | 10.495 | 19.388948 | Communication Services |
![]() PEP D بيبسيكو | 142.560 144.030+1.470(+1.03%) | 0.590(0.42%) | 143.670 | 141.780 | 194,846,490,986.40 | 177,294.00 | 8.6 | 22.492936 | Consumer Defensive |
![]() VZ D Verizon Communications | 46.655 46.740+0.085(+0.18%) | -1.215(-2.54%) | 47.470 | 46.145 | 194,810,700,946.05 | 772,230.00 | 4.96 | 11.402439 | Communication Services |
![]() MCD D ماكدونالدز | 273.39 274.07+0.68(+0.25%) | -3.05(-1.10%) | 276.83 | 273.30 | 194,245,196,792.01 | 211,084.00 | 13 | 22.582028 | Consumer Cyclical |
![]() APP D Applovin Corp | 570.94 563.00-7.94(-1.39%) | -34.42(-5.69%) | 596.96 | 565.35 | 191,801,310,119.74 | 107,159.00 | 15.74 | 49.217391 | Communication Services |
![]() CRWD D CrowdStrike Holdings | 747.40 664.00-83.40(-11.16%) | -21.66(-2.82%) | 766.54 | 742.20 | 190,240,595,795.40 | 237,729.00 | 3.7 | -1038.4615 | Technology |
![]() NVO D نوڤو نورديسك | 42.020 41.840-0.180(-0.43%) | -0.890(-2.07%) | 42.760 | 41.905 | 186,145,470,350.40 | 556,318.00 | 21.64528 | 9.874039 | Healthcare |

















.webp)

