أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 3)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HSBC D HSBC Holdings PLC | 95.620 | -0.910(-0.94%) | 96.200 | 95.300 | 327,942,358,573.62 | 33,210.00 | 8.5 | 15.846281 | Financial Services |
![]() HD D هوم ديبوت | 324.51 | -2.12(-0.65%) | 329.01 | 321.80 | 323,574,334,475.82 | 181,800.00 | 14.23 | 23.047585 | Consumer Cyclical |
![]() GS D Goldman Sachs Group | 1,094.03 | -11.66(-1.05%) | 1,103.43 | 1,069.76 | 322,746,968,796.63 | 116,758.00 | 58.85 | 19.989954 | Financial Services |
![]() KLAC D KLA Corp | 244.560 | -24.350(-9.06%) | 251.220 | 240.570 | 319,462,665,357.60 | 651,102.00 | 3.7065 | 69.31747 | Technology |
![]() NFLX D Netflix | 72.760 | -0.120(-0.16%) | 73.950 | 72.650 | 306,377,700,897.28 | 1,688,644.00 | 3.21 | 23.53871 | Communication Services |
![]() MRK D ميرك اند كو | 119.605 | 4.125(3.57%) | 119.800 | 116.525 | 295,403,349,156.08 | 418,706.00 | 5.06 | 33.647887 | Healthcare |
![]() NVS D نوفارتس AG | 153.380 | 4.470(3.00%) | 153.460 | 151.320 | 292,663,145,591.70 | 54,618.00 | 8.775 | 21.974212 | Healthcare |
![]() SNDK D SanDisk Corp. | 1,961.08 | -311.93(-13.72%) | 2,059.40 | 1,950.00 | 290,415,122,169.85 | 421,552.00 | 64.73 | 67.60082 | Technology |
![]() RY D Royal Bank of Canada | 202.920 | 0.210(0.10%) | 203.110 | 200.930 | 281,990,281,018.20 | 60,797.00 | 16.287 | 18.748594 | Financial Services |
![]() PLTR D Palantir Technologies | 116.690 | -2.860(-2.39%) | 120.910 | 116.180 | 279,742,334,596.13 | 1,222,947.00 | 1.465 | 131.12359 | Technology |
![]() PM D Philip Morris International | 178.780 | 5.610(3.24%) | 179.380 | 175.620 | 278,639,150,487.88 | 102,523.00 | 8.43 | 25.169087 | Consumer Defensive |
![]() GEV D GE Vernova | 1,035.30 | -91.82(-8.15%) | 1,072.88 | 1,034.70 | 278,205,810,823.50 | 97,320.00 | 28.03 | 30.339568 | Industrials |
![]() TXN D Texas Instruments | 304.33 | -27.83(-8.38%) | 317.42 | 301.13 | 276,968,539,085.03 | 396,682.00 | 7.62 | 52.374359 | Technology |
![]() DELL D Dell Technologies | 427.89 | 8.90(2.12%) | 434.95 | 391.17 | 276,477,883,516.92 | 213,624.00 | 10.05 | 34.128287 | Technology |
![]() WFC D Wells Fargo & Co | 84.140 | 0.280(0.33%) | 84.330 | 83.070 | 257,484,344,025.16 | 361,596.00 | 7.08 | 13.004637 | Financial Services |
![]() RTX D Raytheon Technologies Corp | 186.365 | 4.515(2.48%) | 186.700 | 181.940 | 250,974,657,059.22 | 120,072.00 | 6.95 | 34.913696 | Industrials |
![]() IBM D International Business Machines Corp | 264.89 | 12.37(4.90%) | 267.50 | 255.35 | 248,966,211,819.20 | 775,293.00 | 12.38 | 23.337168 | Technology |
![]() C D Citigroup | 145.020 | -0.710(-0.49%) | 146.140 | 143.210 | 247,342,770,014.10 | 671,490.00 | 10.79 | 17.925834 | Financial Services |
![]() BABA D مجموعة علي بابا | 102.580 | -2.350(-2.24%) | 103.525 | 101.830 | 246,103,165,207.10 | 558,816.00 | 4.70152 | 15.836135 | Consumer Cyclical |
![]() MRVL D Marvell Technology | 279.08 | -28.82(-9.36%) | 290.88 | 276.27 | 244,139,184,000.00 | 1,274,290.00 | 2.84 | 96.45017 | Technology |



















