أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 3)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NVS نوفارتس AG | 146.830 | -1.290 -0.87% | 147.100 | 146.200 | 279,868,606,758.93 | 2,660.00 | 8.995 | 20.527273 | Healthcare |
![]() TM تويوتا | 208.370 | -2.440 -1.16% | 208.640 | 206.420 | 271,641,829,136.22 | 1,422.00 | 2569.2999 | 11.646756 | Consumer Cyclical |
![]() HSBC HSBC Holdings PLC | 78.230 | -1.680 -2.10% | 78.855 | 78.060 | 268,102,089,382.05 | 14,151.00 | 8.35 | 13.038333 | Financial Services |
![]() MS Morgan Stanley | 163.180 | -1.290 -0.78% | 164.010 | 162.300 | 259,916,837,120.14 | 22,076.00 | 11.3 | 15.98237 | Financial Services |
![]() RTX Raytheon Technologies Corp | 193.030 | -1.860 -0.95% | 193.860 | 191.640 | 258,819,909,686.32 | 20,691.00 | 6.795 | 38.905242 | Industrials |
![]() SHEL رويال داتش شل | 91.530 | 0.820 0.90% | 91.740 | 91.030 | 258,049,269,032.76 | 36,607.00 | 6.16 | 15.255 | Energy |
![]() PM Philip Morris International | 163.100 | -0.170 -0.10% | 163.100 | 161.950 | 253,302,901,094.88 | 3,023.00 | 8.45 | 22.455797 | Consumer Defensive |
![]() GS Goldman Sachs Group | 825.28 | -6.02 -0.72% | 827.72 | 819.89 | 247,737,950,800.89 | 8,252.00 | 58.09 | 16.075994 | Financial Services |
![]() UNH مجموعة الصحة المتحدة | 269.90 | 0.43 0.16% | 270.14 | 267.68 | 244,368,084,517.40 | 23,320.00 | 17.77 | 20.388511 | Healthcare |
![]() WFC Wells Fargo & Co | 78.020 | -0.280 -0.36% | 78.410 | 77.625 | 241,666,983,403.12 | 28,440.00 | 6.98 | 12.455272 | Financial Services |
![]() GEV GE Vernova | 866.60 | -16.38 -1.86% | 883.51 | 860.00 | 232,824,941,592.48 | 16,020.00 | 14.46 | 48.95082 | Industrials |
![]() TMUS تي-موبايل أمريكا | 211.040 | 2.330 1.12% | 211.260 | 208.700 | 232,669,335,967.24 | 21,174.00 | 10.73 | 21.707819 | Communication Services |
![]() IBM International Business Machines Corp | 238.620 | -9.820 -3.95% | 247.380 | 238.310 | 223,710,176,851.98 | 28,729.00 | 12.37 | 21.408438 | Technology |
![]() RY Royal Bank of Canada | 160.180 | -1.630 -1.01% | 160.750 | 159.910 | 224,103,928,519.35 | 2,560.00 | 15.959 | 15.11059 | Financial Services |
![]() LIN Linde plc | 479.69 | 1.57 0.33% | 480.25 | 473.80 | 222,526,507,652.76 | 18,517.00 | 17.89 | 32.832991 | Basic Materials |
![]() MCD ماكدونالدز | 307.42 | -1.10 -0.35% | 307.76 | 304.79 | 218,891,321,787.75 | 10,430.00 | 13.28 | 26.232082 | Consumer Cyclical |
![]() INTC Intel Corp | 43.560 | -0.450 -1.02% | 43.960 | 43.200 | 217,490,072,586.64 | 338,895.00 | 0.5 | -725.8333 | Technology |
![]() VZ Verizon Communications | 51.375 | 0.765 1.51% | 51.430 | 50.480 | 216,915,496,760.24 | 73,603.00 | 4.92 | 12.655172 | Communication Services |
![]() PEP بيبسيكو | 151.280 | 0.450 0.30% | 151.420 | 150.210 | 206,651,003,304.13 | 23,037.00 | 8.625 | 25.213333 | Consumer Defensive |
![]() AXP American Express Company | 299.12 | -2.86 -0.95% | 300.14 | 298.05 | 205,867,477,119.15 | 11,855.00 | 17.525 | 19.46814 | Financial Services |



















