أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 3)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MRK ميرك اند كو | 116.050 | -4.210 -3.50% | 119.900 | 114.470 | 286,921,091,948.15 | 3.00 | 5.135 | 15.928571 | Healthcare |
![]() AMAT Applied Materials | 346.56 | -11.05 -3.09% | 354.59 | 336.49 | 275,033,435,507.52 | 43.00 | 10.79 | 35.487179 | Technology |
![]() RTX Raytheon Technologies Corp | 203.910 | -4.840 -2.32% | 210.000 | 200.095 | 273,625,342,752.60 | 96.00 | 6.8 | 41.100806 | Industrials |
![]() LRCX Lam Research Corp | 214.690 | -8.270 -3.71% | 222.360 | 208.130 | 268,073,670,570.00 | 74.00 | 5.23 | 43.960986 | Technology |
![]() PM Philip Morris International | 169.710 | -9.320 -5.21% | 176.980 | 167.935 | 264,184,091,352.09 | 1.00 | 8.4235 | 23.392029 | Consumer Defensive |
![]() UNH مجموعة الصحة المتحدة | 288.66 | -3.21 -1.10% | 291.35 | 286.76 | 261,479,376,049.20 | 12.00 | 17.77 | 15.042209 | Healthcare |
![]() MS Morgan Stanley | 162.540 | -4.960 -2.96% | 167.930 | 160.500 | 258,074,919,281.18 | 11.00 | 11.24 | 15.923604 | Financial Services |
![]() WFC Wells Fargo & Co | 82.110 | -1.810 -2.16% | 83.800 | 81.190 | 253,361,542,482.51 | 0.00 | 7 | 13.118211 | Financial Services |
![]() GS Goldman Sachs Group | 835.24 | -32.00 -3.69% | 866.20 | 822.18 | 250,512,289,527.64 | 40.00 | 57.63 | 16.955515 | Financial Services |
![]() TMUS تي-موبايل أمريكا | 220.530 | 0.860 0.39% | 221.720 | 217.005 | 243,015,827,086.45 | 0.00 | 11.14 | 22.688272 | Communication Services |
![]() IBM International Business Machines Corp | 256.68 | 6.70 2.68% | 260.31 | 249.03 | 239,927,832,676.08 | 127.00 | 12.34 | 22.985637 | Technology |
![]() SHEL رويال داتش شل | 82.950 | 0.230 0.28% | 83.460 | 82.270 | 233,615,985,810.11 | 1,800.00 | 6.06 | 16.928571 | Energy |
![]() MCD ماكدونالدز | 327.45 | -4.29 -1.29% | 330.82 | 324.12 | 233,116,604,929.00 | 7.00 | 13.25 | 27.924915 | Consumer Cyclical |
![]() SAP SAP SE | 199.505 | 3.885 1.99% | 200.410 | 194.735 | 232,326,898,241.68 | 20.00 | 7.29 | 28.179264 | Technology |
![]() RY Royal Bank of Canada | 164.410 | -1.510 -0.91% | 166.295 | 163.130 | 230,110,837,943.58 | 0.00 | 15.9095 | 16.036932 | Financial Services |
![]() INTC Intel Corp | 45.950 | 0.395 0.87% | 46.470 | 44.710 | 229,528,452,810.20 | 6,404.00 | 0.514 | -764.6666 | Technology |
![]() LIN Linde plc | 490.06 | -8.97 -1.80% | 497.22 | 488.82 | 227,090,940,089.36 | 17.00 | 17.895 | 33.542779 | Basic Materials |
![]() GEV GE Vernova | 815.24 | -26.04 -3.10% | 843.00 | 791.26 | 219,752,762,588.48 | 66.00 | 14.19 | 46.077445 | Industrials |
![]() PEP بيبسيكو | 160.680 | -3.220 -1.96% | 163.400 | 160.150 | 219,593,169,836.04 | 107.00 | 8.62 | 26.766667 | Consumer Defensive |
![]() VZ Verizon Communications | 51.160 | -0.035 -0.07% | 51.315 | 50.335 | 215,776,722,034.88 | 25.00 | 4.92 | 12.586207 | Communication Services |



















