أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 3)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HD D هوم ديبوت | 337.89 | 0.77(0.23%) | 341.49 | 336.59 | 336,915,755,680.98 | 0.00 | 14.23 | 23.997869 | Consumer Cyclical |
![]() GS D Goldman Sachs Group | 1,141.30 1,144.46+3.16(+0.28%) | 94.77(9.06%) | 1,143.85 | 1,082.43 | 336,691,969,587.30 | 21.00 | 60.5 | 20.804566 | Financial Services |
![]() PLTR D Palantir Technologies | 133.720 133.940+0.220(+0.16%) | 3.660(2.81%) | 135.790 | 122.630 | 320,568,557,564.44 | 2,876.00 | 1.465 | 150.22471 | Technology |
![]() NFLX D Netflix | 73.510 73.790+0.280(+0.38%) | -0.350(-0.47%) | 74.000 | 72.280 | 309,535,799,793.28 | 345.00 | 3.21 | 23.770968 | Communication Services |
![]() KLAC D KLA Corp | 230.260 236.690+6.430(+2.79%) | 8.060(3.63%) | 237.800 | 226.520 | 300,782,929,854.60 | 197.00 | 3.705 | 65.106202 | Technology |
![]() ARM D Arm Holdings plc | 280.90 284.00+3.10(+1.10%) | -18.20(-6.08%) | 310.09 | 276.26 | 300,023,323,684.00 | 221.00 | 1.755 | 329.41176 | Technology |
![]() MRK D ميرك اند كو | 120.810 121.480+0.670(+0.55%) | -3.230(-2.60%) | 123.620 | 120.180 | 298,379,487,576.15 | 427.00 | 5.06 | 34.042254 | Healthcare |
![]() RY D Royal Bank of Canada | 213.960 | 3.310(1.57%) | 214.490 | 211.340 | 297,332,153,196.60 | 0.00 | 16.287 | 19.569828 | Financial Services |
![]() DELL D Dell Technologies | 457.42 462.42+5.00(+1.09%) | 30.14(7.05%) | 463.36 | 439.09 | 295,558,469,415.76 | 131.00 | 10.05 | 36.457371 | Technology |
![]() PANW D Palo Alto Networks | 352.88 355.60+2.72(+0.77%) | 22.69(6.87%) | 353.68 | 330.43 | 287,597,200,000.00 | 417.00 | 3.645 | 307.17391 | Technology |
![]() NVS D نوفارتس AG | 150.390 | -3.000(-1.96%) | 152.460 | 150.350 | 286,957,950,616.35 | 0.00 | 8.83 | 21.545845 | Healthcare |
![]() GEV D GE Vernova | 1,066.97 1,077.00+10.03(+0.94%) | 24.40(2.34%) | 1,080.31 | 1,057.99 | 286,716,173,065.15 | 71.00 | 28.13 | 31.209527 | Industrials |
![]() TXN D Texas Instruments | 305.53 309.98+4.45(+1.46%) | 7.13(2.39%) | 310.57 | 301.74 | 278,060,650,434.23 | 119.00 | 7.62 | 52.22735 | Technology |
![]() PM D Philip Morris International | 175.950 176.820+0.870(+0.49%) | -4.255(-2.36%) | 181.990 | 175.840 | 274,228,428,953.70 | 3.00 | 8.43 | 24.770672 | Consumer Defensive |
![]() BABA D مجموعة علي بابا | 112.310 117.440+5.130(+4.57%) | -0.040(-0.04%) | 113.360 | 111.230 | 269,192,720,375.92 | 44,832.00 | 4.69776 | 17.335819 | Consumer Cyclical |
![]() WFC D Wells Fargo & Co | 85.350 85.200-0.150(-0.18%) | -2.340(-2.67%) | 88.670 | 83.880 | 261,187,173,312.90 | 17.00 | 7.04 | 13.204019 | Financial Services |
![]() RTX D Raytheon Technologies Corp | 193.650 194.250+0.600(+0.31%) | -2.770(-1.41%) | 198.540 | 193.530 | 260,785,245,832.20 | 58.00 | 6.95 | 36.414634 | Industrials |
![]() SNDK D SanDisk Corp. | 1,757.98 1,710.00-47.98(-2.73%) | 84.22(5.03%) | 1,812.48 | 1,711.97 | 260,338,832,768.84 | 3,182.00 | 65.43 | 59.714969 | Technology |
![]() MUFG D Mitsubishi UFJ Financial Group | 22.490 22.830+0.340(+1.51%) | 0.535(2.44%) | 22.770 | 22.300 | 253,616,862,345.08 | 1.00 | 214.25999 | 17.195944 | Financial Services |
![]() AXP D American Express Company | 355.15 | 0.79(0.22%) | 360.91 | 352.59 | 242,328,236,231.45 | 0.00 | 17.51 | 22.14794 | Financial Services |



















