أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 3)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالإضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذلك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MS D Morgan Stanley | 215.390 | -0.900(-0.42%) | 217.540 | 212.480 | 338,504,152,914.76 | 164,521.00 | 12.415 | 17.402262 | الخدمات المالية |
![]() GE D General Electric Company | 325.37 | -9.58(-2.86%) | 331.46 | 321.22 | 337,965,237,359.49 | 306,312.00 | 7.825 | 38.416274 | الصناعات |
![]() PG D بروكتر وغامبل | 142.650 | -2.910(-2.00%) | 144.225 | 142.350 | 330,818,217,398.16 | 419,855.00 | 6.94 | 21.534743 | الاستهلاكي الدفاعي |
![]() NFLX D Netflix | 76.050 | -0.740(-0.96%) | 76.700 | 75.880 | 316,709,251,756.56 | 958,869.00 | 3.155 | 23.91195 | خدمات الاتصالات |
![]() HD D هوم ديبوت | 310.45 | -3.27(-1.04%) | 313.35 | 309.85 | 310,091,912,657.06 | 122,996.00 | 14.23 | 21.743877 | الاستهلاكي الدوري |
![]() GS D Goldman Sachs Group | 1,029.11 | -7.19(-0.69%) | 1,038.37 | 1,013.00 | 300,171,516,221.28 | 116,720.00 | 64.65 | 15.920012 | الخدمات المالية |
![]() PM D Philip Morris International | 185.720 | 0.930(0.50%) | 186.310 | 181.550 | 289,122,792,934.50 | 101,337.00 | 8.44 | 25.504372 | الاستهلاكي الدفاعي |
![]() RY D Royal Bank of Canada | 206.840 | -2.240(-1.07%) | 208.030 | 205.760 | 286,355,459,625.16 | 55,612.00 | 16.13 | 18.00294 | الخدمات المالية |
![]() ARM D Arm Holdings plc | 264.26 | 2.78(1.06%) | 274.79 | 261.96 | 281,791,422,430.65 | 114,132.00 | 1.84 | 269.5102 | التكنولوجيا |
![]() SHEL D رويال داتش شل | 95.610 | 0.270(0.28%) | 96.250 | 95.110 | 273,753,799,038.72 | 340,615.00 | 11.2 | 10.582965 | الطاقة |
![]() PANW D Palo Alto Networks | 335.00 | -1.80(-0.53%) | 339.95 | 332.90 | 272,894,600,000.00 | 115,874.00 | 3.77 | 291.13043 | التكنولوجيا |
![]() BABA D مجموعة علي بابا | 109.410 | -3.255(-2.89%) | 111.750 | 109.400 | 272,523,773,148.60 | 258,240.00 | 4.82 | 24.773233 | الاستهلاكي الدوري |
![]() WFC D Wells Fargo & Co | 89.660 | 1.690(1.92%) | 89.940 | 87.225 | 271,373,700,412.64 | 490,830.00 | 7.15 | 13.046512 | الخدمات المالية |
![]() RTX D Raytheon Technologies Corp | 197.590 | -1.230(-0.62%) | 199.450 | 196.830 | 266,249,621,347.20 | 134,135.00 | 7.25 | 34.797535 | الصناعات |
![]() NVS D نوفارتس AG | 137.500 | -0.240(-0.17%) | 139.400 | 137.300 | 261,272,261,906.40 | 102,986.00 | 8.93 | 20.770393 | الرعاية الصحية |
![]() MUFG D Mitsubishi UFJ Financial Group | 23.160 | -0.445(-1.89%) | 23.395 | 23.150 | 260,908,627,090.44 | 82,566.00 | 213.17 | 15.052591 | الخدمات المالية |
![]() SNDK D SanDisk Corp. | 1,764.55 | 26.39(1.52%) | 1,807.00 | 1,728.99 | 258,012,242,612.15 | 217,680.00 | 64.285 | 23.915401 | التكنولوجيا |
![]() GEV D GE Vernova | 951.25 | -20.18(-2.08%) | 983.34 | 949.12 | 253,364,467,273.21 | 58,388.00 | 28.27 | 27.285264 | الصناعات |
![]() AZN D أسترازينيكا | 156.920 | -3.110(-1.94%) | 159.110 | 156.740 | 243,358,832,345.31 | 88,148.00 | 10.25 | 23.48503 | الرعاية الصحية |
![]() ANET D Arista Networks | 192.870 | -2.150(-1.10%) | 196.950 | 192.050 | 243,403,744,817.52 | 97,178.00 | 4.1 | 61.063291 | التكنولوجيا |



















