أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 3)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HSBC HSBC Holdings PLC | 88.400 | -2.280 -2.51% | 88.700 | 87.880 | 303,180,285,527.60 | 44,307.00 | 8.35 | 14.61157 | Financial Services |
![]() HD هوم ديبوت | 297.56 | -6.84 -2.25% | 302.90 | 296.89 | 296,377,989,914.48 | 267,500.00 | 14.48 | 20.900914 | Consumer Cyclical |
![]() PM Philip Morris International | 189.660 | -2.250 -1.17% | 193.840 | 189.460 | 295,596,270,732.36 | 122,475.00 | 8.43 | 26.719102 | Consumer Defensive |
![]() GE General Electric Company | 281.55 | -10.03 -3.44% | 288.20 | 281.34 | 293,751,598,514.25 | 194,042.00 | 7.42 | 34.968944 | Industrials |
![]() NVS نوفارتس AG | 148.060 | -1.730 -1.16% | 150.300 | 147.820 | 282,512,096,337.90 | 29,848.00 | 8.945 | 21.212034 | Healthcare |
![]() GEV GE Vernova | 1,049.60 | -40.89 -3.75% | 1,071.51 | 1,038.72 | 282,048,506,752.00 | 82,194.00 | 28.03 | 30.625073 | Industrials |
![]() GS Goldman Sachs Group | 949.00 | -20.28 -2.09% | 959.32 | 942.07 | 279,962,042,529.00 | 93,410.00 | 58.85 | 17.296804 | Financial Services |
![]() TXN Texas Instruments | 302.74 | -5.46 -1.77% | 307.55 | 298.05 | 275,521,491,547.34 | 223,914.00 | 7.605 | 51.733333 | Technology |
![]() MRK ميرك اند كو | 111.390 | -2.030 -1.79% | 114.280 | 110.930 | 275,113,741,586.85 | 254,728.00 | 5.06 | 31.284507 | Healthcare |
![]() RY Royal Bank of Canada | 183.410 | -0.420 -0.23% | 183.470 | 181.680 | 255,034,631,448.41 | 57,452.00 | 15.979 | 17.324057 | Financial Services |
![]() TM تويوتا | 190.790 | 0.410 0.22% | 193.890 | 190.670 | 248,663,926,658.35 | 18,310.00 | 2929.1501 | 10.26009 | Consumer Cyclical |
![]() SHEL رويال داتش شل | 85.350 | 0.850 1.01% | 85.470 | 84.330 | 237,705,618,239.25 | 205,232.00 | 11.19 | 13.288162 | Energy |
![]() KLAC KLA Corp | 1,803.97 | -89.10 -4.71% | 1,845.27 | 1,802.64 | 235,648,129,058.37 | 48,037.00 | 37.085 | 51.062022 | Technology |
![]() LIN Linde plc | 506.08 | -5.68 -1.11% | 516.92 | 504.25 | 233,984,726,644.80 | 96,091.00 | 17.9 | 33.638594 | Basic Materials |
![]() RTX Raytheon Technologies Corp | 171.145 | -4.675 -2.66% | 175.900 | 170.780 | 230,478,135,285.06 | 224,259.00 | 6.92 | 32.076923 | Industrials |
![]() WFC Wells Fargo & Co | 73.430 | -0.365 -0.49% | 74.060 | 72.775 | 224,709,714,544.42 | 394,040.00 | 7.04 | 11.349304 | Financial Services |
![]() ARM Arm Holdings plc | 209.130 | -19.415 -8.50% | 216.840 | 208.500 | 222,514,020,734.97 | 306,629.00 | 1.755 | 278.58666 | Technology |
![]() BHP BHP Group Limited | 84.410 | -4.530 -5.09% | 85.080 | 83.970 | 214,430,529,215.72 | 94,145.00 | 5.28 | 20.96622 | Basic Materials |
![]() AXP American Express Company | 313.45 | 0.67 0.21% | 315.43 | 312.26 | 213,875,223,558.35 | 88,168.00 | 17.58 | 19.553683 | Financial Services |
![]() MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group | 18.825 | 0.345 1.87% | 19.040 | 18.675 | 212,489,020,358.48 | 254,758.00 | 214.25999 | 17.753342 | Financial Services |



















