أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 7)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ENB D Enbridge | 55.815 55.890+0.075(+0.13%) | -0.508(-0.90%) | 57.010 | 55.810 | 121,883,015,403.22 | 179,378.00 | 2.97 | 26.324759 | Energy |
![]() PDD D Pinduoduo | 85.427 85.490+0.063(+0.07%) | -2.723(-3.09%) | 87.230 | 84.800 | 121,596,489,559.27 | 487,585.00 | 10.33804 | 8.959855 | Consumer Cyclical |
![]() NOW D SERVICENOW | 117.893 113.000-4.893(-4.15%) | -9.752(-7.64%) | 127.850 | 117.340 | 121,583,994,044.00 | 1,376,511.00 | 4.19 | 68.61607 | Technology |
![]() CB D Chubb Limited | 312.85 312.68-0.17(-0.05%) | 0.48(0.15%) | 315.90 | 311.64 | 121,342,034,162.10 | 50,586.00 | 27.07 | 11.060488 | Financial Services |
![]() HDB D HDFC Bank Limited | 23.550 | 0.020(0.09%) | 23.950 | 23.510 | 120,870,701,473.65 | 250,419.00 | 145.8 | 16.77808 | Financial Services |
![]() UL D Unilever plc | 55.300 55.250-0.050(-0.09%) | -0.235(-0.42%) | 55.790 | 55.235 | 119,748,798,985.90 | 221,343.00 | 3.11 | 18.407854 | Consumer Defensive |
![]() LMT D Lockheed Martin Corp | 512.67 513.79+1.12(+0.22%) | -0.87(-0.17%) | 524.50 | 510.95 | 118,203,044,913.36 | 34,557.00 | 30.12 | 24.84891 | Industrials |
![]() MO D Altria Group | 70.390 70.580+0.190(+0.27%) | 1.150(1.66%) | 71.260 | 69.365 | 117,543,644,031.65 | 345,419.00 | 5.6 | 14.722338 | Consumer Defensive |
![]() PBR D Petroleo Brasileiro Sa-Petrobras ADS (REP 1 Common Share) | 18.190 18.280+0.090(+0.49%) | -0.520(-2.78%) | 18.570 | 18.190 | 117,223,024,470.39 | 412,986.00 | 4.44 | 5.719467 | Energy |
![]() CVS D CVS HEALTH Corp | 91.390 | 1.900(2.12%) | 93.315 | 89.855 | 116,606,996,586.73 | 215,771.00 | 7.37 | 40.083333 | Healthcare |
![]() LOW D Lowe's Companies | 207.650 207.490-0.160(-0.08%) | 1.000(0.48%) | 207.850 | 203.430 | 116,430,817,063.65 | 105,791.00 | 12.32 | 17.552832 | Consumer Cyclical |
![]() MFG D Mizuho Financial Group | 9.46500 | 0.17500(1.88%) | 9.53000 | 9.45000 | 115,304,437,625.70 | 70,710.00 | 98.772 | 15.062174 | Financial Services |
N NEM D Newmont Corp | 107.480 108.490+1.010(+0.94%) | -2.035(-1.86%) | 108.860 | 106.720 | 114,740,571,074.72 | 313,637.00 | 9.9 | 13.916991 | Basic Materials |
![]() BMO D Bank of Montreal | 162.370 | -3.060(-1.85%) | 165.350 | 162.250 | 113,726,646,427.03 | 39,314.00 | 14.465 | 17.328321 | Financial Services |
![]() SYK D Stryker Corp | 295.10 295.82+0.72(+0.24%) | 1.70(0.58%) | 297.34 | 291.85 | 113,129,760,866.20 | 77,254.00 | 15 | 34.238426 | Healthcare |
![]() PGR D Progressive Corp | 193.480 194.300+0.820(+0.42%) | -3.350(-1.70%) | 199.180 | 193.010 | 112,895,580,000.00 | 93,315.00 | 16.29 | 9.816887 | Financial Services |
![]() CDNS D Cadence Design Systems | 408.10 407.82-0.28(-0.07%) | -8.25(-1.98%) | 411.85 | 401.08 | 112,560,509,600.00 | 90,036.00 | 7.92 | 94.44988 | Technology |
![]() BP D BP plc | 43.680 | 0.270(0.62%) | 44.110 | 43.635 | 112,478,780,275.68 | 225,537.00 | 5.46 | 35.339806 | Energy |
![]() BMY D Bristol-Myers Squibb Co | 54.750 55.010+0.260(+0.47%) | 0.300(0.55%) | 55.080 | 54.320 | 111,803,400,773.25 | 400,088.00 | 6.31 | 15.336134 | Healthcare |
![]() COF D Capital One Financial | 177.585 | -6.285(-3.42%) | 184.410 | 177.060 | 110,509,863,869.06 | 222,613.00 | 19.745 | 54.618464 | Financial Services |


















