أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 8)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPOT Spotify Technology SA | 536.37 | 5.04 0.95% | 539.51 | 523.03 | 110,429,934,235.16 | 76,486.00 | 14.79906 | 43.247954 | Communication Services |
![]() AEM Agnico Eagle Mines Ltd | 220.190 | 5.320 2.48% | 224.410 | 217.960 | 110,312,869,857.97 | 120,719.00 | 19.27082 | 24.852144 | Basic Materials |
![]() HCA HCA Healthcare | 487.97 | 5.20 1.08% | 493.12 | 481.72 | 109,094,948,339.02 | 42,899.00 | 30.5 | 17.224497 | Healthcare |
![]() INTU Intuit | 393.27 | 6.31 1.63% | 398.92 | 389.20 | 108,758,818,500.00 | 124,587.00 | 23.07 | 25.57905 | Technology |
![]() MFG Mizuho Financial Group | 8.83000 | 0.21500 2.50% | 8.88500 | 8.70000 | 107,658,749,130.60 | 486,597.00 | 98.772 | 16.600738 | Financial Services |
![]() CRWD CrowdStrike Holdings | 423.81 | 5.78 1.38% | 431.83 | 420.36 | 107,484,187,482.90 | 151,977.00 | 3.68 | -651.78461 | Technology |
![]() EQIX Equinix | 1,088.32 | 17.13 1.60% | 1,093.03 | 1,077.35 | 107,333,617,501.38 | 18,078.00 | 16.485 | 78.96075 | Real Estate |
![]() CEG Constellation Energy Corp | 296.13 | -3.01 -1.00% | 305.76 | 291.60 | 107,286,321,219.36 | 83,306.00 | 11.43 | 39.997297 | Utilities |
![]() MO Altria Group | 64.175 | -0.760 -1.17% | 64.700 | 64.090 | 107,256,547,969.70 | 305,743.00 | 5.6 | 15.628641 | Consumer Defensive |
![]() BMO Bank of Montreal | 151.960 | 2.660 1.78% | 153.690 | 150.540 | 107,119,629,979.48 | 64,403.00 | 14.18 | 17.33623 | Financial Services |
![]() SO Southern Company (The) | 94.510 | -0.370 -0.39% | 94.710 | 93.310 | 106,541,510,869.04 | 152,701.00 | 4.545 | 24.107143 | Utilities |
![]() CMCSA Comcast Corp | 29.610 | 0.265 0.90% | 29.775 | 29.170 | 106,532,219,882.34 | 1,079,760.00 | 3.665 | 5.510204 | Communication Services |
![]() MCK McKesson Corp | 866.28 | -1.35 -0.16% | 867.51 | 855.84 | 106,108,433,383.68 | 35,907.00 | 39 | 25.000866 | Healthcare |
![]() TT Trane Technologies plc | 476.13 | 15.95 3.47% | 480.36 | 463.30 | 105,382,759,927.65 | 51,604.00 | 14.74 | 36.23516 | Industrials |
![]() CME CME Group | 287.71 | -8.50 -2.87% | 294.15 | 284.49 | 104,383,512,984.51 | 204,374.00 | 11.965 | 25.780466 | Financial Services |
![]() BN Brookfield Corp | 46.585 | 0.630 1.37% | 47.590 | 46.540 | 104,216,647,896.52 | 221,902.00 | 4.53128 | 95.07142 | Financial Services |
![]() ITUB Itau Unibanco Holding SA | 9.37000 | 0.03000 0.32% | 9.55000 | 9.36500 | 103,270,133,155.36 | 3,570,059.00 | 4.57 | 11.740782 | Financial Services |
![]() IBN ICICI Bank Limited | 28.780 | 0.405 1.43% | 29.400 | 28.775 | 103,049,645,609.16 | 524,165.00 | 140.14 | 18.187473 | Financial Services |
![]() HWM Howmet Aerospace | 255.70 | 8.22 3.32% | 258.72 | 252.03 | 102,462,456,524.90 | 99,385.00 | 4.58 | 68.92183 | Industrials |
![]() FCX Freeport-McMoran | 70.220 | 1.950 2.86% | 70.710 | 67.820 | 100,920,296,773.32 | 1,187,590.00 | 2.55 | 46.197368 | Basic Materials |



















