متتبع أسهم Gilbert Ray Cisneros, Jr.
Gilbert Ray Cisneros, Jr.، عضو مجلس النواب عن الدائرة 31 في ولاية كاليفورنيا: 2,866 صفقة أسهم مُفصح عنها منذ 2 يناير 2019، منها 1,627 عملية شراء و1,216 عملية بيع، وأكثرها في GDDY، CSGP، DASH. ووسيط المدة بين الصفقة والإفصاح عنها 27 يومًا.
Plus اعرف ما اشتراه أعضاء الكونغرس وباعوه، ومن حقق أعلى عائدما يتداولونه حسب القطاع
حسب قيمة الصفقات: منتصف النطاق المُعلن لكل صفقة.
العائد التقديري لنسخ الصفقات
تقدير، لا العائد الفعلي للعضو: كل عملية شراء لسهم أو صندوق متداول تشتري منتصف نطاق قيمتها بسعر إغلاق ذلك اليوم، والبيع الكامل يبيع كل الحصة، وأي بيع آخر يبيع منتصف نطاقه. العائد موزون زمنيًا، فلا تُحتسب الأموال المضافة أو المسحوبة. يغطي التقدير 38% من قيمة الصفقات؛ ولا تدخل فيه الخيارات والسندات والأسهم التي لا تتوفر لها أسعار يومية.
الصفقات كل شهر
الأكثر شراءً في آخر 90 يومًا
- 1MBGLMobility Global$50K – $100K1 صفقة
- 2ARGXargenx$17K – $80K3 صفقة

- 3GMEDGlobus Medical$16K – $65K2 صفقة

- 4NXPINXP Semiconductors$16K – $65K2 صفقة

- 5ONON Semiconductor$16K – $65K2 صفقة

- 6BHEBenchmark Electronics$15K – $50K1 صفقة
- 7ETNEaton$15K – $50K1 صفقة

- 8MSFTمايكروسوفت$15K – $50K1 صفقة

- 9PWRQuanta Services$15K – $50K1 صفقة

- 10BBIOBridgeBio Pharma$2K – $30K2 صفقة

- 11PODDInsulet$2K – $30K2 صفقة

- 12ABTمختبرات أبوت$1K – $15K1 صفقة

الأكثر بيعًا في آخر 90 يومًا
- 1LAMRLamar Advertising Company$60K – $200K4 صفقة

- 2STRCMicroStrategy$50K – $100K1 صفقة
- 3ITTITT$30K – $100K2 صفقة

- 4RVTYRevvity$18K – $95K4 صفقة

- 5APPApplovin$17K – $80K3 صفقة
.webp)
- 6MTSIMACOM Technology Solutions Holdings$16K – $65K2 صفقة

- 7PTCPTC$16K – $65K2 صفقة

- 8DLTRDollar Tree$15K – $50K1 صفقة

- 9NKEنايكي$15K – $50K1 صفقة

- 10RBCRBC Bearings$15K – $50K1 صفقة

- 11CTVACorteva$2K – $30K2 صفقة

- 12LNTHLantheus Holdings$2K – $30K2 صفقة
الأسهم الأكثر تداولًا
- GDDYGoDaddy29 صفقةشراء 14 · بيع 15
.webp)
- CSGPCoStar Group21 صفقةشراء 14 · بيع 7

- DASHDoorDash21 صفقةشراء 18 · بيع 3

- NVDAإنفيديا21 صفقةشراء 9 · بيع 12

- AMZNأمازون20 صفقةشراء 12 · بيع 8

- BSXBoston Scientific19 صفقةشراء 10 · بيع 9

- WRBWR Berkley19 صفقةشراء 3 · بيع 16

- FLEXFlex18 صفقةشراء 4 · بيع 14

- UNHمجموعة الصحة المتحدة18 صفقةشراء 11 · بيع 7

- MSFTمايكروسوفت17 صفقةشراء 12 · بيع 5

- APPApplovin16 صفقةشراء 9 · بيع 7
.webp)
- VRSKVerisk Analytics16 صفقةشراء 6 · بيع 10

الصفقات (2,866)
| سهم | الصفقة | المالك | المبلغ | تاريخ الصفقة | تاريخ الإفصاح | منذ الصفقة | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
—San Ramon Valley CA Fire Protection District Cert of Participation · Government Securities | قيمة الشراء | — | $250,001 - $500,000 | 4 نوفمبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 6 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 2 نوفمبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 8 يومًا | — | |
TOELFTokyo Electron Ltd Ordinary Shares | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 30 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 11 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 27 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 14 يومًا | — | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 27 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 14 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 27 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 14 يومًا | — | |
![]() | باع جزءًا | — | $15,001 - $50,000 | 27 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 14 يومًا | — | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 27 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 14 يومًا | — | |
—San Mateo Foster City, CA, Pub. Financing Auth. Rev. Bonds · Government Securities | باع الكل | — | $100,001 - $250,000 | 27 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 14 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 27 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 14 يومًا | — | |
—California Health Facilities Financing Authority Rev Bonds · Government Securities | قيمة الشراء | — | $250,001 - $500,000 | 23 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 18 يومًا | — | |
TOELFTokyo Electron Ltd Ordinary Shares | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 23 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 18 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 20 يومًا | -22.3% | |
MICRMicron Solutions, Inc. | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 20 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 20 يومًا | -33.2% | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | +19.0% | |
![]() | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | +10.2% | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | -10.4% | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | +12.5% | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | +12.3% | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | +2.1% | |
![]() | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | -27.4% | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | -7.8% | |
![]() | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | +50.1% | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | — | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | -24.8% | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | +4.4% | |
![]() | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | +1.1% | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | +4.7% | |
—California Community Choice Financing Authority Rev Bonds · Government Securities | قيمة الشراء | — | $250,001 - $500,000 | 19 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 22 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 16 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 25 يومًا | — | |
| LNTHLantheus Holdings | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 15 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 26 يومًا | — | |
| MBGLMobility Global | قيمة الشراء | — | $50,001 - $100,000 | 15 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 26 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 15 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 26 يومًا | — | |
| STRCMicroStrategy | باع الكل | — | $50,001 - $100,000 | 15 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 26 يومًا | — | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 14 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 27 يومًا | — | |
![]() | باع جزءًا | — | $15,001 - $50,000 | 14 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 27 يومًا | +56.1% | |
| LNTHLantheus Holdings | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 14 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 27 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 14 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 27 يومًا | -3.1% | |
SNEJFSONY GROUP CORP | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 14 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026بعد 27 يومًا | — |
الكونغرس: الأكثر شراءً والأكثر بيعًا والأعلى عائدًا
الأكثر شراءً من الكونغرس في آخر 90 يومًا
الأكثر بيعًا من الكونغرس في آخر 90 يومًا
على أعضاء الكونغرس الإفصاح عن كل صفقة تتجاوز 1,000 دولار خلال 45 يومًا، وتُذكر قيمتها نطاقًا لا رقمًا. وعليهم الإفصاح أيضًا عن صفقات الزوج أو الزوجة والأبناء. والتغيّر منذ الصفقة محسوب من سعر الإغلاق يوم الصفقة حتى السعر الآن.
المصدر: تقارير الصفقات الدورية المقدّمة إلى مجلسي النواب والشيوخ، عبر Financial Modeling Prep؛ والحزب والولاية من congress-legislators


















.webp)





